本文へスキップ

有限会社フィールドブレインはスポーツイベントを創造する会社です。

TEL. 092-734-4180

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-2-311

大会結果RESULT

アクアスロンINシーサイドももち2013 リレー Result


天候/雨
  
出走/18チーム

総合 No Name Pref Shimei1 Shimei2 ゴール
タイム
R_
Swim
T_Swim R_
Run
T_Run
1 518 僕達、頭いいです 福岡 遠藤 友彦 菊池 祐亮 1:03:48 1 0:21:23 4 0:42:25
2 513 コナミスポーツクラブ中間水泳競技部 福岡 方志 真之介 田中 裕紀 1:06:39 7 0:28:11 1 0:38:28
3 503 ペプ太郎とおさよ 福岡 藤野 沙誉子 平 慎太郎 1:07:53 6 0:28:08 3 0:39:45
4 514 チーム若手 福岡 緒方 愛美 園川 拓明 1:12:24 3 0:26:56 6 0:45:28
5 504 anndona2 福岡 竹中 周作 安藤 博紀 1:15:35 2 0:22:33 11 0:53:02
6 506 もっちーず 兵庫 永橋 始子 永橋 哲彦 1:16:54 13 0:33:02 5 0:43:52
7 515 ICC久留米 福岡 長谷川 悟一 隈 信一郎 1:16:56 11 0:31:26 7 0:45:30
8 519 team くまもとんもん 熊本 宮村 南帆 宮村 宏 1:20:03 8 0:29:46 10 0:50:17
9 510 アイアン 長崎 原口 歩 戸田 國臣 1:20:39 18 0:41:25 2 0:39:14
10 511 籾井ファミリー 福岡 籾井 孝之 籾井 究 1:21:37 16 0:35:13 8 0:46:24
11 507 M&M 福岡 松尾 圭三 宮崎 士郎 1:22:51 15 0:34:46 9 0:48:05
12 505 出島商会 泳業&走迎部 福岡 出島 毅 栗山 知子 1:26:46 9 0:29:58 13 0:56:48
13 517 森井家 広島 井上 憲一 森下 隆生 1:28:24 5 0:28:05 15 1:00:19
14 508 九州水泳愛好連合 福岡 綱中 佑介 宮島 紗智子 1:28:33 4 0:27:36 16 1:00:57
15 501 ファンラン 福岡 田上 梨絵 藤原 秀三 1:31:33 17 0:35:55 12 0:55:38
16 502 臨時編成 福岡 今村 孝子 五代 朋子 1:33:37 10 0:30:28 18 1:03:09
17 512 福岡 柴田 弘美 小副川 和枝 1:35:49 14 0:33:30 17 1:02:19
18 516 ウイングス大人組 福岡 森上 健 黒尾丸 千代乃 1:38:43 12 0:32:05 19 1:06:38
DNF 509 カラーズ 福岡 春園 憲子 古賀 晴美 0:00:00 0:00:00 14 0:56:59

バナースペース

有限会社フィールドブレイン

42.195kmリレーマラソン協会西日本支部
 

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通
5-23-2-311

フリーダイアル 0120-846-598
TEL 092-734-4180
FAX 092-734-4443
e-mail info@fieldbrain.com