本文へスキップ

有限会社フィールドブレインはスポーツイベントを創造する会社です。

TEL. 092-734-4180

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5-23-2-311

大会結果RESULT

アクアスロンINシーサイドももち2013 キッズ Result


天候/雨
  
出走/152チーム

◆ 中学1年生〜3年生
総合 部門 部門名 No Name Pref ゴールタイム R_
Swim
T_Swim R_
Run
T_Run
1 1 中3男子 921 加藤 純平 熊本 0:16:34 26 0:04:40 1 0:11:54
2 1 中2男子 913 藤田 海人 福岡 0:16:49 5 0:04:12 2 0:12:37
3 2 中2男子 912 恒川 涼至 福岡 0:17:36 17 0:04:21 3 0:13:15
4 1 中2女子 961 中村 世愛 熊本 0:17:43 15 0:04:19 4 0:13:24
5 3 中2男子 914 板倉 沙依 福岡 0:18:06 18 0:04:23 5 0:13:43
6 4 中2男子 908 西山 京吾 長崎 0:18:15 4 0:04:11 6 0:14:04
7 2 中2女子 959 榊 茜音 福岡 0:18:25 1 0:04:01 9 0:14:24
8 3 中2女子 957 瀧口 深琴 福岡 0:18:34 11 0:04:17 7 0:14:17
9 5 中2男子 909 坂本 宣隆 佐賀 0:18:42 2 0:04:10 10 0:14:32
10 1 中3女子 965 入江 菜那 福岡 0:19:02 10 0:04:16 12 0:14:46
11 1 中1男子 901 粟 大和 岡山 0:19:06 20 0:04:25 11 0:14:41
12 1 中1女子 953 脇田 ちひろ 福岡 0:19:10 28 0:04:52 8 0:14:18
13 2 中3男子 920 藤崎 凛太郎 福岡 0:19:12 7 0:04:13 14 0:14:59
14 6 中2男子 906 佐々木 風摩 福岡 0:19:19 23 0:04:27 13 0:14:52
15 7 中2男子 915 早野 楓 福岡 0:19:21 16 0:04:20 15 0:15:01
16 8 中2男子 910 引地 勇二 福岡 0:19:24 13 0:04:18 17 0:15:06
17 9 中2男子 916 小倉 蓮太郎 福岡 0:19:27 21 0:04:26 16 0:15:01
18 3 中3男子 917 有田 光騎 福岡 0:19:42 8 0:04:14 18 0:15:28
19 10 中2男子 907 古賀 雄一 福岡 0:20:24 22 0:04:27 19 0:15:57
20 2 中1女子 951 入江 美樹 福岡 0:20:32 12 0:04:18 20 0:16:14
21 4 中3男子 919 森 亮介 福岡 0:20:45 6 0:04:13 21 0:16:32
22 5 中3男子 918 前田 峻佑 福岡 0:21:07 14 0:04:19 25 0:16:48
23 4 中2女子 958 荒川 明日未 福岡 0:21:15 24 0:04:34 23 0:16:41
24 6 中3男子 922 中村 啓樹 熊本 0:21:27 9 0:04:14 26 0:17:13
25 11 中2男子 911 藤田 慧珠 福岡 0:21:43 3 0:04:11 27 0:17:32
26 5 中2女子 956 石崎 理沙 福岡 0:21:52 33 0:05:19 22 0:16:33
27 6 中2女子 962 別府 凛 福岡 0:21:54 30 0:05:07 24 0:16:47
28 3 中1女子 955 西山 巴菜 福岡 0:22:22 19 0:04:24 29 0:17:58
29 7 中2女子 960 泉 りん 福岡 0:22:49 29 0:04:58 28 0:17:51
30 2 中1男子 902 近藤 誠一郎 福岡 0:23:06 25 0:04:35 31 0:18:31
31 4 中1女子 954 古澤 七海 福岡 0:23:39 32 0:05:18 30 0:18:21
32 2 中3女子 964 橋本 真那 福岡 0:23:47 27 0:04:41 32 0:19:06
33 5 中1女子 952 ポター 梢 佐賀 0:24:34 31 0:05:11 33 0:19:23
DNF 中1男子 904 平山 翔 山口 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 中1男子 903 松尾 勇輝 長崎 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 中1男子 905 権丈 恭太郎 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 中2女子 963 黒尾丸 詩生 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00

◆ 小学4年生〜6年生

総合 部門 部門名 No Name Pref ゴールタイム R_
Swim
T_Swim R_
Run
T_Run
1 1 小6男子 846 立花 匠 福岡 0:11:47 3 0:02:07 5 0:09:40
2 1 小4男子 801 大嶋 力 熊本 0:11:48 13 0:02:29 1 0:09:19
3 2 小4男子 806 吉村 優志 福岡 0:11:50 8 0:02:13 3 0:09:37
4 1 小5男子 825 大嶌 秀太郎 熊本 0:11:59 18 0:02:37 2 0:09:22
5 2 小5男子 828 庭瀬 俊輝 福岡 0:12:26 16 0:02:36 6 0:09:50
6 3 小5男子 820 石田 洸介 福岡 0:12:46 46 0:03:06 4 0:09:40
7 4 小5男子 819 前田 航佑 福岡 0:12:46 7 0:02:11 10 0:10:35
8 1 小5女子 866 西尾 ふうな 福岡 0:12:51 6 0:02:10 12 0:10:41
9 2 小5女子 858 長尾 向日葵 山口 0:13:00 15 0:02:36 9 0:10:24
10 2 小6男子 842 平田 裕暉 山口 0:13:00 21 0:02:39 8 0:10:21
11 5 小5男子 831 瀬藤 武孔 福岡 0:13:03 11 0:02:25 11 0:10:38
12 1 小6女子 874 美野 遥 福岡 0:13:06 9 0:02:14 16 0:10:52
13 3 小6男子 844 藤田 斗優 福岡 0:13:09 1 0:01:59 22 0:11:10
14 3 小5女子 862 佐々木 楓 山口 0:13:09 12 0:02:27 13 0:10:42
15 2 小6女子 876 瀬藤 真璃音 福岡 0:13:18 5 0:02:09 21 0:11:09
16 6 小5男子 823 原口 泰志 福岡 0:13:22 42 0:03:03 7 0:10:19
17 3 小6女子 868 宇戸 優紀 福岡 0:13:24 2 0:02:00 28 0:11:24
18 1 小4女子 851 粟 愛華 岡山 0:13:28 14 0:02:35 18 0:10:53
19 4 小6男子 839 戸島 大貴 福岡 0:13:35 4 0:02:08 31 0:11:27
20 3 小4男子 804 山根 慧希 山口 0:13:45 39 0:03:01 15 0:10:44
21 7 小5男子 822 檜室 亮太 山口 0:13:46 32 0:02:54 17 0:10:52
22 8 小5男子 835 大村 東輝 福岡 0:13:54 31 0:02:53 19 0:11:01
23 5 小6男子 845 竹島 諒 福岡 0:14:05 56 0:03:22 14 0:10:43
24 4 小6女子 871 合原 なずな 福岡 0:14:08 28 0:02:47 26 0:11:21
25 4 小5女子 865 森田 あかり 福岡 0:14:12 38 0:03:00 23 0:11:12
26 5 小5女子 860 藤家 優 佐賀 0:14:14 26 0:02:46 32 0:11:28
27 9 小5男子 834 泉 源 福岡 0:14:20 33 0:02:54 30 0:11:26
28 10 小5男子 818 引地 洸介 福岡 0:14:22 52 0:03:17 20 0:11:05
29 2 小4女子 852 山上 有稀 岡山 0:14:23 37 0:02:58 29 0:11:25
30 4 小4男子 808 垣田 力輝斗 福岡 0:14:30 50 0:03:13 24 0:11:17
31 6 小5女子 863 平山 あい 山口 0:14:30 40 0:03:01 33 0:11:29
32 7 小5女子 859 入江 華帆 福岡 0:14:31 29 0:02:48 39 0:11:43
33 5 小4男子 814 日野 翔太 福岡 0:14:33 19 0:02:38 42 0:11:55
34 11 小5男子 821 畑野 央貴 山口 0:14:38 44 0:03:05 34 0:11:33
35 6 小4男子 807 角野 晃都 福岡 0:14:40 41 0:03:03 35 0:11:37
36 12 小5男子 832 末永 悠隼 山口 0:14:42 58 0:03:23 25 0:11:19
37 7 小4男子 816 美野 源太 福岡 0:14:45 27 0:02:46 44 0:11:59
38 13 小5男子 833 大川 優人 山口 0:14:49 60 0:03:27 27 0:11:22
39 5 小6女子 870 青木 日向子 山口 0:14:51 47 0:03:08 36 0:11:43
40 14 小5男子 829 橋塚 伊吹 福岡 0:14:56 49 0:03:13 37 0:11:43
41 8 小4男子 810 恒川 竜 福岡 0:14:56 51 0:03:13 38 0:11:43
42 6 小6女子 875 飛田 ほの香 福岡 0:14:57 35 0:02:54 45 0:12:03
43 7 小6女子 869 山田 遥香 佐賀 0:14:59 17 0:02:37 48 0:12:22
44 3 小4女子 855 佐川 七海 福岡 0:15:00 48 0:03:12 41 0:11:48
45 15 小5男子 827 山中 翔陽 福岡 0:15:08 10 0:02:23 52 0:12:45
46 9 小4男子 812 白潟 翔太 福岡 0:15:21 45 0:03:05 47 0:12:16
47 4 小4女子 856 松本 歩羽 福岡 0:15:27 25 0:02:45 51 0:12:42
48 10 小4男子 809 吉武 颯太 福岡 0:15:30 62 0:03:44 40 0:11:46
49 5 小4女子 853 村上 琴音 福岡 0:15:43 34 0:02:54 54 0:12:49
50 11 小4男子 802 浅海 敬一郎 福岡 0:15:49 61 0:03:41 46 0:12:08
51 16 小5男子 817 岩松 初 福岡 0:15:53 43 0:03:04 53 0:12:49
52 6 小6男子 838 深堀 智也 福岡 0:15:53 54 0:03:18 49 0:12:35
53 17 小5男子 830 吉武 大翔 福岡 0:15:53 65 0:03:56 43 0:11:57
54 6 小4女子 857 菅 すず 福岡 0:16:03 22 0:02:41 58 0:13:22
55 8 小5女子 867 平野 愛歩 長崎 0:16:04 30 0:02:49 57 0:13:15
56 12 小4男子 815 野口 郁覚 福岡 0:16:07 53 0:03:17 55 0:12:50
57 9 小5女子 864 中野 いづみ 福岡 0:16:34 36 0:02:56 59 0:13:38
58 8 小6女子 872 野村 莉那 福岡 0:16:38 66 0:03:57 50 0:12:41
59 13 小4男子 803 坂本 浩紀 佐賀 0:16:55 63 0:03:44 56 0:13:11
60 14 小4男子 805 戸島 広大 福岡 0:17:01 23 0:02:42 61 0:14:19
61 10 小5女子 861 古賀 弘美 福岡 0:17:12 20 0:02:39 63 0:14:33
62 15 小4男子 813 江口 大洋 福岡 0:17:40 64 0:03:50 60 0:13:50
63 18 小5男子 824 田畑 琉那 福岡 0:17:42 24 0:02:43 65 0:14:59
64 19 小5男子 826 竹島 凜 福岡 0:17:50 59 0:03:27 62 0:14:23
65 7 小6男子 837 犬塚 蒼真 佐賀 0:18:18 57 0:03:23 64 0:14:55
66 8 小6男子 843 尾崎 太一 福岡 0:19:21 55 0:03:21 66 0:16:00
DNS 小4男子 811 阿部 裕太 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 小5男子 836 青木 陸 佐賀 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 小6男子 840 中薗 将央 山口 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 小6男子 841 白川 嗣芳 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 小4女子 854 坂井 美月 福岡 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 小6女子 873 松岡 彩華 山口 0:00:00 0:00:00 0:00:00


◆ 小学1年生〜3年生

総合 部門 部門名 No Name Pref ゴールタイム R_
Swim
T_Swim R_
Run
T_Run
1 1 小3男子 728 中島 瑚白 山口 0:07:04 8 0:01:28 1 0:05:36
2 2 小3男子 723 大嶌 遼之介 熊本 0:07:12 5 0:01:26 2 0:05:46
3 1 小3女子 769 庭瀬 沙耶 福岡 0:07:25 1 0:01:21 4 0:06:04
4 3 小3男子 720 江口 結輝 福岡 0:07:40 2 0:01:25 5 0:06:15
5 2 小3女子 766 花田 咲 福岡 0:07:54 14 0:01:33 6 0:06:21
6 1 小2男子 710 吉澤 太賀 福岡 0:07:56 38 0:01:57 3 0:05:59
7 1 小2女子 758 入江 紗羽 福岡 0:07:56 9 0:01:28 10 0:06:28
8 2 小2女子 763 山根 ゆめ 山口 0:07:57 13 0:01:31 7 0:06:26
9 4 小3男子 717 近藤 歩輝 福岡 0:08:00 4 0:01:26 13 0:06:34
10 3 小3女子 771 垣田 真穂 福岡 0:08:06 6 0:01:27 17 0:06:39
11 5 小3男子 724 中村 祐響 熊本 0:08:10 22 0:01:43 9 0:06:27
12 6 小3男子 725 松岡 聖流 山口 0:08:10 29 0:01:44 8 0:06:26
13 7 小3男子 730 高尾 勇汰 佐賀 0:08:12 18 0:01:37 14 0:06:35
14 8 小3男子 729 阿部 英斗 福岡 0:08:12 7 0:01:27 19 0:06:45
15 3 小2女子 759 大嶋 千桜 熊本 0:08:14 3 0:01:26 21 0:06:48
16 9 小3男子 722 原口 仁志 福岡 0:08:16 19 0:01:38 16 0:06:38
17 2 小2男子 708 大場 一紘 福岡 0:08:17 33 0:01:47 11 0:06:30
18 10 小3男子 731 安達 凜太朗 福岡 0:08:19 20 0:01:42 15 0:06:37
19 4 小2女子 755 石崎 萌唯 福岡 0:08:25 12 0:01:30 23 0:06:55
20 5 小2女子 757 山上 千穂 岡山 0:08:26 10 0:01:29 24 0:06:57
21 6 小2女子 756 山田 彩香 佐賀 0:08:29 23 0:01:43 20 0:06:46
22 3 小2男子 713 脇田 哲匠 福岡 0:08:31 39 0:01:58 12 0:06:33
23 4 小3女子 767 松尾 南美 長崎 0:08:34 32 0:01:45 22 0:06:49
24 4 小2男子 715 大川 然 山口 0:08:43 45 0:02:04 18 0:06:39
25 7 小2女子 760 檜室 伽奈 山口 0:08:43 17 0:01:36 29 0:07:07
26 11 小3男子 718 近藤 康平 福岡 0:08:44 25 0:01:43 27 0:07:01
27 1 小1女子 752 大嶌 摩莉奈 熊本 0:08:45 28 0:01:44 26 0:07:01
28 5 小3女子 772 西田 陽那 福岡 0:08:53 11 0:01:29 34 0:07:24
29 6 小3女子 768 菅 もも 福岡 0:08:59 16 0:01:36 33 0:07:23
30 12 小3男子 719 井上 礼彦 福岡 0:09:01 21 0:01:42 31 0:07:19
31 5 小2男子 714 末永 大晴 山口 0:09:01 46 0:02:04 25 0:06:57
32 8 小2女子 762 山田 真凛 福岡 0:09:02 37 0:01:56 28 0:07:06
33 13 小3男子 726 福田 晃平 福岡 0:09:09 35 0:01:48 32 0:07:21
34 7 小3女子 770 浜田 唯花 山口 0:09:11 26 0:01:44 35 0:07:27
35 2 小1女子 754 平野 若奈 福岡 0:09:16 40 0:01:58 30 0:07:18
36 14 小3男子 721 古賀 聖也 福岡 0:09:24 30 0:01:45 39 0:07:39
37 15 小3男子 727 松元 海秀 福岡 0:09:25 31 0:01:45 40 0:07:40
38 6 小2男子 712 永富 幹大 福岡 0:09:38 49 0:02:10 36 0:07:28
39 1 小1男子 701 浅海 悠樹 福岡 0:09:39 47 0:02:04 37 0:07:35
40 2 小1男子 702 生野 凱翔 福岡 0:09:39 42 0:02:00 38 0:07:39
41 8 小3女子 764 村上 柊奈 福岡 0:09:44 15 0:01:35 45 0:08:09
42 7 小2男子 711 畑野 倭土 山口 0:09:46 44 0:02:03 41 0:07:43
43 3 小1男子 707 西田 智洋 福岡 0:09:49 41 0:01:59 43 0:07:50
44 4 小1男子 706 南 巧和 長崎 0:09:56 48 0:02:08 42 0:07:48
45 3 小1女子 753 山中 日花里 福岡 0:09:56 36 0:01:52 44 0:08:04
46 8 小2男子 709 伊東 快人 佐賀 0:10:11 43 0:02:01 46 0:08:10
47 4 小1女子 751 藤家 和香 佐賀 0:10:26 27 0:01:44 51 0:08:42
48 9 小2男子 716 別府 虎汰郎 福岡 0:10:33 50 0:02:14 47 0:08:19
49 5 小1男子 705 竹島 陽斗 福岡 0:10:42 51 0:02:16 48 0:08:26
50 6 小1男子 703 中原 克 大分 0:10:49 52 0:02:16 49 0:08:33
51 9 小3女子 765 ポター 梓 佐賀 0:10:50 34 0:01:47 52 0:09:03
52 7 小1男子 704 高尾 真矢 佐賀 0:11:00 53 0:02:22 50 0:08:38
53 9 小2女子 761 田畑 琉 福岡 0:11:59 24 0:01:43 53 0:10:16

バナースペース

有限会社フィールドブレイン

42.195kmリレーマラソン協会西日本支部
 

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通
5-23-2-311

フリーダイアル 0120-846-598
TEL 092-734-4180
FAX 092-734-4443
e-mail info@fieldbrain.com