TEL. 092-734-4180
§810-0004 •Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽs’†‰›‹æ“n•Ó’Ê5-23-2-311
| ƒ[ƒh•”–å | ||||
| •”–å | ‚m‚ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‡Œv‚‚” |
| ƒ\ƒ | 241 | ‘å˜a—•‚“™ŠwZ | Œj@Œc_ | 12‚‚” |
| ‚l‚s‚a•”–å | ||||
| •”–å | ‚m‚ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‡Œv‚‚” |
| ƒ\ƒ | 502 | ¼•”ƒKƒX | “‚–Ø@½ | 9‚‚” |
| ‘‡‡ˆÊ | •”–å•ʇˆÊ | •”–å–¼ | No | ƒ`[ƒ€–¼ | ’n‹æ | Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Û°ÄÞ¿Û | 195 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚Œ‚‚“‚“ | ‘啪Œ§ | 39 | 3:00:33.099 | |
| 2 | Û°ÄÞ¿Û | 131 | Œc‘åƒXƒLƒbƒs[ | ’·èŒ§ | 39 | 3:00:36.320 | |
| 3 | Û°ÄÞ¿Û | 241 | ‘å˜a—•‚“™ŠwZ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:37.050 | |
| 4 | 1 | Û°ÄÞ¿Û | 33 | ¼ŽRH‹Æ‚Z | ˆ¤•QŒ§ | 39 | 3:00:37.410 |
| 5 | 2 | Û°ÄÞ¿Û | 197 | ƒGƒCƒ‹‹{背[ƒVƒ“ƒO | ‹{茧 | 39 | 3:00:37.704 |
| 6 | 3 | Û°ÄÞ¿Û | 262 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:37.843 |
| 7 | 4 | Û°ÄÞ¿Û | 268 | ‚o‚`‚q‚`‚a‚n‚k‚`ƒCƒƒC | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:37.913 |
| 8 | 5 | Û°ÄÞ¿Û | 240 | ²”Œ‚a‚a‚b | ‘啪Œ§ | 39 | 3:00:37.953 |
| 9 | 6 | Û°ÄÞ¿Û | 29 | ‚d‚“‚‚…‚’‚‚Ž‚ƒ‚…‚r | ŽRŒûŒ§ | 39 | 3:00:38.434 |
| 10 | 7 | Û°ÄÞ¿Û | 218 | ƒZƒJƒ“ƒhƒEƒCƒ“ƒhŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:00:39.106 |
| 11 | 8 | Û°ÄÞ¿Û | 261 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:39.783 |
| 12 | 9 | Û°ÄÞ¿Û | 30 | ˆ¤•QŒ§¼ŽRH‹Æ‚Z | ˆ¤•QŒ§ | 39 | 3:00:40.012 |
| 13 | 10 | Û°ÄÞ¿Û | 58 | ‚e‚t‚j‚t‚r‚`‚x‚` | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:40.793 |
| 14 | 11 | Û°ÄÞ¿Û | 11 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:41.099 |
| 15 | 12 | Û°ÄÞ¿Û | 40 | ‚a‚k‚t‚d@‚f‚q‚`‚r‚r | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:42.466 |
| 16 | 13 | Û°ÄÞ¿Û | 196 | ‚`‚h‚k‚d@‚µ‚ß‚¶ | ‹{茧 | 39 | 3:00:42.496 |
| 17 | 14 | Û°ÄÞ¿Û | 48 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:42.538 |
| 18 | 15 | Û°ÄÞ¿Û | 264 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:43.099 |
| 19 | 16 | Û°ÄÞ¿Û | 32 | ¼ŽRH‹Æ | ˆ¤•QŒ§ | 39 | 3:00:43.202 |
| 20 | 17 | Û°ÄÞ¿Û | 172 | ƒNƒƒXƒ[ƒhƒoƒCƒVƒNƒ‹ | ŒF–{Œ§ | 39 | 3:00:45.406 |
| 21 | 18 | Û°ÄÞ¿Û | 159 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 39 | 3:00:45.758 |
| 22 | 19 | Û°ÄÞ¿Û | 273 | ‚b‚r‚bƒAƒLƒdƒL | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:45.927 |
| 23 | 20 | Û°ÄÞ¿Û | 144 | ‚‚’‚ƒ‚…‚Ž‚ƒ‚‰‚…‚Œ | ’·èŒ§ | 39 | 3:00:46.128 |
| 24 | 21 | Û°ÄÞ¿Û | 217 | ‚d‚“‚‚‚‰‚’@‚`‚“‚‰‚ | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:00:46.169 |
| 25 | 22 | Û°ÄÞ¿Û | 242 | ‚s‚d‚`‚l@ƒvƒƒ|ƒXƒ^ | ŒF–{Œ§ | 39 | 3:00:46.530 |
| 26 | 23 | Û°ÄÞ¿Û | 205 | ‚c‚…‚…‚’‚l‚‚‡‚k‚…‚…‚– | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:00:46.573 |
| 27 | 24 | Û°ÄÞ¿Û | 215 | ‚c‚…‚…‚’‚l‚‚‡‚k‚…‚…‚– | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:00:47.792 |
| 28 | 25 | Û°ÄÞ¿Û | 162 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 39 | 3:00:51.852 |
| 29 | 26 | Û°ÄÞ¿Û | 175 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 39 | 3:00:52.610 |
| 30 | 27 | Û°ÄÞ¿Û | 209 | ‚d‚“‚‚‚‰‚’@‚`‚“‚‰‚ | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:00:54.254 |
| 31 | 28 | Û°ÄÞ¿Û | 23 | ‘½–€ƒ|ƒ^ | _“Þ쌧 | 39 | 3:00:54.445 |
| 32 | 29 | Û°ÄÞ¿Û | 227 | ‚e‚b‚b‚P‚V | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:00:57.418 |
| 33 | 30 | Û°ÄÞ¿Û | 26 | L“‡é–k‚Z | L“‡Œ§ | 39 | 3:00:58.077 |
| 34 | 31 | Û°ÄÞ¿Û | 68 | ‚`‚‚‰‚ƒ‚‰‚f—ƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:00:59.690 |
| 35 | 32 | Û°ÄÞ¿Û | 213 | ‚y‚d‚mE‚çE‰ï | ŽŽ™“‡Œ§ | 39 | 3:01:00.165 |
| 36 | 33 | Û°ÄÞ¿Û | 202 | ƒGƒCƒ‹‹{背[ƒVƒ“ƒO | ‹{茧 | 39 | 3:01:01.552 |
| 37 | 34 | Û°ÄÞ¿Û | 10 | ãƒJƒ‹ƒrƒzƒ‹ƒ‚ƒ“† | ‘啪Œ§ | 39 | 3:01:01.976 |
| 38 | 35 | Û°ÄÞ¿Û | 200 | ‚g‚l‚j@‚q‚‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | ‹{茧 | 39 | 3:01:04.546 |
| 39 | 36 | Û°ÄÞ¿Û | 189 | ‚‚‚Œ‚•‚…@‚‡‚’‚‚“‚“ | ‘啪Œ§ | 39 | 3:01:07.391 |
| 40 | 37 | Û°ÄÞ¿Û | 204 | ƒGƒCƒ‹‹{背[ƒVƒ“ƒO | ‹{茧 | 39 | 3:01:17.807 |
| 41 | 38 | Û°ÄÞ¿Û | 267 | ‚d‚“‚‚‚‰‚’@‚`‚“‚‰‚ | ŒF–{Œ§ | 39 | 3:01:51.443 |
| 42 | 39 | Û°ÄÞ¿Û | 57 | ƒpƒS[ƒ‹•Ÿ‰ª | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:02:05.550 |
| 43 | 40 | Û°ÄÞ¿Û | 283 | ƒ`[ƒ€Ž˜ | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:02:10.232 |
| 44 | 41 | Û°ÄÞ¿Û | 95 | ‚p‚t‚b‚b | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:02:13.191 |
| 45 | 42 | Û°ÄÞ¿Û | 187 | ‚–‚‰‚…‚Ž‚”‚ | ‘啪Œ§ | 39 | 3:05:08.269 |
| 46 | 43 | Û°ÄÞ¿Û | 71 | ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX•Ÿ‰ª | •Ÿ‰ªŒ§ | 39 | 3:05:22.557 |
| 47 | 44 | Û°ÄÞ¿Û | 5 | ¼ŽR’†‰›‚Z | ˆ¤•QŒ§ | 38 | 3:00:27.242 |
| 48 | 1 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 306 | ƒOƒ‰ƒfƒBƒGƒ“ƒg‚P‚O“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:00:33.350 |
| 49 | 45 | Û°ÄÞ¿Û | 80 | ‚p‚t‚b‚b | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:00:38.415 |
| 50 | 1 | MTB¿Û | 506 | ¬‘qˆã—ÃZƒ“ƒ^[•úŽËü | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:00:42.105 |
| 51 | 2 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 322 | ƒ`[ƒ€@‚µ‚á‚è‚ñ‚©‚ñ | ŒF–{Œ§ | 38 | 3:00:46.214 |
| 52 | 46 | Û°ÄÞ¿Û | 164 | ƒxƒXƒeƒbƒNƒX | ŒF–{Œ§ | 38 | 3:00:56.120 |
| 53 | 47 | Û°ÄÞ¿Û | 109 | ƒ`[ƒ€ƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ƒCƒƒC | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:01:07.424 |
| 54 | 48 | Û°ÄÞ¿Û | 36 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:03:07.035 |
| 55 | 49 | Û°ÄÞ¿Û | 82 | ƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:03:38.004 |
| 56 | 50 | Û°ÄÞ¿Û | 158 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 38 | 3:03:43.737 |
| 57 | 51 | Û°ÄÞ¿Û | 50 | ‚e‚t‚q‚t‚j‚`‚v‚` | •Ÿ‰ªŒ§ | 38 | 3:04:52.987 |
| 58 | 52 | Û°ÄÞ¿Û | 140 | ‚‚’‚ƒ‚…‚Ž‚ƒ‚‰‚…‚Œ | ’·èŒ§ | 38 | 3:05:08.912 |
| 59 | 53 | Û°ÄÞ¿Û | 233 | ‚d‚“‚‚‚‰‚’@‚`‚“‚‰‚ | ŽŽ™“‡Œ§ | 38 | 3:05:21.603 |
| 60 | 54 | Û°ÄÞ¿Û | 170 | ¬‘q@L‘å | ŒF–{Œ§ | 38 | 3:09:35.963 |
| 61 | 55 | Û°ÄÞ¿Û | 137 | ‚‚’‚ƒ‚…‚Ž‚ƒ‚‰‚…‚Œ | ’·èŒ§ | 37 | 3:00:29.939 |
| 62 | 56 | Û°ÄÞ¿Û | 102 | ‚s‚d‚`‚l@‚r‚d‚m‚m‚` | •Ÿ‰ªŒ§ | 37 | 3:01:02.455 |
| 63 | 57 | Û°ÄÞ¿Û | 278 | ‚q‚b‚r‚b | ‘啪Œ§ | 37 | 3:01:36.347 |
| 64 | 58 | Û°ÄÞ¿Û | 20 | ‚p‚t‚b‚b | •Ÿ‰ªŒ§ | 37 | 3:01:38.454 |
| 65 | 59 | Û°ÄÞ¿Û | 133 | ‚o‚`‚r‚s‚` | ’·èŒ§ | 37 | 3:02:56.590 |
| 66 | 60 | Û°ÄÞ¿Û | 116 | …—j‰ï | •Ÿ‰ªŒ§ | 37 | 3:03:08.221 |
| 67 | 61 | Û°ÄÞ¿Û | 63 | ‚e‚q‚d‚d@‚q‚h‚c‚d | •Ÿ‰ªŒ§ | 37 | 3:03:40.266 |
| 68 | 62 | Û°ÄÞ¿Û | 208 | ‚c‚…‚…‚’‚l‚‚‡‚k‚…‚…‚– | ŽŽ™“‡Œ§ | 37 | 3:03:41.739 |
| 69 | 63 | Û°ÄÞ¿Û | 216 | ƒZƒJƒ“ƒhƒEƒBƒ“ƒhŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§ | 37 | 3:03:41.811 |
| 70 | 64 | Û°ÄÞ¿Û | 73 | •Ÿ‰ª‘åŠw | •Ÿ‰ªŒ§ | 37 | 3:05:01.207 |
| 71 | 65 | Û°ÄÞ¿Û | 129 | ’·è‘‡‰ÈŠw‘åŠw | ’·èŒ§ | 37 | 3:05:05.311 |
| 72 | 1 | Û°ÄÞ¬‡ | 405 | ƒ}ƒCƒy[ƒX | ŽŽ™“‡Œ§ | 36 | 3:01:12.364 |
| 73 | 66 | Û°ÄÞ¿Û | 132 | ‚o‚`‚r‚s‚` | ’·èŒ§ | 36 | 3:01:23.796 |
| 74 | 67 | Û°ÄÞ¿Û | 149 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 36 | 3:01:29.588 |
| 75 | 68 | Û°ÄÞ¿Û | 115 | …—j‰ï | •Ÿ‰ªŒ§ | 36 | 3:01:32.511 |
| 76 | 69 | Û°ÄÞ¿Û | 289 | ƒpƒ‰ƒ{ƒ‰EƒCƒƒCEƒV[ƒKƒ‹ | •Ÿ‰ªŒ§ | 36 | 3:01:45.749 |
| 77 | 3 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 320 | ‚a‚d‚`‚b‚g@‚P‚O“ | ŒF–{Œ§ | 36 | 3:02:03.665 |
| 78 | 70 | Û°ÄÞ¿Û | 279 | ì’[‚Ç‚³‚ñ‚±ƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒO | •Ÿ‰ªŒ§ | 36 | 3:02:27.602 |
| 79 | 2 | MTB¿Û | 509 | ‚c‚`‚h‚i‚x‚`‚l‚`‚m‚P† | •Ÿ‰ªŒ§ | 36 | 3:03:46.317 |
| 80 | 71 | Û°ÄÞ¿Û | 285 | ƒNƒ‰ƒuƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ | •Ÿ‰ªŒ§ | 36 | 3:03:59.464 |
| 81 | 72 | Û°ÄÞ¿Û | 155 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 36 | 3:04:29.271 |
| 82 | 73 | Û°ÄÞ¿Û | 231 | ƒZƒJƒ“ƒhƒEƒCƒ“ƒhŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§ | 35 | 2:56:56.180 |
| 83 | 74 | Û°ÄÞ¿Û | 257 | ƒZƒoƒX | ŽRŒûŒ§ | 35 | 2:59:14.471 |
| 84 | 4 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 313 | ƒTƒ“ƒfƒBƒXƒN | •Ÿ‰ªŒ§ | 35 | 3:00:34.896 |
| 85 | 5 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 315 | •Ÿ‘åƒWƒ“ƒMƒXƒJƒ“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 35 | 3:00:48.032 |
| 86 | 75 | Û°ÄÞ¿Û | 70 | ¼“ìŠw‰@‘åŠw | •Ÿ‰ªŒ§ | 35 | 3:00:54.615 |
| 87 | 2 | Û°ÄÞ¬‡ | 403 | ‚s‚…‚‚@‚g‚s‚b | ’·èŒ§ | 35 | 3:00:57.709 |
| 88 | 76 | Û°ÄÞ¿Û | 180 | ˜Z•¶‘K | ‘啪Œ§ | 35 | 3:02:32.830 |
| 89 | 77 | Û°ÄÞ¿Û | 12 | “V‘ƒƒ^ƒ{ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ | ŒF–{Œ§ | 35 | 3:03:05.705 |
| 90 | 78 | Û°ÄÞ¿Û | 230 | ‘†Žt‘†ˆ¤ | ŽŽ™“‡Œ§ | 35 | 3:03:18.458 |
| 91 | 79 | Û°ÄÞ¿Û | 232 | ‚d‚“‚‚‚‰‚’@‚`‚“‚‰‚ | ŽŽ™“‡Œ§ | 35 | 3:03:30.356 |
| 92 | 80 | Û°ÄÞ¿Û | 252 | ƒ`[ƒ€’†’à | ‘啪Œ§ | 35 | 3:05:30.395 |
| 93 | 81 | Û°ÄÞ¿Û | 256 | ‚e‚t‚j‚t‚r‚`‚x‚` | •Ÿ‰ªŒ§ | 35 | 3:05:36.540 |
| 94 | 82 | Û°ÄÞ¿Û | 111 | ƒ‰ƒT‚y‚‰‚…‚Œ | •Ÿ‰ªŒ§ | 35 | 3:05:36.969 |
| 95 | 83 | Û°ÄÞ¿Û | 49 | ‚a‚Œ‚•‚…‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 35 | 3:07:11.113 |
| 96 | 84 | Û°ÄÞ¿Û | 141 | ‚‚’‚ƒ‚…‚Ž‚ƒ‚‰‚…‚Œ | ’·èŒ§ | 35 | 3:07:40.718 |
| 97 | 85 | Û°ÄÞ¿Û | 161 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 35 | 3:09:35.765 |
| 98 | 86 | Û°ÄÞ¿Û | 214 | ƒZƒJƒ“ƒhƒEƒBƒ“ƒhŽŽ™“‡ | ŽŽ™“‡Œ§ | 34 | 2:56:56.187 |
| 99 | 87 | Û°ÄÞ¿Û | 221 | ‚s‚…‚‚‚f‚`‚q‚k‚`‚m‚c | ŽŽ™“‡Œ§ | 34 | 3:00:24.568 |
| 100 | 88 | Û°ÄÞ¿Û | 113 | ‚h‚m‚f‚`‚s | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:00:25.597 |
| 101 | 89 | Û°ÄÞ¿Û | 193 | ‚g‚b‚eƒ`[ƒ€ŽÌg | ‘啪Œ§ | 34 | 3:00:48.714 |
| 102 | 6 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 303 | ŒƒƒIƒR‚è‚傤‚è‚イŠÛ | ŒF–{Œ§ | 34 | 3:01:01.129 |
| 103 | 90 | Û°ÄÞ¿Û | 226 | ‚”‚…‚‚@‚l‚j‚l | ŽŽ™“‡Œ§ | 34 | 3:01:02.016 |
| 104 | 91 | Û°ÄÞ¿Û | 191 | ‚“‚‚‰‚‹‚‰@‚a‚q‚b | ‘啪Œ§ | 34 | 3:01:07.673 |
| 105 | 92 | Û°ÄÞ¿Û | 251 | ‚u‚b@‚e‚t‚j‚t‚n‚j‚` | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:01:38.594 |
| 106 | 93 | Û°ÄÞ¿Û | 143 | ‚·‚ªŠá‰È | ’·èŒ§ | 34 | 3:01:52.052 |
| 107 | 94 | Û°ÄÞ¿Û | 74 | ƒ‚ƒAƒZƒO | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:02:20.958 |
| 108 | 95 | Û°ÄÞ¿Û | 125 | ‚o‚`‚r‚s‚` | ’·èŒ§ | 34 | 3:02:28.100 |
| 109 | 3 | Û°ÄÞ¬‡ | 407 | ƒp[ƒvƒ‹ƒuƒ‰ƒbƒN‰Æ | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:02:54.888 |
| 110 | 96 | Û°ÄÞ¿Û | 9 | ‹ƒJƒ‹ƒr[‰–ƒ^ƒ“† | ‘啪Œ§ | 34 | 3:02:57.940 |
| 111 | 7 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 325 | ƒ`[ƒ€âV“¡‰Æ | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:03:15.932 |
| 112 | 97 | Û°ÄÞ¿Û | 55 | ‚`‹g—³‰® | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:03:33.368 |
| 113 | 98 | Û°ÄÞ¿Û | 44 | ƒTƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒ“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:05:00.322 |
| 114 | 99 | Û°ÄÞ¿Û | 46 | ‹ãBH‹Æ‘åŠwŽ©“]ŽÔ•” | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:05:13.514 |
| 115 | 100 | Û°ÄÞ¿Û | 59 | ƒ`[ƒ€‚Ó‚‚³‚â | •Ÿ‰ªŒ§ | 34 | 3:05:40.360 |
| 116 | 101 | Û°ÄÞ¿Û | 225 | ƒTƒCƒNƒ‹ƒ[ƒhƒGƒCƒg | ŽŽ™“‡Œ§ | 33 | 3:00:09.212 |
| 117 | 102 | Û°ÄÞ¿Û | 263 | ‚a‚Œ‚•‚…@‚f‚’‚‚“‚“ | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:00:32.788 |
| 118 | 103 | Û°ÄÞ¿Û | 93 | ƒNƒ‰ƒuEƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:00:42.311 |
| 119 | 3 | MTB¿Û | 508 | “y‹´mŽ©“]ŽÔ‹£‹Z•” | ŒF–{Œ§ | 33 | 3:01:46.136 |
| 120 | 104 | Û°ÄÞ¿Û | 165 | ƒxƒXƒeƒbƒNƒX | ŒF–{Œ§ | 33 | 3:01:46.303 |
| 121 | 105 | Û°ÄÞ¿Û | 154 | ƒ`[ƒ€ƒ‰ƒsƒ…ƒ^ | ŒF–{Œ§ | 33 | 3:01:56.490 |
| 122 | 106 | Û°ÄÞ¿Û | 156 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 33 | 3:01:58.514 |
| 123 | 8 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 323 | ƒ`[ƒ€@‚µ‚á‚è‚ñ‚©‚ñ | ŒF–{Œ§ | 33 | 3:02:41.737 |
| 124 | 107 | Û°ÄÞ¿Û | 228 | ƒ`[ƒ€ƒEƒCƒ“ƒO | ŽŽ™“‡Œ§ | 33 | 3:03:20.114 |
| 125 | 9 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 341 | ‹v—¯•ÄŽ©“]ŽÔ‚b‚l‚b | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:03:30.293 |
| 126 | 108 | Û°ÄÞ¿Û | 136 | ƒ`[ƒ€ƒRƒ^ƒ[ | ’·èŒ§ | 33 | 3:03:33.685 |
| 127 | 109 | Û°ÄÞ¿Û | 259 | ‹g–؂肳‚Ì㎿‚ÈK‚Ƙe | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:04:14.828 |
| 128 | 110 | Û°ÄÞ¿Û | 182 | ƒ`[ƒ€‘啪‚΂ç‚à‚ñ | ‘啪Œ§ | 33 | 3:04:16.102 |
| 129 | 4 | Û°ÄÞ¬‡ | 406 | ‚n‚oƒ`[ƒ€’†Œ´ | ‘啪Œ§ | 33 | 3:04:28.082 |
| 130 | 111 | Û°ÄÞ¿Û | 56 | ƒp[ƒvƒ‹ƒ‚ƒ“ƒL[ | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:05:20.889 |
| 131 | 112 | Û°ÄÞ¿Û | 250 | ƒ€ƒ‰ƒZŽ©“]ŽÔ¤‰ï | ’·èŒ§ | 33 | 3:05:35.743 |
| 132 | 113 | Û°ÄÞ¿Û | 64 | ‚í‚ç‚¢ƒJƒƒZƒ~ | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:05:41.842 |
| 133 | 4 | MTB¿Û | 504 | Ž©“]ŽÔ‹äŠy•” | ‹{茧 | 33 | 3:05:50.754 |
| 134 | 114 | Û°ÄÞ¿Û | 79 | ’ÞŠxlƒNƒ‰ƒu | •Ÿ‰ªŒ§ | 33 | 3:06:58.707 |
| 135 | 115 | Û°ÄÞ¿Û | 207 | ‚c‚…‚…‚’‚l‚‚‡‚k‚…‚…‚– | ŽŽ™“‡Œ§ | 33 | 3:08:45.791 |
| 136 | 116 | Û°ÄÞ¿Û | 245 | Ž©“]ŽÔ‹äŠy•” | ‹{茧 | 32 | 3:00:04.259 |
| 137 | 117 | Û°ÄÞ¿Û | 76 | •Ÿ‘åƒTƒCƒNƒŠƒ“ƒOˆ¤D‰ï | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:00:29.214 |
| 138 | 118 | Û°ÄÞ¿Û | 18 | …—j‰ï | ŒF–{Œ§ | 32 | 3:00:40.789 |
| 139 | 5 | Û°ÄÞ¬‡ | 410 | ƒ`[ƒ€‚q‚`‚j‚j‚x‚n | ŒF–{Œ§ | 32 | 3:01:15.222 |
| 140 | 119 | Û°ÄÞ¿Û | 192 | ŽºŒ’ˆê | ‘啪Œ§ | 32 | 3:01:46.926 |
| 141 | 120 | Û°ÄÞ¿Û | 123 | â“c¤“X | ²‰êŒ§ | 32 | 3:02:27.771 |
| 142 | 121 | Û°ÄÞ¿Û | 77 | ”Ž‘½ƒƒCƒp[ƒY | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:02:43.333 |
| 143 | 122 | Û°ÄÞ¿Û | 83 | ƒpƒ‰ƒ{ƒ‰ | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:02:51.716 |
| 144 | 10 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 305 | ‘–‚é‚ñƒWƒƒ[ | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:03:00.297 |
| 145 | 123 | Û°ÄÞ¿Û | 167 | …—j‰ï | ŒF–{Œ§ | 32 | 3:03:12.915 |
| 146 | 124 | Û°ÄÞ¿Û | 53 | ‚ ‚³‚Ð | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:03:32.305 |
| 147 | 125 | Û°ÄÞ¿Û | 94 | ‚g‚h‚c‚d‚n | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:03:35.944 |
| 148 | 126 | Û°ÄÞ¿Û | 178 | ‚n‚f‚m | ŒF–{Œ§ | 32 | 3:04:12.251 |
| 149 | 11 | Û°ÄÞÁ°Ñ | 345 | ‚—‚‚˜‚—‚‰‚Ž‚‡ | ŒF–{Œ§ | 32 | 3:04:18.618 |
| 150 | 127 | Û°ÄÞ¿Û | 37 | ‚`•‚mƒAƒ_[ƒWƒ‡ | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:04:26.024 |
| 151 | 128 | Û°ÄÞ¿Û | 138 | ‚‚’‚ƒ‚…‚Ž‚ƒ‚‰‚…‚Œ | ’·èŒ§ | 32 | 3:05:02.683 |
| 152 | 1 | Ì§ÐØ° | 601 | ƒTƒCƒNƒ‹ƒvƒ‰ƒX‚e | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:05:10.538 |
| 153 | 129 | Û°ÄÞ¿Û | 212 | ‚c‚…‚…‚’‚l‚‚‡‚k‚…‚…‚– | ŽŽ™“‡Œ§ | 32 | 3:05:18.092 |
| 154 | 130 | Û°ÄÞ¿Û | 130 | ‚o‚‚“‚”‚ | ’·èŒ§ | 32 | 3:05:28.049 |
| 155 | 131 | Û°ÄÞ¿Û | 96 | ‚‘‚•‚ƒ‚ƒ | •Ÿ‰ªŒ§ | 32 | 3:06:19.387 |
| 156 | 132 | Û°ÄÞ¿Û | 128 | ‚`‚b‚r | ’·èŒ§ | 32 | 3:06:27.821 |
| 157 | 133 | Û°ÄÞ¿Û | 4 | ƒ`[ƒ€‚f‚h‚m‚q‚h‚mŒF–{ | ŒF–{Œ§ | 32 | 3:10:23.112 |
| 158 | 134 | Û°ÄÞ¿Û | 2 | ’†‘º‰ëŒÈ | ŒF–{Œ§ | 31 | 3:00:22.805 |
| 159 | 135 | Û°ÄÞ¿Û | 139 | ‚ ‚è‚©‚풲ܖò‹Ç | ’·èŒ§ | 31 | 3:00:36.085 |
| 160 | 2 | Ì§ÐØ° | 602 | ƒ`[ƒ€ƒqƒ‰ƒJƒ | ŒF–{Œ§ | 31 | 3:00:47.657 |
| 161 | 136 | Û°ÄÞ¿Û | 151 | ƒ`[ƒ€”–”ç | ŒF–{Œ§ | 31 | 3:00:52.019 |
