| ロード部門 | |||||
| 総合PL | 部門 | No | チーム名 | 選手名 | ポイント |
| 1 | ソロ | 312 | EspoirAsia | 河津 賢人 | 10pt |
| 2 | ソロ | 21 | 大和青藍高等学校 | 桂 慶浩 | 7pt |
| 3 | ソロ | 131 | 福永 達也 | 福永 達也 | 5pt |
| 4 | ソロ | 201 | チームGINRIN熊本 | 西村 俊哉 | 3pt |
| 5 | ソロ | 244 | Blue Grass | 西山 信広 | 2pt |
| 6 | ソロ | 285 | Espoir Asia | 國清 雅継 | 1pt |
| MTB部門 | |||||
| 総合PL | 部門 | No | チーム名 | 選手名 | ポイント |
| 1 | チーム | 524 | 八代農業高校泉分校KK | 笠井 章生 ・ 柏木 龍平 | 10pt |
| 2 | ソロ | 505 | 西部ガス | 唐木 誠 | 7pt |
| 3 | ソロ | 508 | 斉藤 | 斉藤 真史 | 5pt |
| 4 | チーム | 521 | 爆走老兄弟 | 加藤 治樹 ・ 三井 俊美 | 3pt |
| 5 | ソロ | 501 | CSCS-R・オオヤブ | 黒田 牧人 | 2pt |
| 6 | チーム | 525 | チームREDSUNS | 貞許 竜一 ・ 貞許 一樹 ・ 村岡 睦史 | 1pt |
| 総合PL | 部門別順位 | 部門名 | No | チーム名 | 地区 | 選手名 | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードソロ | 312 | EspoirAsia | 熊本 | 河津 賢人 | 39 | 3:02:14.899 | |
| 2 | ロードソロ | 21 | 大和青藍高等学校 | 福岡 | 桂 慶浩 | 39 | 3:02:22.229 | |
| 3 | ロードソロ | 131 | 福永 達也 | 福岡 | 福永 達也 | 39 | 3:02:50.673 | |
| 4 | 1 | ロードソロ | 201 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 西村 俊哉 | 39 | 3:03:01.496 |
| 5 | 2 | ロードソロ | 244 | Blue Grass | 福岡 | 西山 信広 | 39 | 3:03:03.687 |
| 6 | 3 | ロードソロ | 285 | Espoir Asia | 鹿児島 | 國清 雅継 | 39 | 3:03:03.738 |
| 7 | 4 | ロードソロ | 214 | エイル宮崎レーシング | 宮崎 | 三浦 正志 | 39 | 3:03:13.041 |
| 8 | 5 | ロードソロ | 279 | Espoir Asia | 鹿児島 | 大島 仁 | 39 | 3:03:31.210 |
| 9 | 6 | ロードソロ | 68 | 松山中央高校 | 愛媛 | 武智 気吹 | 39 | 3:04:07.697 |
| 10 | 7 | ロードソロ | 63 | ステラ☆シルベスト熊本 | 熊本 | 角田 保治 | 38 | 3:00:09.020 |
| 11 | 8 | ロードソロ | 274 | Espoir Asia | 鹿児島 | 田 典幸 | 38 | 3:00:10.463 |
| 12 | 9 | ロードソロ | 69 | HRT | 山口 | 谷本 康仁 | 38 | 3:00:11.834 |
| 13 | 10 | ロードソロ | 224 | エイル宮崎レーシング | 宮崎 | 下東 史弥 | 38 | 3:00:12.306 |
| 14 | 11 | ロードソロ | 176 | BlueGrass | 大分 | 小野 尚登 | 38 | 3:00:15.365 |
| 15 | 12 | ロードソロ | 322 | BlueGrass | 福岡 | 柳田 健太 | 38 | 3:00:15.389 |
| 16 | 13 | ロードソロ | 180 | Blue Grass Z | 福岡 | 増田 謙一 | 38 | 3:00:15.624 |
| 17 | 14 | ロードソロ | 48 | 新日鐵住金八幡IA | 福岡 | 岩村 章寛 | 38 | 3:00:15.931 |
| 18 | 15 | ロードソロ | 116 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 丸山 博己 | 38 | 3:00:15.932 |
| 19 | 16 | ロードソロ | 163 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 外村 貴司 | 38 | 3:00:17.460 |
| 20 | 17 | ロードソロ | 81 | QUCC-OB | 宮崎 | 前田 邦彦 | 38 | 3:00:17.565 |
| 21 | 18 | ロードソロ | 41 | 佐伯BBC | 大分 | 山崎 慎也 | 38 | 3:00:17.852 |
| 22 | 19 | ロードソロ | 185 | エイル宮崎レーシング | 宮崎 | 藤村 修平 | 38 | 3:00:20.648 |
| 23 | 20 | ロードソロ | 189 | エイル宮崎レーシング | 宮崎 | 平瀬 拓郎 | 38 | 3:00:20.806 |
| 24 | 21 | ロードソロ | 170 | グラディエント10% | 福岡 | 中村 義竜 | 38 | 3:00:20.812 |
| 25 | 22 | ロードソロ | 18 | エスペランス・スタージュ | 山口 | 山田 修二 | 38 | 3:00:27.989 |
| 26 | 23 | ロードソロ | 294 | Blue Glass | 大分 | 金子 敦彦 | 38 | 3:00:31.547 |
| 27 | 24 | ロードソロ | 112 | arcenciel | 長崎 | 中村 邦男 | 38 | 3:00:32.308 |
| 28 | 25 | ロードソロ | 324 | BlueGrass | 福岡 | 河野 健太 | 38 | 3:00:46.440 |
| 29 | 26 | ロードソロ | 135 | JUDYANDMARY | 福岡 | 竹内 将吾 | 38 | 3:01:38.101 |
| 30 | 27 | ロードソロ | 231 | BlueGrass | 福岡 | 高池 雅彦 | 38 | 3:01:48.800 |
| 31 | 28 | ロードソロ | 160 | Blue Grass | 福岡 | 金子 努 | 38 | 3:01:53.262 |
| 32 | 29 | ロードソロ | 138 | 慶大スキッピー | 長崎 | 星野 努 | 38 | 3:02:09.580 |
| 33 | 30 | ロードソロ | 291 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 岩永 啓造 | 38 | 3:02:12.656 |
| 34 | 31 | ロードソロ | 42 | RoppoRacing | 福岡 | 伊東 恒輝 | 38 | 3:02:12.911 |
| 35 | 32 | ロードソロ | 80 | 日南1号 | 宮崎 | 長友 康博 | 38 | 3:02:13.162 |
| 36 | 33 | ロードソロ | 315 | DAIJYAMAN1号 | 福岡 | 新田 成剛 | 38 | 3:02:13.379 |
| 37 | 34 | ロードソロ | 263 | 瀬戸口近代車商会 | 鹿児島 | 萩原 朗 | 38 | 3:02:21.138 |
| 38 | 35 | ロードソロ | 117 | PARABOLA | 福岡 | 高井 達朗 | 38 | 3:02:33.208 |
| 39 | 36 | ロードソロ | 9 | TEAM プロポスタ | 熊本 | 山下 辰徳 | 38 | 3:02:37.201 |
| 40 | 1 | ロードチーム | 373 | HRT | 山口 | 武田 光司 ・ 櫻谷 昌史 | 38 | 3:03:03.626 |
| 41 | 37 | ロードソロ | 115 | ACS | 長崎 | 今井 一成 | 38 | 3:03:32.473 |
| 42 | 38 | ロードソロ | 266 | 真鈍と巨人 | 鹿児 | 戸澤 貴久 | 38 | 3:03:43.537 |
| 43 | 2 | ロードチーム | 364 | グラディエント10% | 福岡 | 奥村 善永 ・ 北村 禎一 | 38 | 3:03:46.484 |
| 44 | 39 | ロードソロ | 169 | QUCC | 福岡 | 松尾 裕樹 | 38 | 3:03:46.940 |
| 45 | 40 | ロードソロ | 309 | 福岡工業大学 | 福岡 | 和田 竜治 | 38 | 3:04:09.871 |
| 46 | 41 | ロードソロ | 321 | BlueGrass | 福岡 | 木村 太郎 | 38 | 3:04:14.602 |
| 47 | 42 | ロードソロ | 100 | ZEN・ら・会 | 鹿児島 | 比良 和巳 | 38 | 3:04:22.750 |
| 48 | 43 | ロードソロ | 133 | パラボラ イワイ シーガル | 福岡 | 古川 肇 | 38 | 3:05:06.998 |
| 49 | 3 | ロードチーム | 394 | 天トラ | 熊本 | 宮ア 友和 ・ 岩ア 誠 | 37 | 3:00:14.087 |
| 50 | 44 | ロードソロ | 113 | FREE RIDE | 福岡 | 志方 健太郎 | 37 | 3:00:25.921 |
| 51 | 45 | ロードソロ | 205 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 形岡 吉信 | 37 | 3:00:37.162 |
| 52 | 4 | ロードチーム | 358 | 子連れ狼Aチーム | 鹿児島 | 渕上 智育 ・ 芦中 辰也 | 37 | 3:01:30.730 |
| 53 | 46 | ロードソロ | 32 | Team侍 | 福岡 | 松岡 幸雄 | 37 | 3:02:07.871 |
| 54 | 47 | ロードソロ | 259 | 広島城北高校自転車競技部 | 広島 | 石橋 健三朗 | 37 | 3:02:16.780 |
| 55 | 48 | ロードソロ | 181 | アルカンシェル | 長崎 | 末永 和彦 | 37 | 3:02:24.546 |
| 56 | 5 | ロードチーム | 375 | ひよしだいくん | 福岡 | 中濱 将弘 ・ 大熊 博司 | 37 | 3:02:28.033 |
| 57 | 49 | ロードソロ | 23 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 永田 隆二 | 37 | 3:02:40.100 |
| 58 | 6 | ロードチーム | 361 | 九工大サイクリング部 | 福岡 | 梅野 浩和 ・ 佐藤 貴輔 | 37 | 3:03:16.590 |
| 59 | 50 | ロードソロ | 99 | モアセグ | 福岡 | 川上 豪仁 | 37 | 3:03:28.758 |
| 60 | 7 | ロードチーム | 376 | チーム 中年達に限界無し! | 福岡 | 池末 茂樹 ・ 中村 和康 | 37 | 3:03:39.422 |
| 61 | 51 | ロードソロ | 261 | アルカンシェル | 長崎 | 北野 達也 | 37 | 3:04:07.928 |
| 62 | 8 | ロードチーム | 377 | BEACH 10% | 熊本 | 松崎 猛 ・ 渕上 高広 | 37 | 3:04:10.236 |
| 63 | 52 | ロードソロ | 190 | チーム侍 | 福岡 | 古川 弘典 | 37 | 3:04:27.533 |
| 64 | 53 | ロードソロ | 204 | warriors | 福岡 | 宮園 祐一 | 37 | 3:04:48.773 |
| 65 | 54 | ロードソロ | 92 | チームパラボラ | 福岡 | 坂澤 茂樹 | 37 | 3:04:48.928 |
| 66 | 9 | ロードチーム | 372 | 遠山&秋田 | 福岡 | 秋田 智和 ・ 遠山 恭章 | 37 | 3:05:21.241 |
| 67 | 55 | ロードソロ | 313 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 柿本 誠司 | 37 | 3:05:26.229 |
| 68 | 56 | ロードソロ | 192 | 真鈍と巨人 | 鹿児島 | 小泉 祐太 | 37 | 3:06:15.759 |
| 69 | 57 | ロードソロ | 242 | ベステックス | 熊本 | 福島 雄二 | 36 | 3:00:55.101 |
| 70 | 58 | ロードソロ | 13 | PASTA | 長崎 | 広沢 一 | 36 | 3:01:13.362 |
| 71 | 59 | ロードソロ | 257 | チーム大波小波 | 熊本 | 蓑田 善一郎 | 36 | 3:01:28.584 |
| 72 | 60 | ロードソロ | 101 | パラボラ | 福岡 | 田中 哲 | 36 | 3:01:52.892 |
| 73 | 61 | ロードソロ | 107 | Blue Grass | 福岡 | 萩原 俊太 | 36 | 3:02:13.827 |
| 74 | 62 | ロードソロ | 121 | エキップ・パラボラ | 福岡 | 田口 隆博 | 36 | 3:02:16.907 |
| 75 | 63 | ロードソロ | 196 | アルカンシェル | 長崎 | 木竹 広賢 | 36 | 3:02:17.850 |
| 76 | 64 | ロードソロ | 114 | Vivace | 鹿児島 | 溝口 智浩 | 36 | 3:02:30.165 |
| 77 | 65 | ロードソロ | 93 | TEAM パラボラ イワイ シーガル | 大分 | 大友 実 | 36 | 3:03:48.492 |
| 78 | 66 | ロードソロ | 144 | equipe Septcents | 福岡 | 森永 剛 | 36 | 3:03:56.239 |
| 79 | 67 | ロードソロ | 216 | 博多川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 金谷 陽介 | 36 | 3:04:02.980 |
| 80 | 68 | ロードソロ | 164 | ^^ | 佐賀 | 山口 秀平 | 36 | 3:04:09.643 |
| 81 | 69 | ロードソロ | 58 | クラブパラボラ | 福岡 | 赤田 洋亮 | 36 | 3:04:16.312 |
| 82 | 70 | ロードソロ | 323 | BlueGrass | 福岡 | 上沼 一也 | 36 | 3:04:32.933 |
| 83 | 71 | ロードソロ | 290 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 脇山 克己 | 36 | 3:04:38.494 |
| 84 | 72 | ロードソロ | 104 | 肉ダンゴ | 福岡 | 水町 勝彦 | 36 | 3:05:03.962 |
| 85 | 73 | ロードソロ | 139 | チェブロ | 福岡 | 工藤 教勇 | 36 | 3:05:11.976 |
| 86 | 74 | ロードソロ | 256 | 無所属 | 鹿児島 | 重山 太介 | 36 | 3:05:17.445 |
| 87 | 1 | ロード混合 | 410 | マイペース | 鹿児島 | 徳留 順一 ・ 徳留 春美 | 35 | 3:00:06.809 |
| 88 | 75 | ロードソロ | 267 | 真鈍と巨人 | 鹿児島 | 坂下 智洸 | 35 | 3:00:18.713 |
| 89 | 76 | ロードソロ | 72 | クロスロード 水曜会 | 福岡 | 岩崎 直哉 | 35 | 3:00:41.266 |
| 90 | 77 | ロードソロ | 210 | TEAM プロポスタ | 熊本 | 原田 武 | 35 | 3:00:47.060 |
| 91 | 78 | ロードソロ | 247 | クラブシルベスト熊本支部 | 兵庫 | 山田 良人 | 35 | 3:02:05.175 |
| 92 | 79 | ロードソロ | 532 | マミゴンズ | 福岡 | 井上 久哉 | 35 | 3:02:21.242 |
| 93 | 80 | ロードソロ | 30 | Fantom | 熊本 | 瀬上 智博 | 35 | 3:03:32.862 |
| 94 | 81 | ロードソロ | 251 | ステラシルベスト | 大阪 | 安田 元英 | 35 | 3:03:38.820 |
| 95 | 82 | ロードソロ | 153 | TEAM SENNA | 福岡 | 斉田 敏久 | 35 | 3:04:11.939 |
| 96 | 83 | ロードソロ | 241 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 神崎 彰吾 | 35 | 3:04:16.550 |
| 97 | 84 | ロードソロ | 24 | L’equipe de RYO | 福岡 | 福本 朋浩 | 35 | 3:04:52.299 |
| 98 | 85 | ロードソロ | 252 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 山内 一徳 | 35 | 3:05:19.213 |
| 99 | 86 | ロードソロ | 26 | L’equipe de RYO | 福岡 | 竹田 新太郎 | 35 | 3:05:21.290 |
| 100 | 87 | ロードソロ | 158 | QUCC | 福岡 | 木原 幸太郎 | 35 | 3:05:58.626 |
| 101 | 88 | ロードソロ | 124 | 岡野 信一郎 | 福岡 | 岡野 信一郎 | 34 | 3:00:17.248 |
| 102 | 89 | ロードソロ | 53 | 天草トライアスロンクラブ | 熊本 | 丸林 要 | 34 | 3:00:17.675 |
| 103 | 90 | ロードソロ | 246 | MBC開発 | 鹿児島 | 濱崎 博俊 | 34 | 3:00:22.654 |
| 104 | 91 | ロードソロ | 209 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 武富 正芳 | 34 | 3:00:26.611 |
| 105 | 92 | ロードソロ | 193 | Espoir Asia | 鹿児島 | 満尾 貞博 | 34 | 3:00:51.561 |
| 106 | 10 | ロードチーム | 351 | 福間東T&F | 福岡 | 夏秋 正信 ・ 的場 仁志 | 34 | 3:01:22.193 |
| 107 | 93 | ロードソロ | 273 | GRADIENT 10% | 福岡 | いのうえ そうへい | 34 | 3:01:24.515 |
| 108 | 94 | ロードソロ | 211 | 真鈍と巨人 | 鹿児島 | 桑畑 柾己 | 34 | 3:01:40.172 |
| 109 | 11 | ロードチーム | 359 | 子連れ狼Bチーム | 鹿児島 | 有村 光一郎 ・ 前田 健次郎 ・ 羽田 秀樹 | 34 | 3:01:44.898 |
| 110 | 95 | ロードソロ | 146 | 国武 良二 | 福岡 | 国武 良二 | 34 | 3:01:55.203 |
| 111 | 96 | ロードソロ | 191 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 中村 洋一 | 34 | 3:02:04.994 |
| 112 | 97 | ロードソロ | 142 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 左迫間 昭一 | 34 | 3:02:05.044 |
| 113 | 12 | ロードチーム | 388 | sea breeze | 福岡 | 弓場 鉄也 ・ 神吉 好弘 | 34 | 3:02:14.272 |
| 114 | 98 | ロードソロ | 43 | 新日鐵住金八幡Sh | 福岡 | 下川 勝彦 | 34 | 3:02:21.582 |
| 115 | 99 | ロードソロ | 85 | viento | 大分 | 岩切 弘輝 | 34 | 3:02:30.229 |
| 116 | 100 | ロードソロ | 73 | Freedom | 熊本 | Howes Greg | 34 | 3:03:04.228 |
| 117 | 101 | ロードソロ | 27 | L’equipe de RYO | 福岡 | 鶴岡 彬 | 34 | 3:03:10.656 |
| 118 | 102 | ロードソロ | 199 | TRY | 福岡 | 森崎 功也 | 34 | 3:03:48.796 |
| 119 | 103 | ロードソロ | 292 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 岩永 太郎 | 34 | 3:03:54.148 |
| 120 | 13 | ロードチーム | 380 | たぁーていくんだよ! | 熊本 | 永友 政彦 ・ 簗瀬 雄二 ・ 中村 誠一 | 34 | 3:04:03.061 |
| 121 | 104 | ロードソロ | 260 | ラサZiel | 福岡 | 馬場 誠二 | 34 | 3:04:06.446 |
| 122 | 105 | ロードソロ | 254 | PASTA | 長崎 | 小田 英毅 | 34 | 3:04:17.067 |
| 123 | 106 | ロードソロ | 54 | AMCサイクリングクラブ | 熊本 | 境野 成次 | 34 | 3:04:48.017 |
| 124 | 107 | ロードソロ | 154 | チーム赤兎馬 花虎えーこ | 福岡 | 中山 英一郎 | 34 | 3:05:11.196 |
| 125 | 108 | ロードソロ | 222 | affection | 長崎 | 田中 巧 | 34 | 3:05:15.168 |
| 126 | 109 | ロードソロ | 90 | 零式 | 愛知 | 嶋田 諭 | 34 | 3:05:59.352 |
| 127 | 110 | ロードソロ | 25 | L’equipe de RYO | 福岡 | 追川 芳光 | 33 | 2:54:36.362 |
| 128 | 111 | ロードソロ | 206 | 快走いばちゃん | 福岡 | 茨木 博成 | 33 | 3:00:26.127 |
| 129 | 112 | ロードソロ | 45 | 新日鐵住金八幡MK | 福岡 | 宮崎 薫 | 33 | 3:00:34.593 |
| 130 | 113 | ロードソロ | 159 | チーム パラボラ イワイ | 福岡 | 高口 健次 | 33 | 3:00:36.262 |
| 131 | 2 | ロード混合 | 403 | チームばさら | 福岡 | 今村 貴志 ・ 野上 千代美 | 33 | 3:00:37.529 |
| 132 | 114 | ロードソロ | 94 | 枝光 美奈 | 福岡 | 枝光 美奈 | 33 | 3:01:00.440 |
| 133 | 115 | ロードソロ | 145 | L’equipe de Ryo | 福岡 | 蒲池 健二 | 33 | 3:01:24.367 |
| 134 | 116 | ロードソロ | 2 | (有)自転車走業 | 宮崎 | 赤木 栄次 | 33 | 3:01:37.525 |
| 135 | 117 | ロードソロ | 225 | 熊大サイクリングクラブ | 熊本 | 山内 拓也 | 33 | 3:01:41.343 |
| 136 | 14 | ロードチーム | 369 | Team MY | 大分 | 吉長 康彦 ・ 室 健一 | 33 | 3:01:42.805 |
| 137 | 118 | ロードソロ | 275 | INGAT | 福岡 | 井上 卓磨 | 33 | 3:01:47.174 |
| 138 | 119 | ロードソロ | 108 | ginrin | 熊本 | 宮崎 潤 | 33 | 3:02:05.011 |
| 139 | 120 | ロードソロ | 150 | サイクルプラス福岡 | 福岡 | 円谷 朝彦 | 33 | 3:03:15.115 |
| 140 | 1 | ファミリー | 602 | T-PLANET | 福岡 | 佐藤 博 ・ 佐藤 健 | 33 | 3:03:19.387 |
| 141 | 121 | ロードソロ | 82 | field of dreams 2 | 福岡 | 川口 邦彦 | 33 | 3:03:28.611 |
| 142 | 122 | ロードソロ | 140 | チーム セトキン ナカキン | 鹿児島 | 中筋 誠 | 33 | 3:03:46.146 |
| 143 | 123 | ロードソロ | 52 | TAROU−PAPA | 福岡 | 西ア 敬 | 33 | 3:03:46.223 |
| 144 | 124 | ロードソロ | 250 | Espoir Asia | 鹿児島 | 黒木 伸一 | 33 | 3:03:46.233 |
| 145 | 125 | ロードソロ | 88 | Espoir Asia | 鹿児島 | 山内 和廣 | 33 | 3:04:03.727 |
| 146 | 126 | ロードソロ | 177 | チームGINRIN熊本 | 熊本 | 前田 仁 | 33 | 3:04:05.284 |
| 147 | 127 | ロードソロ | 283 | チーム侍 | 福岡 | 古川 雅也 | 33 | 3:04:42.920 |
| 148 | 128 | ロードソロ | 91 | パラボライワイシーガル | 福岡 | 山村 龍史 | 33 | 3:05:06.458 |
| 149 | 129 | ロードソロ | 149 | A・G・O | 大分 | 小野 信一郎 | 33 | 3:05:13.380 |
| 150 | 15 | ロードチーム | 381 | sea breeze | 福岡 | 下村 洋一郎 ・ 野崎 周人 | 33 | 3:05:14.184 |
| 151 | 130 | ロードソロ | 40 | ハヤカワ | 福岡 | 早川 功宏 | 33 | 3:05:58.492 |
| 152 | 131 | ロードソロ | 102 | フリー | 熊本 | 緒方 雄一 | 33 | 3:06:18.840 |
| 153 | 132 | ロードソロ | 287 | Y.C.L | 大分 | 八川 薫 | 33 | 3:06:30.614 |
| 154 | 133 | ロードソロ | 76 | レガーミ長崎 | 長崎 | 田中 一隆 | 33 | 3:06:31.566 |
| 155 | 134 | ロードソロ | 307 | 八代農業高校泉分校K | 熊本 | 山内 健正 | 33 | 3:06:58.751 |
| 156 | 16 | ロードチーム | 389 | 九工サイクルA | 福岡 | 作田 涼 ・ 池田 拓士 | 33 | 3:07:11.239 |
| 157 | 135 | ロードソロ | 105 | 博多ワイパーズ | 福岡 | 谷口 浩司 | 32 | 3:00:02.676 |
| 158 | 136 | ロードソロ | 270 | 谷村祐太朗 | 山口 | 谷村 祐太朗 | 32 | 3:00:50.096 |
| 159 | 137 | ロードソロ | 306 | 八農泉分校YU | 熊本 | 緒方 裕大 | 32 | 3:01:10.905 |
| 160 | 138 | ロードソロ | 156 | すが眼科 | 長崎 | 菅 英毅 | 32 | 3:01:12.167 |
| 161 | 139 | ロードソロ | 8 | チームしゃりんかん | 熊本 | 柴田 光雄 | 32 | 3:01:16.760 |
| 162 | 17 | ロードチーム | 352 | ばさら テツ&ピナ隊長 | 福岡 | 栗原 英一郎 ・ 徳永 哲朗 | 32 | 3:02:11.155 |
| 163 | 3 | ロード混合 | 414 | Forza! Corridore dell Ubriaco | 福岡 | 木原 晴美 ・ 眞野 浩孝 ・ 廣渡 浩一 ・ 廣渡 真美 | 32 | 3:02:12.121 |
| 164 | 140 | ロードソロ | 78 | CLUB PARABOLA | 福岡 | 大山 哲也 | 32 | 3:02:57.616 |
| 165 | 141 | ロードソロ | 226 | 熊大サイクリングクラブ | 熊本 | 太田 貴久 | 32 | 3:03:16.934 |
| 166 | 142 | ロードソロ | 178 | 2児のパパ | 宮崎 | 外山 貴英 | 32 | 3:03:21.544 |
| 167 | 143 | ロードソロ | 288 | Y.C.L | 大分 | 桑原 崇 | 32 | 3:03:46.599 |
| 168 | 144 | ロードソロ | 182 | SBL | 熊本 | 園田 昭彦 | 32 | 3:04:22.053 |
| 169 | 145 | ロードソロ | 213 | PASTA | 長崎 | 本田 務 | 32 | 3:05:04.009 |
| 170 | 146 | ロードソロ | 299 | ヒデ | 大分 | 小野 英明 | 32 | 3:05:15.656 |
| 171 | 18 | ロードチーム | 371 | ZEN・ら・会 | 鹿児島 | 中馬 雄樹 ・ 舞田 光穂 | 32 | 3:05:16.785 |
| 172 | 147 | ロードソロ | 314 | Espoir Asia | 鹿児島 | 桑木野 健 | 32 | 3:05:24.776 |
| 173 | 148 | ロードソロ | 155 | ultra violette | 佐賀 | 長野 純也 | 31 | 3:00:14.579 |
| 174 | 149 | ロードソロ | 59 | 早川宗介 | 福岡 | 早川 宗介 | 31 | 3:00:37.146 |
| 175 | 150 | ロードソロ | 184 | SBL | 熊本 | 岩倉 稔典 | 31 | 3:01:22.636 |
| 176 | 1 | MTBチーム | 524 | 八代農業高校泉分校KK | 熊本 | 笠井 章生 ・ 柏木 龍平 | 31 | 3:01:53.167 |
| 177 | 151 | ロードソロ | 268 | 山本久雄 | 大分 | 山本 久雄 | 31 | 3:02:06.914 |
| 178 | 152 | ロードソロ | 151 | hiroko | 佐賀 | 佐々木 寛子 | 31 | 3:02:12.138 |
| 179 | 153 | ロードソロ | 75 | コルナゴ部長 | 熊本 | 中尾 公一 | 31 | 3:02:25.009 |
| 180 | 154 | ロードソロ | 61 | ツバメレーシング | 福岡 | 飯干 寛之 | 31 | 3:02:25.517 |
| 181 | 4 | ロード混合 | 402 | 韋駄天玉名CC | 熊本 | 井上 隆昭 ・ 古賀 美紀 | 31 | 3:02:33.463 |
| 182 | 19 | ロードチーム | 386 | JAF六輪倶楽部 | 福岡 | 原 承平 ・ 小川 泰久 ・ 宮本 隆行 | 31 | 3:02:46.380 |
| 183 | 155 | ロードソロ | 284 | パゴールFUKUOKA | 福岡 | 伊東 誠 | 31 | 3:03:25.360 |
| 184 | 5 | ロード混合 | 408 | TEAM SENNA | 福岡 | 津田 あゆみ ・ 津田 吉輝 ・ 相良 秀行 | 31 | 3:03:30.655 |
| 185 | 156 | ロードソロ | 28 | L’equipe de RYO | 福岡 | 古賀 陽平 | 31 | 3:03:41.153 |
| 186 | 157 | ロードソロ | 337 | BLUE GRASS | 福岡 | 村口 正義 | 31 | 3:03:59.022 |
| 187 | 158 | ロードソロ | 227 | クラブパラボラ | 福岡 | 篠崎 正司 | 31 | 3:04:21.031 |
| 188 | 159 | ロードソロ | 55 | YMC | 大分 | 山梨 英雄 | 31 | 3:05:11.951 |
| 189 | 160 | ロードソロ | 243 | ベステックス | 熊本 | 福島 慎也 | 31 | 3:05:24.760 |
| 190 | 1 | MTBソロ | 505 | 西部ガス | 福岡 | 唐木 誠 | 31 | 3:05:33.761 |
| 191 | 2 | ファミリー | 603 | Team Aso | 福岡 | 麻生 信也 ・ 麻生 健也 | 31 | 3:05:39.513 |
| 192 | 161 | ロードソロ | 67 | 自転車倶楽部(日向) | 宮崎 | 中井 彩子 | 31 | 3:06:23.175 |
| 193 | 162 | ロードソロ | 141 | スーパーマン M | 福岡 | 櫻井 正紀 | 31 | 3:07:18.034 |
| 194 | 163 | ロードソロ | 228 | Pasta | 長崎 | 田中 翼 | 30 | 2:49:23.256 |
| 195 | 20 | ロードチーム | 360 | NSSMC八幡C.C | 福岡 | 手島 政史 ・ 荒川 利積 | 30 | 3:00:10.827 |
| 196 | 21 | ロードチーム | 392 | グリーングリーンズ | 福岡 | 森本 宗昭 ・ 松尾 光 | 30 | 3:00:24.181 |
| 197 | 164 | ロードソロ | 253 | 熊大サイクリングクラブ | 熊本 | 谷 優飛 | 30 | 3:00:30.420 |
| 198 | 3 | ファミリー | 611 | チームフルヤ | 山口 | 古屋 良宏 ・ 古屋 由紀子 ・ 古屋 勁吾 ・ 古屋 夢津実 | 30 | 3:00:42.601 |
| 199 | 165 | ロードソロ | 341 | クラブパラボラ | 福岡 | 梅林 雄平 | 30 | 3:00:44.360 |
| 200 | 166 | ロードソロ | 11 | アルカンシェル | 長崎 | 島内 健治 | 30 | 3:00:54.027 |
| 201 | 167 | ロードソロ | 235 | 川端どさんこ自転車部 | 佐賀 | 佐々木 博司 | 30 | 3:00:56.141 |
| 202 | 168 | ロードソロ | 186 | PARABOLA・イワイ・シーガル | 福岡 | 野口 英智 | 30 | 3:01:10.201 |
| 203 | 22 | ロードチーム | 357 | Teamカラーズ | 熊本 | 松本 謙三 ・ 江上 祐二 ・ 中山 秀之 ・ 奥羽 宏至 | 30 | 3:01:16.074 |
| 204 | 169 | ロードソロ | 95 | 六文銭 | 大分 | 河村 明信 | 30 | 3:01:21.165 |
| 205 | 170 | ロードソロ | 66 | 自転車倶楽部(日向) | 宮崎 | 中井 康貴 | 30 | 3:01:30.539 |
| 206 | 6 | ロード混合 | 401 | RCSC久留米 | 福岡 | 平田 隆志 ・ 坂井 由美 ・ 杉本 英俊 | 30 | 3:01:37.443 |
| 207 | 171 | ロードソロ | 20 | 大分サイクルサービス | 大分 | 安藤 義敬 | 30 | 3:01:45.574 |
| 208 | 172 | ロードソロ | 310 | クライミングモンキー | 大分 | 清水 真 | 30 | 3:01:52.333 |
| 209 | 173 | ロードソロ | 7 | チーム ラン | 熊本 | 田口 昭夫 | 30 | 3:02:27.491 |
| 210 | 174 | ロードソロ | 298 | 東北魂 | 山口 | 菅野 航 | 30 | 3:02:36.120 |
| 211 | 175 | ロードソロ | 125 | わらいカワセミ | 福岡 | 香月 肇光 | 30 | 3:02:53.245 |
| 212 | 176 | ロードソロ | 128 | ACS | 長崎 | 宮崎 良介 | 30 | 3:02:59.445 |
| 213 | 177 | ロードソロ | 282 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 米田 知司 | 30 | 3:03:25.223 |
| 214 | 178 | ロードソロ | 83 | Azumaya | 佐賀 | 中村 貴明 | 30 | 3:03:47.497 |
