
![]()
| 総合順位 | 部門順位 | 部門名 | No | Name | Pref | ゴールタイム | R_Swim | T_Swim | R_Run | T_Run |
| 1 | 1 | 小3男子 | 725 | 大嶌 秀太郎 | 熊本 | 0:07:06.000 | 12 | 0:00:59.000 | 1 | 0:06:07.000 |
| 2 | 2 | 小3男子 | 712 | 瀬藤 武孔 | 福岡 | 0:07:20.000 | 11 | 0:00:59.000 | 3 | 0:06:21.000 |
| 3 | 1 | 小3女子 | 769 | 西尾 ふうな | 福岡 | 0:07:21.000 | 2 | 0:00:52.000 | 5 | 0:06:29.000 |
| 4 | 3 | 小3男子 | 728 | 大村 東輝 | 福岡 | 0:07:24.000 | 21 | 0:01:01.000 | 4 | 0:06:23.000 |
| 5 | 1 | 小2男子 | 706 | 大嶋 力 | 熊本 | 0:07:27.000 | 44 | 0:01:09.000 | 2 | 0:06:18.000 |
| 6 | 2 | 小3女子 | 762 | 平野 なみ | 福岡 | 0:07:31.000 | 5 | 0:00:56.000 | 7 | 0:06:35.000 |
| 7 | 4 | 小3男子 | 718 | 荒木 風駄 | 福岡 | 0:07:33.000 | 26 | 0:01:03.000 | 6 | 0:06:30.000 |
| 8 | 3 | 小3女子 | 761 | 入江 華帆 | 福岡 | 0:07:35.000 | 14 | 0:00:59.000 | 9 | 0:06:36.000 |
| 9 | 2 | 小2男子 | 707 | 伊東 政輝 | 大分 | 0:07:38.000 | 22 | 0:01:02.000 | 8 | 0:06:36.000 |
| 10 | 3 | 小2男子 | 705 | 上野 竜馬 | 福岡 | 0:07:45.000 | 32 | 0:01:05.000 | 10 | 0:06:40.000 |
| 11 | 5 | 小3男子 | 720 | 日高 圭佑 | 大分 | 0:07:48.000 | 36 | 0:01:07.000 | 11 | 0:06:41.000 |
| 12 | 6 | 小3男子 | 717 | 小宮 拓海 | 福岡 | 0:07:50.000 | 28 | 0:01:04.000 | 14 | 0:06:46.000 |
| 13 | 7 | 小3男子 | 713 | 引地 洸介 | 福岡 | 0:07:53.000 | 37 | 0:01:07.000 | 13 | 0:06:46.000 |
| 14 | 8 | 小3男子 | 724 | 庭瀬 俊輝 | 福岡 | 0:07:53.000 | 41 | 0:01:08.000 | 12 | 0:06:45.000 |
| 15 | 1 | 小1男子 | 701 | 大嶌 遼之介 | 熊本 | 0:07:55.000 | 15 | 0:01:00.000 | 15 | 0:06:55.000 |
| 16 | 9 | 小3男子 | 719 | 下地 恭太 | 福岡 | 0:08:01.000 | 20 | 0:01:01.000 | 17 | 0:07:00.000 |
| 17 | 10 | 小3男子 | 722 | 大庭 隆輝 | 福岡 | 0:08:05.000 | 34 | 0:01:06.000 | 16 | 0:06:59.000 |
| 18 | 4 | 小2男子 | 709 | 恒川 竜 | 福岡 | 0:08:05.000 | 30 | 0:01:05.000 | 18 | 0:07:00.000 |
| 19 | 4 | 小3女子 | 766 | 池田 栞 | 福岡 | 0:08:07.000 | 13 | 0:00:59.000 | 20 | 0:07:08.000 |
| 20 | 1 | 小2女子 | 760 | 菅 すず | 福岡 | 0:08:07.000 | 10 | 0:00:59.000 | 21 | 0:07:08.000 |
| 21 | 11 | 小3男子 | 726 | 清末 泰生 | 福岡 | 0:08:10.000 | 42 | 0:01:09.000 | 19 | 0:07:01.000 |
| 22 | 5 | 小3女子 | 768 | 平野 愛歩 | 長崎 | 0:08:15.000 | 7 | 0:00:58.000 | 23 | 0:07:17.000 |
| 23 | 6 | 小3女子 | 763 | 田山 茅咲 | 福岡 | 0:08:17.000 | 3 | 0:00:53.000 | 25 | 0:07:24.000 |
| 24 | 12 | 小3男子 | 723 | 林田 和也 | 福岡 | 0:08:19.000 | 27 | 0:01:03.000 | 22 | 0:07:16.000 |
| 25 | 5 | 小2男子 | 711 | 野口 郁覚 | 福岡 | 0:08:27.000 | 18 | 0:01:00.000 | 26 | 0:07:27.000 |
| 26 | 13 | 小3男子 | 727 | 前田 航佑 | 福岡 | 0:08:30.000 | 35 | 0:01:07.000 | 24 | 0:07:23.000 |
| 27 | 2 | 小2女子 | 756 | 倉津 叶望 | 福岡 | 0:08:31.000 | 17 | 0:01:00.000 | 27 | 0:07:31.000 |
| 28 | 7 | 小3女子 | 764 | 川上 弘美 | 福岡 | 0:08:33.000 | 8 | 0:00:58.000 | 30 | 0:07:35.000 |
| 29 | 3 | 小2女子 | 759 | 鶴久 萌夏 | 福岡 | 0:08:37.000 | 6 | 0:00:57.000 | 31 | 0:07:40.000 |
| 30 | 14 | 小3男子 | 721 | 山中 翔陽 | 福岡 | 0:08:37.000 | 25 | 0:01:03.000 | 28 | 0:07:34.000 |
| 31 | 6 | 小2男子 | 708 | 茨木 覚新 | 福岡 | 0:08:43.000 | 39 | 0:01:08.000 | 29 | 0:07:35.000 |
| 32 | 1 | 小1女子 | 753 | 庭瀬 沙耶 | 福岡 | 0:08:42.000 | 19 | 0:01:00.000 | 32 | 0:07:42.000 |
| 33 | 8 | 小3女子 | 767 | 中野 いづみ | 福岡 | 0:08:56.000 | 4 | 0:00:54.000 | 34 | 0:08:02.000 |
| 34 | 9 | 小3女子 | 765 | 百田 絢音 | 佐賀 | 0:08:59.000 | 1 | 0:00:52.000 | 35 | 0:08:07.000 |
| 35 | 2 | 小1男子 | 703 | 早川 彰太郎 | 福岡 | 0:09:00.000 | 24 | 0:01:02.000 | 33 | 0:07:58.000 |
| 36 | 2 | 小1女子 | 754 | 小宮 祐希 | 福岡 | 0:09:07.000 | 9 | 0:00:59.000 | 36 | 0:08:08.000 |
| 37 | 7 | 小2男子 | 710 | 國吉 琉生 | 大分 | 0:09:28.000 | 29 | 0:01:04.000 | 37 | 0:08:24.000 |
| 38 | 15 | 小3男子 | 714 | 竹島 凛 | 福岡 | 0:09:33.000 | 43 | 0:01:09.000 | 38 | 0:08:24.000 |
| 39 | 3 | 小1女子 | 751 | 菅 もも | 福岡 | 0:09:33.000 | 16 | 0:01:00.000 | 40 | 0:08:33.000 |
| 40 | 3 | 小1男子 | 702 | 中村 祐響 | 熊本 | 0:09:34.000 | 23 | 0:01:02.000 | 39 | 0:08:32.000 |
| 41 | 4 | 小1男子 | 704 | 濱中 英斗 | 福岡 | 0:09:47.000 | 40 | 0:01:08.000 | 41 | 0:08:39.000 |
| 42 | 16 | 小3男子 | 716 | 野間 優真 | 山口 | 0:09:50.000 | 33 | 0:01:05.000 | 42 | 0:08:45.000 |
| 43 | 4 | 小1女子 | 752 | 上薄 帆湖 | 福岡 | 0:09:52.000 | 31 | 0:01:05.000 | 43 | 0:08:47.000 |
| 44 | 17 | 小3男子 | 715 | 飯島 知紀 | 福岡 | 0:10:03.000 | 38 | 0:01:07.000 | 44 | 0:08:56.000 |
| 45 | 4 | 小2女子 | 755 | 慶長 向日葵 | 長崎 | 0:10:30.000 | 45 | 0:01:29.000 | 45 | 0:09:01.000 |
| DNS | 小2女子 | 757 | 山上 有稀 | 岡山 | - | - | - | |||
| DNS | 小2女子 | 758 | 粟 愛華 | 岡山 | - | - | - |
| 総合順位 | 部門順位 | 部門名 | No | Name | Pref | ゴールタイム | R_Swim | T_Swim | R_Run | T_Run |
| 1 | 1 | 小6男子 | 833 | 西山 京吾 | 長崎 | 0:11:21.000 | 13 | 0:01:31.000 | 1 | 0:09:50.000 |
| 2 | 1 | 小6女子 | 875 | 中村 世愛 | 熊本 | 0:11:24.000 | 2 | 0:01:23.000 | 3 | 0:10:01.000 |
| 3 | 2 | 小6男子 | 825 | 藤田 海人 | 福岡 | 0:11:29.000 | 10 | 0:01:30.000 | 2 | 0:09:59.000 |
| 4 | 3 | 小6男子 | 830 | 須古井 大輝 | 福岡 | 0:11:34.000 | 11 | 0:01:30.000 | 5 | 0:10:04.000 |
| 5 | 4 | 小6男子 | 829 | 國田 沙依 | 福岡 | 0:11:37.000 | 20 | 0:01:34.000 | 4 | 0:10:03.000 |
| 6 | 2 | 小6女子 | 870 | 瀧口 深琴 | 福岡 | 0:11:42.000 | 4 | 0:01:26.000 | 6 | 0:10:16.000 |
| 7 | 1 | 小5女子 | 859 | 入江 美樹 | 福岡 | 0:11:48.000 | 5 | 0:01:28.000 | 8 | 0:10:20.000 |
| 8 | 5 | 小6男子 | 824 | 田山 舜晟 | 福岡 | 0:11:48.000 | 9 | 0:01:30.000 | 7 | 0:10:18.000 |
| 9 | 3 | 小6女子 | 876 | 榊 茜音 | 福岡 | 0:11:52.000 | 3 | 0:01:25.000 | 11 | 0:10:27.000 |
| 10 | 6 | 小6男子 | 826 | 恒川 涼至 | 福岡 | 0:11:57.000 | 19 | 0:01:33.000 | 10 | 0:10:24.000 |
| 11 | 7 | 小6男子 | 834 | 上薄 海斗 | 福岡 | 0:11:59.000 | 27 | 0:01:37.000 | 9 | 0:10:22.000 |
| 12 | 4 | 小6女子 | 869 | 石崎 理沙 | 福岡 | 0:12:00.000 | 12 | 0:01:31.000 | 12 | 0:10:29.000 |
| 13 | 5 | 小6女子 | 880 | 黒尾丸 詩生 | 福岡 | 0:12:15.000 | 1 | 0:01:20.000 | 20 | 0:10:55.000 |
| 14 | 8 | 小6男子 | 832 | 相良 友哉 | 福岡 | 0:12:16.000 | 8 | 0:01:30.000 | 16 | 0:10:46.000 |
| 15 | 1 | 小4女子 | 856 | 成松 菜央 | 福岡 | 0:12:19.000 | 43 | 0:01:42.000 | 13 | 0:10:37.000 |
| 16 | 1 | 小5男子 | 816 | 綾部 颯太 | 福岡 | 0:12:20.000 | 23 | 0:01:35.000 | 15 | 0:10:45.000 |
| 17 | 2 | 小5男子 | 822 | 草刈 陽樹 | 福岡 | 0:12:26.000 | 21 | 0:01:35.000 | 18 | 0:10:51.000 |
| 18 | 2 | 小4女子 | 851 | 橘 未也美 | 福岡 | 0:12:28.000 | 31 | 0:01:38.000 | 17 | 0:10:50.000 |
| 19 | 6 | 小6女子 | 874 | 藤 美凪 | 長崎 | 0:12:31.000 | 52 | 0:01:46.000 | 14 | 0:10:45.000 |
| 20 | 3 | 小5男子 | 809 | 慶長 翔太 | 長崎 | 0:12:33.000 | 41 | 0:01:41.000 | 19 | 0:10:52.000 |
| 21 | 4 | 小5男子 | 812 | 鶴久 慧 | 福岡 | 0:12:33.000 | 7 | 0:01:29.000 | 24 | 0:11:04.000 |
| 22 | 2 | 小5女子 | 866 | ポター 梢 | 佐賀 | 0:12:34.000 | 14 | 0:01:31.000 | 23 | 0:11:03.000 |
| 23 | 1 | 小4男子 | 807 | 茨木 崇光 | 福岡 | 0:12:39.000 | 26 | 0:01:37.000 | 21 | 0:11:02.000 |
| 24 | 5 | 小5男子 | 821 | 川野 誠悟 | 大分 | 0:12:44.000 | 24 | 0:01:37.000 | 26 | 0:11:07.000 |
| 25 | 3 | 小5女子 | 864 | 上村 緑 | 福岡 | 0:12:44.000 | 6 | 0:01:29.000 | 28 | 0:11:15.000 |
| 26 | 3 | 小4女子 | 853 | 宇戸 優紀 | 福岡 | 0:12:44.000 | 30 | 0:01:38.000 | 25 | 0:11:06.000 |
| 27 | 6 | 小5男子 | 818 | 日高 大佑 | 大分 | 0:12:45.000 | 44 | 0:01:42.000 | 22 | 0:11:03.000 |
| 28 | 4 | 小5女子 | 857 | 小澤 美季 | 熊本 | 0:12:58.000 | 22 | 0:01:35.000 | 30 | 0:11:23.000 |
| 29 | 9 | 小6男子 | 828 | 沖村 圭祐 | 山口 | 0:12:59.000 | 58 | 0:01:51.000 | 27 | 0:11:08.000 |
| 30 | 7 | 小5男子 | 814 | 井手 柚月 | 長崎 | 0:13:00.000 | 17 | 0:01:33.000 | 31 | 0:11:27.000 |
| 31 | 5 | 小5女子 | 862 | 林田 佳奈 | 福岡 | 0:13:06.000 | 56 | 0:01:48.000 | 29 | 0:11:18.000 |
| 32 | 6 | 小5女子 | 860 | 濱畑 月菜 | 福岡 | 0:13:10.000 | 16 | 0:01:33.000 | 35 | 0:11:37.000 |
| 33 | 8 | 小5男子 | 813 | 倉富 聖那 | 長崎 | 0:13:18.000 | 49 | 0:01:45.000 | 32 | 0:11:33.000 |
| 34 | 7 | 小6女子 | 872 | 長友 枝里夏 | 宮崎 | 0:13:18.000 | 46 | 0:01:43.000 | 34 | 0:11:35.000 |
| 35 | 2 | 小4男子 | 803 | 萱嶋 優歩 | 福岡 | 0:13:18.000 | 50 | 0:01:45.000 | 33 | 0:11:33.000 |
| 36 | 10 | 小6男子 | 831 | 引地 勇二 | 福岡 | 0:13:30.000 | 15 | 0:01:32.000 | 40 | 0:11:58.000 |
| 37 | 4 | 小4女子 | 852 | 草刈 菜都美 | 福岡 | 0:13:34.000 | 45 | 0:01:43.000 | 36 | 0:11:51.000 |
| 38 | 3 | 小4男子 | 808 | 数藤 和 | 福岡 | 0:13:35.000 | 36 | 0:01:39.000 | 37 | 0:11:56.000 |
| 39 | 8 | 小6女子 | 877 | 後田 みなみ | 福岡 | 0:13:36.000 | 35 | 0:01:39.000 | 39 | 0:11:57.000 |
| 40 | 9 | 小6女子 | 871 | 別府 凛 | 福岡 | 0:13:36.000 | 38 | 0:01:40.000 | 38 | 0:11:56.000 |
| 41 | 5 | 小4女子 | 854 | 瀬藤 真璃音 | 福岡 | 0:13:44.000 | 39 | 0:01:41.000 | 42 | 0:12:03.000 |
| 42 | 9 | 小5男子 | 819 | 恒川 凜也 | 福岡 | 0:13:46.000 | 48 | 0:01:45.000 | 41 | 0:12:01.000 |
| 43 | 7 | 小5女子 | 867 | 河野 公佳 | 福岡 | 0:13:53.000 | 18 | 0:01:33.000 | 44 | 0:12:20.000 |
| 44 | 10 | 小5男子 | 817 | 早川 裕城 | 福岡 | 0:13:55.000 | 29 | 0:01:38.000 | 43 | 0:12:17.000 |
| 45 | 8 | 小5女子 | 863 | 村場 里咲 | 鹿児島 | 0:14:02.000 | 40 | 0:01:41.000 | 45 | 0:12:21.000 |
| 46 | 4 | 小4男子 | 805 | 竹島 諒 | 福岡 | 0:14:06.000 | 37 | 0:01:40.000 | 47 | 0:12:26.000 |
| 47 | 10 | 小6女子 | 868 | 梅木 悠里花 | 福岡 | 0:14:11.000 | 25 | 0:01:37.000 | 49 | 0:12:34.000 |
| 48 | 5 | 小4男子 | 804 | 岡村 康平 | 福岡 | 0:14:14.000 | 57 | 0:01:50.000 | 46 | 0:12:24.000 |
| 49 | 6 | 小4男子 | 802 | 大塚 康生 | 佐賀 | 0:14:16.000 | 47 | 0:01:44.000 | 48 | 0:12:32.000 |
| 50 | 11 | 小6女子 | 873 | 宮脇 杏菜 | 福岡 | 0:14:23.000 | 42 | 0:01:42.000 | 51 | 0:12:41.000 |
| 51 | 11 | 小5男子 | 815 | 伊東 大稀 | 大分 | 0:14:27.000 | 32 | 0:01:38.000 | 52 | 0:12:49.000 |
| 52 | 12 | 小5男子 | 823 | 白澤 龍之介 | 福岡 | 0:14:31.000 | 59 | 0:01:54.000 | 50 | 0:12:37.000 |
| 53 | 7 | 小4男子 | 801 | 尾ア 太一 | 福岡 | 0:14:42.000 | 53 | 0:01:46.000 | 53 | 0:12:56.000 |
| 54 | 9 | 小5女子 | 865 | 岩井 梨紗 | 福岡 | 0:14:45.000 | 34 | 0:01:39.000 | 54 | 0:13:06.000 |
| 55 | 10 | 小5女子 | 858 | 榮樂 遥香 | 福岡 | 0:15:16.000 | 28 | 0:01:37.000 | 56 | 0:13:39.000 |
| 56 | 13 | 小5男子 | 810 | 鴨狩 俊輔 | 福岡 | 0:15:35.000 | 60 | 0:02:22.000 | 55 | 0:13:13.000 |
| 57 | 12 | 小6女子 | 878 | 百田 鈴音 | 佐賀 | 0:15:52.000 | 33 | 0:01:38.000 | 57 | 0:14:14.000 |
| 58 | 8 | 小4男子 | 806 | 國吉 雄心 | 大分 | 0:16:07.000 | 55 | 0:01:48.000 | 58 | 0:14:19.000 |
| 59 | 6 | 小4女子 | 855 | 野間 姫花 | 山口 | 0:16:19.000 | 54 | 0:01:47.000 | 59 | 0:14:32.000 |
| 60 | 14 | 小5男子 | 820 | 山中 渉 | 福岡 | 0:17:19.000 | 51 | 0:01:45.000 | 60 | 0:15:34.000 |
| DNS | 小5男子 | 811 | 粟 大和 | 岡山 | - | - | - | |||
| DNS | 小6男子 | 827 | 諸隈 瞭 | 佐賀 | - | - | - | |||
| DNS | 小5女子 | 861 | 佐藤 芽衣 | 福岡 | - | - | - | |||
| DNS | 小6女子 | 879 | 百田 琴音 | 佐賀 | - | - | - |
![]()
●競技距離 SWIM:0.3km RUN:3.0km
※順位変更になりました。ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございません。(6.17更新)
| 総合順位 | 部門順位 | 部門名 | No | Name | Pref | ゴールタイム | R_Swim | T_Swim | R_Run | T_Run |
| 1 | 1 | 中3男子 | 922 | 黒尾丸 真季 | 福岡 | 0:16:06.000 | 4 | 0:03:12.000 | 1 | 0:12:54.000 |
| 2 | 2 | 中3男子 | 921 | 遠藤 友彦 | 福岡 | 0:16:27.000 | 6 | 0:03:13.000 | 4 | 0:13:14.000 |
| 3 | 1 | 中2男子 | 914 | 西山 侑希 | 長崎 | 0:16:28.000 | 5 | 0:03:12.000 | 5 | 0:13:16.000 |
| 4 | 3 | 中3男子 | 918 | 石崎 勇斗 | 福岡 | 0:16:35.000 | 15 | 0:03:27.000 | 2 | 0:13:08.000 |
| 5 | 1 | 中2女子 | 961 | 桑名 知可子 | 福岡 | 0:16:51.000 | 10 | 0:03:18.000 | 7 | 0:13:33.000 |
| 6 | 2 | 中2女子 | 964 | 蒔田 百合音 | 福岡 | 0:16:55.000 | 1 | 0:03:00.000 | 8 | 0:13:55.000 |
| 7 | 1 | 中1男子 | 908 | 加藤 純平 | 熊本 | 0:17:03.000 | 23 | 0:03:51.000 | 3 | 0:13:12.000 |
| 8 | 3 | 中2女子 | 960 | 枝光 美奈 | 福岡 | 0:17:18.000 | 7 | 0:03:16.000 | 10 | 0:14:02.000 |
| 9 | 2 | 中2男子 | 915 | 黒尾丸 智拓 | 福岡 | 0:17:23.000 | 13 | 0:03:23.000 | 9 | 0:14:00.000 |
| 10 | 3 | 中2男子 | 911 | 渡辺 和葉 | 福岡 | 0:17:37.000 | 14 | 0:03:25.000 | 11 | 0:14:12.000 |
| 11 | 4 | 中3男子 | 920 | 松尾 元嗣 | 福岡 | 0:17:40.000 | 26 | 0:04:07.000 | 6 | 0:13:33.000 |
| 12 | 1 | 中1女子 | 954 | 入江 菜那 | 福岡 | 0:18:01.000 | 11 | 0:03:19.000 | 12 | 0:14:42.000 |
| 13 | 2 | 中1男子 | 909 | 中村 啓樹 | 熊本 | 0:18:09.000 | 24 | 0:03:53.000 | 12 | 0:14:16.000 |
| 14 | 4 | 中2女子 | 957 | 松本 淑子 | 福岡 | 0:18:19.000 | 2 | 0:03:10.000 | 16 | 0:15:09.000 |
| 15 | 5 | 中2女子 | 962 | 宇戸 ひかる | 福岡 | 0:18:34.000 | 8 | 0:03:17.000 | 18 | 0:15:17.000 |
| 16 | 3 | 中1男子 | 910 | 伊東 裕貴 | 大分 | 0:18:39.000 | 3 | 0:03:11.000 | 21 | 0:15:28.000 |
| 17 | 2 | 中1女子 | 951 | 奥村 千尋 | 福岡 | 0:18:40.000 | 12 | 0:03:20.000 | 20 | 0:15:20.000 |
| 18 | 4 | 中2男子 | 917 | 上村 秀征 | 福岡 | 0:18:48.000 | 16 | 0:03:30.000 | 19 | 0:15:18.000 |
| 19 | 4 | 中1男子 | 907 | 岡村 拓海 | 福岡 | 0:18:59.000 | 9 | 0:03:18.000 | 23 | 0:15:41.000 |
| 20 | 5 | 中1男子 | 906 | 藤崎 凛太郎 | 福岡 | 0:19:08.000 | 30 | 0:04:15.000 | 13 | 0:14:53.000 |
| 21 | 6 | 中1男子 | 902 | 本郷 小鉄 | 福岡 | 0:19:13.000 | 25 | 0:04:00.000 | 17 | 0:15:13.000 |
| 22 | 5 | 中3男子 | 919 | 木野 敢太 | 福岡 | 0:19:43.000 | 28 | 0:04:12.000 | 22 | 0:15:31.000 |
| 23 | 1 | 中3女子 | 965 | 西尾 まりな | 福岡 | 0:19:50.000 | 21 | 0:03:46.000 | 25 | 0:16:04.000 |
| 24 | 7 | 中1男子 | 905 | 森 亮介 | 福岡 | 0:19:57.000 | 17 | 0:03:32.000 | 27 | 0:16:25.000 |
| 25 | 3 | 中1女子 | 953 | 村場 奈々未 | 鹿児島 | 0:20:22.000 | 22 | 0:03:46.000 | 28 | 0:16:36.000 |
| 26 | 6 | 中2女子 | 958 | 酒井 和菜 | 福岡 | 0:20:24.000 | 20 | 0:03:39.000 | 30 | 0:16:45.000 |
| 27 | 5 | 中2男子 | 912 | 信藤 竜馬 | 福岡 | 0:20:45.000 | 35 | 0:05:43.000 | 15 | 0:15:02.000 |
| 28 | 7 | 中2女子 | 959 | 林田 奈々 | 福岡 | 0:20:49.000 | 34 | 0:04:50.000 | 24 | 0:15:59.000 |
| 29 | 6 | 中2男子 | 916 | 百田 諒 | 福岡 | 0:20:54.000 | 27 | 0:04:09.000 | 29 | 0:16:45.000 |
| 30 | 8 | 中2女子 | 956 | 小佐井 彩菜 | 福岡 | 0:21:03.000 | 19 | 0:03:36.000 | 32 | 0:17:27.000 |
| 31 | 9 | 中2女子 | 955 | 平床 彩華 | 福岡 | 0:21:31.000 | 18 | 0:03:34.000 | 33 | 0:17:57.000 |
| 32 | 8 | 中1男子 | 904 | 前田 峻佑 | 福岡 | 0:21:36.000 | 32 | 0:04:17.000 | 31 | 0:17:19.000 |
| 33 | 10 | 中2女子 | 963 | 藤 愛珠美 | 長崎 | 0:22:10.000 | 36 | 0:05:50.000 | 26 | 0:16:20.000 |
| 34 | 4 | 中1女子 | 952 | 小佐井 麗菜 | 福岡 | 0:22:50.000 | 33 | 0:04:47.000 | 34 | 0:18:03.000 |
| 35 | 9 | 中1男子 | 903 | 有田 光騎 | 福岡 | 0:23:05.000 | 31 | 0:04:15.000 | 35 | 0:18:50.000 |
| 36 | 10 | 中1男子 | 901 | 尾崎 元暉 | 福岡 | 0:23:43.000 | 29 | 0:04:14.000 | 36 | 0:19:29.000 |
| DNS | 中2男子 | 913 | 佐藤 凌 | 福岡 | - | - | - |