●競技距離 スイム:0.5km ラン:3.0km

※1位の方は一部コースが間違っていたため、順位が変わりました

総合順位 部門順位 部門名 No Name Pref ゴールタイム R_Swim T_Swim R_Run T_Run
1 1 男子の部 630 中村 泰輔 熊本 0:23:53.000 5 0:08:56.000 1 0:14:57.000
2 1 女子の部 651 高倉 恭子 福岡 0:24:16.000 4 0:08:53.000 2 0:15:23.000
3 2 女子の部 667 平島 衣織 福岡 0:25:20.000 2 0:08:51.000 4 0:16:29.000
4 2 男子の部 617 岩本 龍一 福岡 0:25:22.000 6 0:09:12.000 3 0:16:10.000
5 3 女子の部 660 伊藤 優真 福岡 0:26:45.000 1 0:07:47.000 18 0:18:58.000
6 3 男子の部 618 野中 大樹 福岡 0:28:04.000 13 0:11:03.000 6 0:17:01.000
7 4 女子の部 658 倉橋 めぐみ 福岡 0:28:52.000 11 0:10:41.000 14 0:18:11.000
8 4 男子の部 626 前田 寛之 長崎 0:29:14.000 14 0:11:10.000 12 0:18:04.000
9 5 男子の部 607 吉永 亨 福岡 0:29:15.000 12 0:10:56.000 16 0:18:19.000
10 5 女子の部 665 藤野 沙誉子 福岡 0:29:23.000 7 0:09:13.000 23 0:20:10.000
11 6 男子の部 611 森 泰介 千葉 0:29:31.000 17 0:11:31.000 10 0:18:00.000
12 6 女子の部 664 伊東 里美 大分 0:29:49.000 18 0:11:32.000 15 0:18:17.000
13 7 男子の部 606 宮崎 重己 福岡 0:30:33.000 8 0:09:23.000 27 0:21:10.000
14 8 男子の部 604 別府 洋一郎 福岡 0:31:24.000 29 0:14:18.000 7 0:17:06.000
15 9 男子の部 624 加藤 善満 佐賀 0:31:27.000 22 0:13:17.000 13 0:18:10.000
16 10 男子の部 612 柏木 和也 福岡 0:31:33.000 25 0:13:29.000 11 0:18:04.000
17 11 男子の部 622 神高 正憲 佐賀 0:31:44.000 19 0:11:46.000 20 0:19:58.000
18 12 男子の部 615 青柳 久雄 福岡 0:32:31.000 10 0:10:35.000 30 0:21:56.000
19 13 男子の部 631 橋本 英明 福岡 0:32:53.000 20 0:12:21.000 25 0:20:32.000
20 14 男子の部 603 小澤 武徳 熊本 0:33:13.000 32 0:15:15.000 9 0:17:58.000
21 7 女子の部 666 井口 久美子 福岡 0:33:24.000 15 0:11:16.000 32 0:22:08.000
22 15 男子の部 602 砥綿 力 福岡 0:34:03.000 27 0:13:55.000 22 0:20:08.000
23 16 男子の部 627 北坂 伸太郎 長崎 0:34:06.000 36 0:16:30.000 8 0:17:36.000
24 17 男子の部 613 大石 知秀 福岡 0:34:14.000 26 0:13:54.000 24 0:20:20.000
25 18 男子の部 610 辻野 伸茂 福岡 0:34:19.000 9 0:10:32.000 35 0:23:47.000
26 19 男子の部 625 川原 惇 長崎 0:34:28.000 31 0:15:12.000 19 0:19:16.000
27 20 男子の部 601 藤田 勝利 大分 0:34:51.000 23 0:13:23.000 28 0:21:28.000
28 8 女子の部 652 山田 多喜代 福岡 0:35:35.000 16 0:11:27.000 37 0:24:08.000
29 21 男子の部 621 池田 青穂 佐賀 0:35:44.000 39 0:19:08.000 5 0:16:36.000
30 22 男子の部 620 森田 光宏 福岡 0:36:02.000 28 0:13:59.000 31 0:22:03.000
31 9 女子の部 661 長岡 フクヨ 福岡 0:36:03.000 33 0:15:59.000 21 0:20:04.000
32 23 男子の部 623 相浦 利孝 佐賀 0:37:30.000 35 0:16:29.000 26 0:21:01.000
33 10 女子の部 653 中原 啓子 福岡 0:37:36.000 21 0:13:16.000 38 0:24:20.000
34 24 男子の部 614 甲斐 伸治 福岡 0:38:26.000 40 0:19:43.000 17 0:18:43.000
35 25 男子の部 608 磨島 健 福岡 0:39:05.000 37 0:17:14.000 29 0:21:51.000
36 11 女子の部 662 日高 真理美 福岡 0:39:21.000 34 0:16:27.000 34 0:22:54.000
37 12 女子の部 654 坂本 浩美 佐賀 0:40:13.000 38 0:18:03.000 33 0:22:10.000
38 13 女子の部 663 迫 志乃 福岡 0:40:54.000 30 0:14:29.000 40 0:26:25.000
39 14 女子の部 657 植田 朝子 福岡 0:42:33.000 24 0:13:27.000 42 0:29:06.000
40 26 男子の部 609 久保 義男 福岡 0:44:42.000 41 0:20:10.000 39 0:24:32.000
41 27 男子の部 616 國吉 安彦 大分 0:49:14.000 42 0:25:09.000 36 0:24:05.000
42 15 女子の部 659 堤 幸恵 福岡 0:55:17.000 43 0:27:21.000 41 0:27:56.000
DNF 男子の部 605 柴田 洋一郎 福岡 - - -
DNF 男子の部 628 方志 真之介 福岡 - 3 0:08:53.000 コースアウト
DNF 男子の部 629 川端 悠二 千葉 - 途中棄権 0:19:01.000
DNF 女子の部 655 伏見 待子 福岡 - - -
DNS 男子の部 619 矢野 剛 福岡 - - -
DNS 女子の部 656 荒木 輝子 福岡 - - -