●競技距離 SWIM:1.5km RUN:10km

総合順位 部門順位 部門名 No TeamName Pref Swim Run ゴールタイム R_Swim T_Swim R_Run T_Run
1 1 リレー 529 way大濠アウトドアフィットネスクラブ 福岡 辻 聡司 小島 成久 1:03:37.000 5 0:24:46.000 1 0:38:51.000
2 2 リレー 511 LET´S 福岡 中園 英憲 藤澤 信太郎 1:05:41.000 1 0:20:33.000 7 0:45:08.000
3 3 リレー 523 市役所T.C夢 福岡 宮坂 奈津子 丸木 仁等志 1:07:07.000 4 0:24:08.000 4 0:42:59.000
4 4 リレー 505 KUAPアクアスロン部 福岡 佐藤 伸一朗 笹原 正人 1:08:33.000 9 0:27:50.000 2 0:40:43.000
5 5 リレー 506 Yumi&Takako 福岡 今村 孝子 松永 由美 1:14:21.000 11 0:28:48.000 8 0:45:33.000
6 6 リレー 526 S.T.K.久留米 福岡 長谷川 悟一 隈 信一郎 1:14:23.000 14 0:30:35.000 6 0:43:48.000
7 7 リレー 522 TEAM★BEANS 福岡 吉松 優作 吉松 直樹 1:14:47.000 3 0:23:57.000 14 0:50:50.000
8 8 リレー 525 菅原松好園 福岡 松永 正明 菅原 雅子 1:19:42.000 6 0:26:24.000 16 0:53:18.000
9 9 リレー 524 チームコロナリー 福岡 姫浦 里美 宇治川 久晴 1:19:55.000 25 0:38:53.000 3 0:41:02.000
10 10 リレー 528 出島商会 泳業部&走迎部 福岡 出島 毅 原口 朋子 1:20:39.000 8 0:27:40.000 15 0:52:59.000
11 11 リレー 519 もう25年 福岡 北村 治一郎 北村 文恵 1:21:11.000 16 0:32:35.000 12 0:48:36.000
12 12 リレー 520 TEAM S&S 福岡 重松 道敏 瀬良 元彦 1:21:22.000 7 0:26:34.000 20 0:54:48.000
13 13 リレー 504 チームADA 福岡 足立 あゆみ 野口 嘉之 1:21:25.000 17 0:32:51.000 11 0:48:34.000
14 14 リレー 515 FUJIKAWA 福岡 川畑 芳彦 藤竹 瞭 1:22:18.000 22 0:36:04.000 9 0:46:14.000
15 15 リレー 508 チーム櫻大福 福岡 櫻井 弘子 福山 真由美 1:22:41.000 15 0:32:06.000 13 0:50:35.000
16 16 リレー 510 50スイーツクラブ 福岡  簑原 由布子 加茂 幸代 1:23:51.000 13 0:30:29.000 17 0:53:22.000
17 17 リレー 517 チーム・ネオ 福岡 金築 晶子 堀川 雄平 1:26:41.000 10 0:28:08.000 26 0:58:33.000
18 18 リレー 503 R-40 福岡 前田 雅史 岡元 浩司 1:28:42.000 21 0:35:09.000 18 0:53:33.000
19 19 リレー 518 チーム 天音(あまと) 福岡 内野 勇介 内野 誠吾 1:29:04.000 18 0:33:13.000 23 0:55:51.000
20 20 リレー 521 チーム ラビット 福岡 江口 隆男 竹下 修二 1:30:01.000 20 0:34:38.000 21 0:55:23.000
21 21 リレー 516 竹中&池口 福岡 竹中 周作 池口 佑子 1:31:14.000 2 0:21:45.000 30 1:09:29.000
22 22 リレー 502 カメのこチーム 福岡 難波 芳江 清田 香奈 1:33:38.000 23 0:37:17.000 25 0:56:21.000
23 23 リレー 530 にこにこ整骨院 福岡 中川 宏樹 境 圭士郎 1:33:49.000 24 0:38:09.000 22 0:55:40.000
24 24 リレー 513 NIKE-RC 福岡 山中 正孝 浜本 竜司 1:36:25.000 26 0:42:04.000 19 0:54:21.000
25 25 リレー 531 年女と年男 福岡 神田 久嗣 池田 チエ 1:38:13.000 12 0:30:10.000 28 1:08:03.000
26 26 リレー 512 福岡 柴田 弘美 小副川 和枝 1:40:44.000 19 0:33:47.000 27 1:06:57.000
27 27 リレー 507 Team,3S たいしんじ 福岡 吉山 大嗣 古賀 慎司 1:40:54.000 29 0:53:46.000 10 0:47:08.000
28 28 リレー 501 JIO DOSUKOI 福岡 中野 謙二 中野 明美 1:43:07.000 28 0:46:59.000 24 0:56:08.000
29 29 リレー 509 Team,3S むらじゅんやまじゅん 福岡  村上 潤一郎 山本 潤一郎 1:55:53.000 27 0:46:55.000 29 1:08:58.000
DNF リレー 527 TEAM W&Y 福岡 渡辺 サカエ 吉岡 綾香 0:59:38.000 - 5 0:43:23.120
DNS リレー 514 BROTHERS 福岡 西木 俊晃 西木 友哉 0:00:00.000 - -