‘æ13‰ñ ‘‰cŽ]Šò‚Ü‚ñ‚Ì‚¤Œö‰€ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“


œŽÀŽ{“ú:2012”N1ŒŽ9“úijEŒŽj@œ‰ïêF‘‰cŽ]Šò‚Ü‚ñ‚Ì‚¤Œö‰€@
œ“VŒóF“܂莞X°‚ê@œo‘–F159ƒ`[ƒ€



‘å‰ïƒXƒiƒbƒv‚Í‚±‚¿‚ç‚©‚ç



42.195‚‹‚ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“/ÅIŒ‹‰Ê


‘‡ •”–å•Ê •”–å–¼ No ƒ`[ƒ€–¼ ’n‹æ Time
1 1 Eê’‡ŠÔ 62 ‘q•~Žs–ðŠ‘–—F‰ï‚rƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 2:22:36.100
2 2 Eê’‡ŠÔ 97 L“‡ŒÜ‘–‰ï L“‡ 2:34:11.085
3 3 Eê’‡ŠÔ 102 ŽOŠÏFD ì 2:34:57.911
4 4 Eê’‡ŠÔ 156 ŽO•H“d‹@EŠÛ‹T‚q‚b ì 2:35:43.870
5 5 Eê’‡ŠÔ 53 ‘–‚낤‹³ˆç‘à ì 2:36:08.105
6 6 Eê’‡ŠÔ 131 Ž‚Á‚Ä‚¢‚éH‚»‚ê‚Í’‡ŠÔ‚Å‚· ‰ªŽR 2:36:34.239
7 7 Eê’‡ŠÔ 63 ‘q•~Žs–ðŠ‘–—F‰ï‚`ƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 2:40:57.937
8 8 Eê’‡ŠÔ 69 ‚r‚`‚a‚n “¿“‡ 2:42:34.046
9 9 Eê’‡ŠÔ 26 ‘q•~Žs–ðŠƒoƒXƒPƒbƒg•” ‰ªŽR 2:43:20.520
10 10 Eê’‡ŠÔ 31 ‘ŽÐŽs–ðŠƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“•” ‰ªŽR 2:44:33.692
11 11 Eê’‡ŠÔ 71 ƒTƒLƒ`ƒ‹ “¿“‡ 2:46:11.706
12 12 Eê’‡ŠÔ 141 ƒ`[ƒ€ƒŒƒfƒC–ò‹Ç‚` ‚’m 2:46:51.216
13 13 Eê’‡ŠÔ 28 ŠÛ‹T‚g‚r‚j‚lƒ‰ƒ“ƒi[ƒY ì 2:47:22.911
14 14 Eê’‡ŠÔ 5 ‚¼M—p‹àŒÉ ì 2:48:36.073
15 15 Eê’‡ŠÔ 135 “¿“‡’†‰›˜A‡@ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“•” “¿“‡ 2:50:58.947
16 1 Ì§ÐØ° 13 ”š‘–I“¡“cˆê‰Æ •ºŒÉ 2:51:04.426
17 16 Eê’‡ŠÔ 105 ƒ‹ƒlƒTƒX¼ð@‚` ˆ¤•Q 2:51:41.632
18 17 Eê’‡ŠÔ 134 ƒ`[ƒ€h’jÕ‚èh ì 2:51:50.111
19 18 Eê’‡ŠÔ 23 ‰Ô‰¤‚b‚l‚jiŠ”j ì 2:52:00.259
20 2 Ì§ÐØ° 4 –²—í’±—ëi‹ð ì 2:53:25.387
21 19 Eê’‡ŠÔ 15 ƒ`[ƒ€™ƒVƒOƒiƒ‹ ì 2:54:26.089
22 20 Eê’‡ŠÔ 30 ƒ`[ƒ€‚x‚`‚l‚`‚l‚n‚s‚n ì 2:55:36.605
23 21 Eê’‡ŠÔ 50 ƒ`ƒƒƒŠ•” ì 2:55:55.008
24 22 Eê’‡ŠÔ 153 ŽO–LŽs–ðŠ—¤ã•” ì 2:56:32.809
25 23 Eê’‡ŠÔ 66 ‘q•~Žs–ðŠ‘–—F‰ï‚nƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 2:58:51.232
26 3 Ì§ÐØ° 40 ƒiƒxƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ ‰ªŽR 3:00:43.735
27 24 Eê’‡ŠÔ 81 ~•—‘–‚낤‰ïA ‰ªŽR 3:01:02.752
28 25 Eê’‡ŠÔ 45 ‚P‚R‚R‚l‚o‚b‚h‚c ì 3:01:56.256
29 26 Eê’‡ŠÔ 120 ®‰·‰ï@TEAM I ˆ¤•Q 3:01:56.974
30 27 Eê’‡ŠÔ 70 ƒ}[ƒ‰ƒ„ƒ}ƒOƒ`‚Æ‘–‚낤‰ï ì 3:01:59.395
31 28 Eê’‡ŠÔ 126 ˆ¤•Qƒgƒˆƒyƒbƒg ˆ¤•Q 3:02:11.961
32 29 Eê’‡ŠÔ 67 ƒGƒbƒZƒ“ƒVƒƒƒ‹˜h“c ‰ªŽR 3:02:43.962
33 30 Eê’‡ŠÔ 61 ƒWƒƒƒ“ƒN ‰ªŽR 3:03:35.948
34 31 Eê’‡ŠÔ 133 ”õ‘OŽs–ðŠ—¤ã•” ‰ªŽR 3:04:52.841
35 32 Eê’‡ŠÔ 132 ìƒgƒˆƒ^ ì 3:04:57.498
36 33 Eê’‡ŠÔ 129 ƒAƒcƒV‚Æ–ù‰õ‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ ì 3:04:59.530
37 34 Eê’‡ŠÔ 145 ƒ`[ƒ€@ŽO•Û–Ø ‚’m 3:05:00.379
38 35 Eê’‡ŠÔ 85 Team Saturn ì 3:05:21.451
39 1 —Žq 9 ‚’m‚³‚­‚ç ‚’m 3:05:36.447
40 36 Eê’‡ŠÔ 110 ŽO–؃AƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu ì 3:05:40.037
41 37 Eê’‡ŠÔ 14 ƒŒƒCƒ“ƒ{[‚V ‚’m 3:05:40.997
42 38 Eê’‡ŠÔ 80 josui “¿“‡ 3:06:24.257
43 39 Eê’‡ŠÔ 157 ޏçHí‘àƒWƒ…ƒEƒ[ƒ“ƒWƒƒ[ ˆ¤•Q 3:06:43.826
44 40 Eê’‡ŠÔ 155 ’ÃŽRƒOƒ‰ƒXƒnƒEƒX‚ÍŠy‚µ‚¢‚æ ‰ªŽR 3:06:46.999
45 41 Eê’‡ŠÔ 106 ƒ‹ƒlƒTƒX¼ð@‚a ˆ¤•Q 3:06:51.456
46 42 Eê’‡ŠÔ 121 ®‰·‰ï@TEAM Y ˆ¤•Q 3:07:14.666
47 43 Eê’‡ŠÔ 148 ŽlŒvƒ‰ƒ“ƒi[ƒY ì 3:07:43.777
48 44 Eê’‡ŠÔ 119 Team JWA ì 3:08:25.177
49 45 Eê’‡ŠÔ 21 ƒ`[ƒ€ƒs[ƒ` ˆ¤•Q 3:08:34.815
50 46 Eê’‡ŠÔ 152 ‚¤‚Ç‚ñŒ§’¡`˜p‰Û ì 3:08:41.416
51 47 Eê’‡ŠÔ 96 ƒ`[ƒ€ ‚r‚c‚s‚a ì 3:09:27.460
52 48 Eê’‡ŠÔ 34 ˆ¤•QV•·ŽÐ‚P‚O”Å ˆ¤•Q 3:09:30.958
53 49 Eê’‡ŠÔ 149 ‚’‚•‚ނނ…‚’f‚“@‚g‚h‚f‚g ‚’m 3:09:57.563
54 50 Eê’‡ŠÔ 24 ‚o‚n‚q‚s@‚k‚n‚u‚d‚q‚r ì 3:10:18.160
55 51 Eê’‡ŠÔ 11 ‚r‚t‚c‚`‚b‚g‚h “¿“‡ 3:10:39.923
56 52 Eê’‡ŠÔ 125 TSRC “¿“‡ 3:10:41.650
57 53 Eê’‡ŠÔ 111 ƒ`[ƒ€—´‘–‚†‚…‚‚”D‚Ü‚Á‚Ï‚ç ì 3:10:55.363
58 54 Eê’‡ŠÔ 2 Ô“”‘ä‰ï‚P‚O‚e‚»‚̇A ì 3:11:03.107
59 55 Eê’‡ŠÔ 29 ƒ`[ƒ€–ì’‡ ‚’m 3:11:28.577
60 56 Eê’‡ŠÔ 73 ‚à‚̂­‚èƒp[ƒgƒi[ƒY ì 3:11:34.547
61 57 Eê’‡ŠÔ 25 Žl‘“dŽqŒvŽZƒZƒ“ƒ^[ ì 3:11:52.059
62 58 Eê’‡ŠÔ 64 ‘q•~Žs–ðŠ‘–—F‰ï‚aƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 3:11:58.212
63 59 Eê’‡ŠÔ 83 ¼ŽRŒ’N‘i‘̈ç‰ï ˆ¤•Q 3:12:06.552
64 1 ϽÀ°½Þ 8 ‚’mƒVƒ‹ƒo[‚q‚b ‚’m 3:12:11.686
65 60 Eê’‡ŠÔ 1 Ô“”‘ä‰ï‚P‚O‚e‚»‚̇@ ì 3:12:15.339
66 61 Eê’‡ŠÔ 60 ƒnƒCƒhƒƒpƒ[ƒY ì 3:12:56.214
67 62 Eê’‡ŠÔ 146 ‚j‚e‚b ‰ªŽR 3:13:10.475
68 63 Eê’‡ŠÔ 12 ‰c‘U‚q‚b ì 3:13:29.095
69 64 Eê’‡ŠÔ 46 ƒC[ƒW[‚q‚t‚m ì 3:13:32.498
70 65 Eê’‡ŠÔ 16 ‚s‚…‚‚D—´ ì 3:14:26.400
71 66 Eê’‡ŠÔ 127 ‘f‚Á—‡‚Ì’§í ‰ªŽR 3:14:34.512
72 67 Eê’‡ŠÔ 68 ‘q•~Žs–ðŠ‘–—F‰ï‚g‚iƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 3:14:34.568
73 68 Eê’‡ŠÔ 35 ƒ`[ƒ€‚f‚j “¿“‡ 3:14:41.960
74 69 Eê’‡ŠÔ 103 ‚S•”•“à@•ºâ‹—v–ñ‘쬒† ì 3:14:55.107
75 70 Eê’‡ŠÔ 115 ‰º‚©‚çƒJƒŠƒRAã‚©‚ç‚n‚j‚a ˆ¤•Q 3:14:59.185
76 71 Eê’‡ŠÔ 142 ƒ`[ƒ€ƒŒƒfƒC–ò‹Ç‚a ˆ¤•Q 3:15:05.335
77 72 Eê’‡ŠÔ 116 LNG ˆ¤•Q 3:15:42.829
78 73 Eê’‡ŠÔ 39 ƒAƒ|ƒgƒ‰ƒC ˆ¤•Q 3:16:00.639
79 74 Eê’‡ŠÔ 20 ƒ`[ƒ€ƒ^ƒ^ƒ‰ƒbƒ` ˆ¤•Q 3:16:11.140
80 75 Eê’‡ŠÔ 159 ƒ^ƒcƒ[ƒY‚c‚w ì 3:16:25.249
81 76 Eê’‡ŠÔ 137 ‚i‚`ƒoƒ“ƒN‚¦‚Ђ߂` ˆ¤•Q 3:16:32.162
82 77 Eê’‡ŠÔ 19 ‘–¸‰ï‚R ˆ¤•Q 3:16:48.348
83 78 Eê’‡ŠÔ 122 Žl“dƒrƒWƒlƒX“¿“‡‚`ƒ`[ƒ€ “¿“‡ 3:17:19.313
84 79 Eê’‡ŠÔ 87 ƒhƒŠƒ“ƒJ[ƒY ˆ¤•Q 3:17:43.430
85 80 Eê’‡ŠÔ 58 ŠÏ‰¹Ž›Žs–ðŠ“ÛX‘–‚낤‰ï‚` ì 3:17:50.026
86 81 Eê’‡ŠÔ 86 ì–¯ˆã˜A ì 3:18:12.906
87 82 Eê’‡ŠÔ 49 ƒ[ƒƒnƒ“ƒ^[ ì 3:18:29.788
88 83 Eê’‡ŠÔ 84 ’r“c‘ŠÇƒ‰ƒ“ƒi[ƒY “¿“‡ 3:18:32.227
89 84 Eê’‡ŠÔ 55 ’é–òƒJƒ‹ƒvƒŠƒAƒ“`”j“Vr` ì 3:18:58.472
90 2 ϽÀ°½Þ 7 ‚’mƒVƒ‹ƒo[‚V‚O ‚’m 3:19:00.965
91 85 Eê’‡ŠÔ 18 ‘–¸‰ï‚Q ˆ¤•Q 3:19:56.502
92 86 Eê’‡ŠÔ 118 ˆ¤•QŽY‚ɂ͈¤‚ª‚ ‚é ˆ¤•Q 3:20:07.352
93 87 Eê’‡ŠÔ 41 ‚e‚o‚r‚S‚W@ƒ`[ƒ€‚j ì 3:20:21.610
94 88 Eê’‡ŠÔ 17 ‘–¸‰ï‚P ˆ¤•Q 3:21:17.743
95 89 Eê’‡ŠÔ 93 Žl‘’†‰›Žs–ðŠD ˆ¤•Q 3:21:27.099
96 90 Eê’‡ŠÔ 77 ‚r‚e|‚d‚k‚d|‚P ˆ¤•Q 3:21:35.456
97 91 Eê’‡ŠÔ 72 –hЕL’®ƒNƒ‰ƒu ì 3:21:38.402
98 92 Eê’‡ŠÔ 42 ƒ`[ƒ€‚r‚h‚k‚u‚h‚` ˆ¤•Q 3:22:07.205
99 93 Eê’‡ŠÔ 147 ˆÀ‘S‘æˆêI”÷‘¬‘Oi‘à ì 3:22:32.871
100 94 Eê’‡ŠÔ 48 ‘O“c•a‰@ ì 3:22:41.756
101 95 Eê’‡ŠÔ 27 ‚t‚s‚d‚q‚t‚r@‚b‚k‚t‚a ì 3:22:57.393
102 96 Eê’‡ŠÔ 94 RSE¼ð ˆ¤•Q 3:23:05.811
103 97 Eê’‡ŠÔ 98 ƒ`[ƒ€HK‚—‚‰‚”‚ˆ‘ –ì‰ï ˆ¤•Q 3:23:27.673
104 98 Eê’‡ŠÔ 78 Žl“dƒyƒ“ƒMƒ“ƒY ì 3:23:48.274
105 99 Eê’‡ŠÔ 57 ƒTƒ“ƒ|[ƒg‚P‚Q ì 3:23:55.287
106 100 Eê’‡ŠÔ 113 ì’†‚S‚W ì 3:23:56.749
107 101 Eê’‡ŠÔ 33 ŒI—ш㗴 ì 3:24:00.748
108 102 Eê’‡ŠÔ 65 ‘q•~Žs–ðŠ‘–—F‰ï‚cƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 3:25:39.227
109 103 Eê’‡ŠÔ 138 ‚i‚`ƒoƒ“ƒN‚¦‚Ђ߂a ˆ¤•Q 3:25:48.040
110 104 Eê’‡ŠÔ 79 ƒIƒ‰ƒTƒ{[ƒ‹‚e‚b ì 3:26:15.072
111 105 Eê’‡ŠÔ 109 ‘q•~ƒP[ƒuƒ‹ƒeƒŒƒr‹Zp‰Û ‰ªŽR 3:26:23.018
112 106 Eê’‡ŠÔ 112 ‚©‚ª‚탊ƒnƒ‰ƒ“ƒi[ ì 3:26:31.976
113 107 Eê’‡ŠÔ 89 ‚»‚æ‚©‚º ‰ªŽR 3:26:36.621
114 108 Eê’‡ŠÔ 43 ‚ª‚ñŒŸfƒZƒ“ƒ^[ ì 3:28:00.275
115 109 Eê’‡ŠÔ 123 Žl“dƒrƒWƒlƒX“¿“‡Bƒ`[ƒ€ “¿“‡ 3:28:08.591
116 110 Eê’‡ŠÔ 56 ‚s‚d‚`‚l@‚s‚`‚j‚h‚y‚`‚v‚` ‰ªŽR 3:28:23.032
117 111 Eê’‡ŠÔ 92 Žl‘’†‰›Žs–ðŠC ˆ¤•Q 3:28:44.522
118 4 Ì§ÐØ° 95 ‚©‚ß‘¾˜Y ì 3:28:59.806
119 112 Eê’‡ŠÔ 158 `ŽY‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ “¿“‡ 3:29:04.053
120 113 Eê’‡ŠÔ 6 ‚ç‚ñ‚È‚ ‚P‚O “¿“‡ 3:29:29.174
121 5 Ì§ÐØ° 88 ‰ä‚猒N‰Æ‘° “¿“‡ 3:29:31.487
122 114 Eê’‡ŠÔ 91 Žl‘’†‰›Žs–ðŠB ˆ¤•Q 3:29:39.333
123 115 Eê’‡ŠÔ 59 ŠÏ‰¹Ž›Žs–ðŠ“ÛX‘–‚낤‰ï‚a ì 3:30:00.206
124 116 Eê’‡ŠÔ 140 ‘å‰Í“àH–±“X@‚¤‚³‚¬‚³‚ñƒ`[ƒ€ ì 3:30:09.142
125 3 ϽÀ°½Þ 47 ‚Ƃ悽[‚¸ ˆ¤•Q 3:30:27.120
126 117 Eê’‡ŠÔ 3 ƒ`[ƒ€‚d‚b‚n‚Ì_—l ì 3:30:37.480
127 118 Eê’‡ŠÔ 136 ƒ`[ƒ€‚܂߂¹‚ñ ì 3:31:06.226
128 119 Eê’‡ŠÔ 74 ˆ¤•QV•·“ÁX‚P‚R”Å ˆ¤•Q 3:31:14.101
129 120 Eê’‡ŠÔ 124 Žl“dƒrƒWƒlƒX ’r“cƒ`[ƒ€ “¿“‡ 3:31:29.161
130 121 Eê’‡ŠÔ 154 ƒ`[ƒ€ì•”‚„‚…Œ’N‰Æ‘° ì 3:31:41.103
131 122 Eê’‡ŠÔ 51 ‘–‚èI‚¦‚½‚ç’¹H‚ׂé‚ñ‚Å‚· ˆ¤•Q 3:31:51.304
132 123 Eê’‡ŠÔ 108 ‚j‚b‚s@‚dƒ`[ƒ€ ‰ªŽR 3:32:19.644
133 124 Eê’‡ŠÔ 101 ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN‚d‚r“à‘•ŒšÞ‚a ì 3:32:35.522
134 125 Eê’‡ŠÔ 143 ‚s‚fŽl‘—¤ã•”i‰¼j ì 3:32:59.318
135 126 Eê’‡ŠÔ 144 ‚Ì‚è‚àƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu ì 3:33:08.649
136 2 —Žq 52 ‘–‚ꙂR‚PC‚P ì 3:33:35.260
137 6 Ì§ÐØ° 75 ‚Ù‚È‚¯‚ñÎˆä “¿“‡ 3:34:40.922
138 3 —Žq 82 ~•—‘–‚낤‰ïB ‰ªŽR 3:35:12.515
139 127 Eê’‡ŠÔ 117 ‚à‚à‚½‚낤 ˆ¤•Q 3:35:26.475
140 128 Eê’‡ŠÔ 100 ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN‚d‚r“à‘•ŒšÞ‚` ì 3:36:38.540
141 129 Eê’‡ŠÔ 37 ƒ`[ƒ€‚Ð‚Ì‚Ý‚Ë “¿“‡ 3:36:45.701
142 130 Eê’‡ŠÔ 130 Sunflower ‚’m 3:37:13.388
143 4 ϽÀ°½Þ 54 –{‹C“ØH‚r‚T‚Q ì 3:37:14.258
144 131 Eê’‡ŠÔ 139 ‘å‰Í“àH–±“X@ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒ`[ƒ€ ì 3:38:15.868
145 132 Eê’‡ŠÔ 36 Ž]ŠòÕ‘g ì 3:38:21.214
146 133 Eê’‡ŠÔ 151 Šæ’£‚èƒ}ƒbƒXƒ‹I ì 3:38:25.280
147 134 Eê’‡ŠÔ 44 “߉êì‘–s’c “¿“‡ 3:38:30.931
148 135 Eê’‡ŠÔ 99 ¡‰ñŒÀ‚è ì 3:38:46.336
149 136 Eê’‡ŠÔ 10 ‚W‚Wƒ`[ƒ€EƒCƒ`ƒ[ ì 3:38:50.530
150 137 Eê’‡ŠÔ 128 ‚m‚s‚sƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒXŽl‘‘I”² ˆ¤•Q 3:39:15.748
151 138 Eê’‡ŠÔ 90 Žl‘’†‰›Žs–ðŠA ˆ¤•Q 3:46:07.957
152 139 Eê’‡ŠÔ 104 Beginners ì 3:46:24.542
153 140 Eê’‡ŠÔ 114 “úVŠíŠBДޮ‰ïŽÐ “¿“‡ 3:48:10.432
154 141 Eê’‡ŠÔ 150 Ï…ƒnƒEƒX ‚’m 3:48:41.107
155 142 Eê’‡ŠÔ 38 ƒ`[ƒ€E‚ق₯‚ñ‚æ ˆ¤•Q 3:49:40.281
156 143 Eê’‡ŠÔ 22 ƒ`[ƒ€–{‹C‚¶‚á ì 3:50:20.511
157 144 Eê’‡ŠÔ 107 ƒ‹ƒlƒTƒX¼ð@‚b ˆ¤•Q 3:50:49.742
158 145 Eê’‡ŠÔ 76 ϶‰ï‚Ȃłµ‚±‚i‚`‚o‚`‚m ì 4:05:54.799
159 146 Eê’‡ŠÔ 32 ‚r‚q‚b ì 4:08:01.747