第4回越後丘陵公園リレーマラソ

主催/越後公園管理センター、NST
期日/2011.5.22(
会場/国営越後丘陵公園 緑の千畳敷(新潟県長岡市)
天候/雨のち曇り 
出走/
 224チーム
                 



42.195kmリレーマラソン/最終結果

総合PL 部門別PL 部門名 No チーム名 地区 Laps Time Km/h
1   一般 214 ダンディズム 新潟 1 2:14:46.534 18.78
2   一般 136 紅い絆? 新潟 1 2:15:11.443 18.73
3   一般 134 あきは系 新潟 1 2:16:09.971 18.59
4 1 職場仲間 15 チーム クールランニング 新潟 1 2:16:14.080 18.58
5 1 一般 4 チームT・K 新潟 1 2:16:46.026 18.51
6 2 一般 105 長岡マラソンクラブ 新潟 1 2:19:58.360 18.09
7 3 一般 53 県北ランナーズ 新潟 1 2:22:04.660 17.82
8 1 男女混合 70 スナック幸子 新潟 1 2:22:28.712 17.77
9 4 一般 158 アクアーレ長岡 新潟 1 2:23:35.239 17.63
10 2 男女混合 10 トレイルランナーチーム 松永 新潟 1 2:27:31.607 17.16
11 2 職場仲間 100 NPRC 新潟 1 2:29:56.134 16.89
12 5 一般 189 トキらん ダンデイ 新潟 1 2:31:13.413 16.74
13 1 中学生 43 小千谷中男子A 新潟 1 2:31:43.880 16.69
14 3 職場仲間 14 チーム オトメン 新潟 1 2:32:51.817 16.56
15 4 職場仲間 31 大光銀行ランナーズA 新潟 1 2:35:03.137 16.33
16 6 一般 154 パリケン 新潟 1 2:42:11.318 15.61
17 5 職場仲間 56 コロナ アスリートクラブ 新潟 1 2:42:30.066 15.58
18 3 男女混合 129 アメブロランナー+W 新潟 1 2:42:38.573 15.57
19 1 マスターズ 188 トキらん アダルト 新潟 1 2:42:50.569 15.55
20 7 一般 60 ときわランナーズ 福島 1 2:43:10.500 15.52
21 6 職場仲間 122 チームホリデイ長岡Mサイズ 新潟 1 2:47:58.051 15.07
22 4 男女混合 9 守門RC 新潟 1 2:48:45.901 15.00
23 5 男女混合 97 JOYFIT新潟青山 新潟 1 2:49:11.583 14.96
24 6 男女混合 16 ちーむ 秋葉 新潟 1 2:49:17.700 14.95
25 1 女子 8 チームヒガシ 新潟 1 2:49:23.179 14.95
26 8 一般 5 若鷹SERENDIPITY 新潟 1 2:49:40.535 14.92
27 9 一般 149 脱力系ランナーズ 新潟 1 2:50:33.454 14.84
28 2 中学生 61 吉田バッティングセンターV 新潟 1 2:50:41.086 14.83
29 7 男女混合 135 TEAM・くりーむあんみつ 新潟 1 2:51:00.269 14.80
30 7 職場仲間 67 ながおか医療生協 新潟 1 2:51:01.803 14.80
31 3 中学生 44 小千谷中男子B 新潟 1 2:51:02.635 14.80
32 4 中学生 45 小千谷中女子A 新潟 1 2:51:23.138 14.77
33 8 職場仲間 21 特急野郎Bチーム 新潟 1 2:51:34.551 14.76
34 5 中学生 109 十日町南中学校 新潟 1 2:52:07.104 14.71
35 9 職場仲間 229 ピークカッツ 新潟 1 2:52:45.684 14.65
36 10 職場仲間 29 新潟運輸 新潟 1 2:53:42.506 14.57
37 11 職場仲間 78 立川走恋会 新潟 1 2:54:03.723 14.54
38 10 一般 180 て組古若A 新潟 1 2:54:15.827 14.53
39 11 一般 83 ルネサンス青チーム 新潟 1 2:54:40.411 14.49
40 12 職場仲間 130 CISチームI 新潟 1 2:55:37.277 14.42
41 13 職場仲間 74 チームホリデイ鉄人 新潟 1 2:55:50.122 14.40
42 8 男女混合 94 苧茂RUN馬・走楽社中 新潟 1 2:56:00.697 14.38
43 12 一般 112 やまちゃん’S 新潟 1 2:56:24.622 14.35
44 1 小学生 91 吉田スーパーキッズ 新潟 1 2:57:11.217 14.29
45 13 一般 2 TEAM一心(A) 新潟 1 2:57:25.028 14.27
46 9 男女混合 3 TEAM一心(B) 新潟 1 2:57:26.896 14.27
47 14 職場仲間 51 長岡ジョギングクラブA 新潟 1 2:58:02.172 14.22
48 10 男女混合 153 NBRC☆きづなBチーム 新潟 1 2:58:03.465 14.22
49 14 一般 17 小林医院 新潟 1 2:58:08.637 14.21
50 15 一般 132 別俣向日葵走友会 新潟 1 2:58:24.333 14.19
51 11 男女混合 141 源川ランナーズクラブ 新潟 1 2:59:24.301 14.11
52 12 男女混合 231 やまびこRC 新潟 1 2:59:51.701 14.08
53 13 男女混合 204 籠島 新潟 1 3:00:10.283 14.05
54 16 一般 82 ルネサンス赤チーム 新潟 1 3:01:07.683 13.98
55 15 職場仲間 76 チームホリデイさとみ 新潟 1 3:01:28.115 13.95
56 14 男女混合 137 新潟青陵大学 新潟 1 3:02:00.616 13.91
57 16 職場仲間 32 大光銀行ランナーズB 新潟 1 3:03:22.522 13.81
58 2 マスターズ 143 新潟テルサAチーム 新潟 1 3:03:30.735 13.80
59 17 一般 157 利也と愉快な仲間たち 新潟 1 3:03:53.508 13.77
60 17 職場仲間 139 ながおかそうてん(ま) 新潟 1 3:04:11.737 13.74
61 18 一般 20 Team 佐渡侍 新潟 1 3:04:21.697 13.73
62 18 職場仲間 170 新潟フジカラー 新潟 1 3:04:29.183 13.72
63 19 一般 156 パリケンと仲間たち2 新潟 1 3:04:29.241 13.72
64 19 職場仲間 72 チームホリデイK 新潟 1 3:04:33.944 13.72
65 2 女子 59 チーム86 新潟 1 3:04:36.630 13.71
66 15 男女混合 113 NAS信濃WINDS 新潟 1 3:05:02.590 13.68
67 16 男女混合 118 苧茂Run馬B 新潟 1 3:05:04.347 13.68
68 20 一般 25 セントラル陸組 新潟 1 3:05:10.762 13.67
69 21 一般 148 立川コメディカル+α 新潟 1 3:05:33.737 13.64
70 22 一般 202 森山クラブB 新潟 1 3:05:48.517 13.63
71 20 職場仲間 199 菊水酒造 新潟 1 3:05:54.894 13.62
72 21 職場仲間 226 チームHirokawa 新潟 1 3:06:30.963 13.57
73 23 一般 93 チームDOM 新潟 1 3:07:19.386 13.52
74 17 男女混合 212 なじらんクラブ新潟 新潟 1 3:07:24.193 13.51
75 2 小学生 55 鐙島JSC 新潟 1 3:07:34.328 13.50
76 22 職場仲間 175 ハヤアルキ 新潟 1 3:07:42.646 13.49
77 23 職場仲間 35 ミッキーハウス 新潟 1 3:07:50.700 13.48
78 1 ファミリー 128 チーム山澤一家 新潟 1 3:07:52.499 13.48
79 18 男女混合 187 Team andy 新潟 1 3:08:16.479 13.45
80 24 職場仲間 206 NAS新潟B 新潟 1 3:08:55.891 13.40
81 24 一般 40 浦ガマンズ 新潟 1 3:08:59.562 13.40
82 25 職場仲間 131 CISチームA 新潟 1 3:09:13.496 13.38
83 25 一般 90 チーム カワヒガシ 新潟 1 3:09:46.437 13.34
84 26 職場仲間 198 走芝 新潟 1 3:09:49.179 13.34
85 27 職場仲間 68 DJL-新大神佐山 新潟 1 3:09:54.085 13.33
86 19 男女混合 169 チーム 田上 新潟 1 3:10:00.226 13.32
87 20 男女混合 117 植木ズ! 新潟 1 3:10:20.457 13.30
88 26 一般 127 蘭Runラン 新潟 1 3:10:23.565 13.30
89 28 職場仲間 33 BluEarth 新潟 1 3:10:25.485 13.30
90 27 一般 54 Mとバタ友たち 新潟 1 3:10:32.170 13.29
91 21 男女混合 186 タートルポンコツ★倶楽部 新潟 1 3:10:49.589 13.27
92 28 一般 182 チーム天牙 新潟 1 3:10:53.782 13.26
93 3 マスターズ 65 苧茂RUN馬 A 新潟 1 3:10:54.453 13.26
94 29 一般 201 森山クラブA 新潟 1 3:10:59.760 13.26
95 29 職場仲間 66 グリーン産業 新潟 1 3:11:02.357 13.25
96 30 職場仲間 140 ながおかそうてん(も) 新潟 1 3:11:14.085 13.24
97 31 職場仲間 213 出雲崎町役場 新潟 1 3:11:20.252 13.23
98 22 男女混合 49 下越の星 新潟 1 3:11:41.921 13.21
99 23 男女混合 69 スターラッキーズ 新潟 1 3:12:21.883 13.16
100 24 男女混合 174 DAISHI OJT 新潟 1 3:12:24.337 13.16
101 25 男女混合 196 今日の日直part2 新潟 1 3:12:52.049 13.13
102 30 一般 28 新津走友会生涯現役チーム 新潟 1 3:12:52.079 13.13
103 31 一般 181 て組古若B 新潟 1 3:13:03.637 13.11
104 32 職場仲間 37 素敵男子&無敵女子2011 新潟 1 3:13:20.796 13.09
105 33 職場仲間 215 センター病院なかよしクラブ 新潟 1 3:13:27.671 13.09
106 26 男女混合 142 ポラテクノ 新潟 1 3:13:41.439 13.07
107 34 職場仲間 209 オリンピア照明 新潟 1 3:13:42.960 13.07
108 27 男女混合 146 FJN陸上部A 新潟 1 3:13:44.457 13.07
109 28 男女混合 147 FJN陸上部B 新潟 1 3:13:45.494 13.07
110 35 職場仲間 71 チームホリデイいがっち 新潟 1 3:13:52.373 13.06
111 29 男女混合 92 つだっくす 新潟 1 3:14:08.554 13.04
112 36 職場仲間 79 立川走愛会 新潟 1 3:14:22.429 13.02
113 32 一般 152 NBRC☆きづなAチーム 新潟 1 3:14:47.863 13.00
114 37 職場仲間 6 TEAM ENDLESS 新潟 1 3:14:58.215 12.99
115 30 男女混合 119 坂井さんとゆかいな仲間達 新潟 1 3:15:03.091 12.98
116 38 職場仲間 73 チームホリデイスガ 新潟 1 3:15:32.049 12.95
117 2 ファミリー 223 渡部家先鋒 新潟 1 3:15:35.871 12.94
118 39 職場仲間 219 JAPEX チーム「尺」 新潟 1 3:15:38.626 12.94
119 33 一般 159 アクアーレ長岡B 新潟 1 3:16:16.670 12.90
120 40 職場仲間 220 JAPEX チーム「玉」 新潟 1 3:16:35.737 12.88
121 3 女子 27 新津走友会きれいなお姉さん 新潟 1 3:16:39.268 12.87
122 41 職場仲間 218 JAPEX チーム「四」 新潟 1 3:16:45.823 12.87
123 42 職場仲間 103 TheNewOTani長岡 新潟 1 3:16:48.076 12.86
124 34 一般 138 新潟ウオシントン 新潟 1 3:16:58.241 12.85
125 35 一般 95 TEAM サントクA 新潟 1 3:17:04.379 12.85
126 36 一般 120 松山寮 新潟 1 3:17:20.171 12.83
127 43 職場仲間 207 NAS新潟C 新潟 1 3:17:34.057 12.81
128 4 マスターズ 41 白根ジョギングクラブA 新潟 1 3:17:48.541 12.80
129 31 男女混合 162 あっぷあっぷ 新潟 1 3:17:53.820 12.79
130 4 女子 24 セントラルまる組 新潟 1 3:17:54.484 12.79
131 44 職場仲間 205 NAS新潟A 新潟 1 3:17:55.096 12.79
132 32 男女混合 178 潟^カハシWRC 新潟 1 3:18:02.975 12.78
133 37 一般 47 えっ 第一三共 新潟 1 3:18:13.774 12.77
134 45 職場仲間 190 キッセイ薬品 新潟 1 3:18:59.118 12.72
135 33 男女混合 210 チームウーパールーパー 新潟 1 3:19:03.736 12.72
136 34 男女混合 184 DO’M? 新潟 1 3:19:09.520 12.71
137 46 職場仲間 52 長岡ジョギングクラブB 新潟 1 3:19:44.466 12.67
138 38 一般 80 新潟テルサBチーム 新潟 1 3:20:02.792 12.66
139 47 職場仲間 34 大原技術株式会社 新潟 1 3:20:05.332 12.65
140 48 職場仲間 87 チーム下村企販 新潟 1 3:20:06.850 12.65
141 35 男女混合 171 新潟TwiFriends 新潟 1 3:20:08.174 12.65
142 39 一般 185 魚沼産わたなべ軍団 新潟 1 3:20:15.703 12.64
143 49 職場仲間 150 ハロー三条 新潟 1 3:20:26.436 12.63
144 36 男女混合 12 MILK SHAKE 新潟 1 3:20:42.618 12.61
145 37 男女混合 166 全日本龍平会熊森支部 新潟 1 3:20:49.959 12.61
146 50 職場仲間 63 イカサマRC 新潟 1 3:21:05.210 12.59
147 40 一般 167 TEAM AZU-MAX 新潟 1 3:21:17.288 12.58
148 51 職場仲間 172 タカラB 新潟 1 3:21:29.888 12.56
149 38 男女混合 36 チームQ・UEDA 新潟 1 3:21:30.405 12.56
150 41 一般 30 チームインギ皇子 新潟 1 3:21:35.442 12.56
151 39 男女混合 114 NAS長岡FRIENDS 新潟 1 3:21:42.912 12.55
152 40 男女混合 99 ハトの姉 新潟 1 3:22:32.618 12.50
153 41 男女混合 203 チーム歴博 新潟 1 3:22:46.936 12.48
154 42 男女混合 42 白根ジョギングクラブB 新潟 1 3:23:19.579 12.45
155 52 職場仲間 211 ザ・バルクブレンダーズ 新潟 1 3:23:46.119 12.42
156 42 一般 108 TEAM POKO 新潟 1 3:23:52.533 12.42
157 43 一般 125 OYM48 新潟 1 3:23:54.162 12.42
158 5 女子 23 セントラルつくし組 新潟 1 3:24:03.713 12.41
159 43 男女混合 107 三川スキークラブ 新潟 1 3:24:11.359 12.40
160 44 男女混合 13 脱脂粉乳 新潟 1 3:24:35.774 12.37
161 6 中学生 46 小千谷中女子B 新潟 1 3:24:39.532 12.37
162 45 男女混合 163 Team飲んだくれ 新潟 1 3:24:42.208 12.37
163 53 職場仲間 1 チーム・アンチドーピング 新潟 1 3:24:52.118 12.36
164 54 職場仲間 84 ''FREEDOM'' 新潟 1 3:25:09.183 12.34
165 46 男女混合 217 きりん組23 新潟 1 3:25:22.877 12.33
166 47 男女混合 208 チームDAISHI 新潟 1 3:25:33.589 12.32
167 55 職場仲間 98 はろぷろ戦隊キョウランジャー 新潟 1 3:25:52.962 12.30
168 3 ファミリー 151 がんばれ!にょっちーズ 新潟 1 3:26:03.554 12.29
169 48 男女混合 88 大須戸らんラン倶楽部 新潟 1 3:26:24.308 12.27
170 44 一般 161 青年部AC 新潟 1 3:26:31.186 12.26
171 49 男女混合 168 小野薬品 新潟 1 3:27:11.018 12.22
172 6 女子 11 つきつきつっきーず 新潟 1 3:27:56.405 12.18
173 45 一般 106 関屋ランナーズクラブ 新潟 1 3:28:19.263 12.15
174 46 一般 133 isRUNds 新潟 1 3:29:13.225 12.10
175 56 職場仲間 216 チーム イートラスト 新潟 1 3:29:17.348 12.10
176 47 一般 38 暇人クラブ 新潟 1 3:29:37.918 12.08
177 48 一般 26 セントラル空組 新潟 1 3:29:41.435 12.07
178 49 一般 96 TEAM サントクB 新潟 1 3:29:48.835 12.07
179 57 職場仲間 50 プルプルプルーンBSN 新潟 1 3:30:08.884 12.05
180 50 男女混合 62 TEAMアラサー北越 新潟 1 3:30:17.447 12.04
181 50 一般 48 Weラブ大手バスケと仲間☆ 新潟 1 3:30:21.864 12.03
182 51 男女混合 19 SDT30 新潟 1 3:30:25.080 12.03
183 51 一般 58 チームつるかめ紅 新潟 1 3:30:33.572 12.02
184 58 職場仲間 124 オールJTB関東選抜 新潟 1 3:30:41.806 12.02
185 52 男女混合 176 SJC 新潟 1 3:30:57.136 12.00
186 7 女子 160 アクアーレ長岡C 新潟 1 3:31:48.148 11.95
187 59 職場仲間 228 株式会社 新生設備 新潟 1 3:31:51.469 11.95
188 60 職場仲間 126 わんどらー 新潟 1 3:31:56.839 11.94
189 53 男女混合 102 SBTイーグルス 新潟 1 3:31:59.314 11.94
190 52 一般 57 チームつるかめ白 新潟 1 3:32:01.732 11.94
191 53 一般 81 ルネサンス黄チーム 新潟 1 3:32:06.178 11.94
192 54 一般 179 チームkoda 新潟 1 3:33:39.757 11.85
193 54 男女混合 193 チームホルモン 新潟 1 3:34:50.631 11.78
194 61 職場仲間 75 チームホリデイキム 新潟 1 3:35:16.502 11.76
195 62 職場仲間 116 チーム田所 新潟 1 3:35:49.739 11.73
196 55 男女混合 64 apple company 新潟 1 3:35:57.061 11.72
197 8 女子 7 デリシャスマカロン U 新潟 1 3:36:00.773 11.72
198 56 男女混合 123 SUNSTAR 新潟 1 3:36:10.182 11.71
199 57 男女混合 221 ドリキャス 新潟 1 3:36:13.858 11.71
200 58 男女混合 197 チームかっぱ 新潟 1 3:37:34.479 11.64
201 63 職場仲間 86 UNITEランナーズ 新潟 1 3:38:08.741 11.61
202 64 職場仲間 121 チームホリデイ長岡Sサイズ 新潟 1 3:38:45.008 11.57
203 65 職場仲間 104 team天蔵 新潟 1 3:39:52.626 11.51
204 59 男女混合 183 藤部流柔術会 新潟 1 3:42:56.322 11.36
205 60 男女混合 177 しるこサンダーズ 新潟 1 3:44:03.788 11.30
206 66 職場仲間 85 敬和学園大学 新潟 1 3:44:58.452 11.25
207 67 職場仲間 173 リテヨシA 新潟 1 3:46:49.704 11.16
208 55 一般 110 あほぽっちん 新潟 1 3:47:23.755 11.13
209 61 男女混合 111 おすわり☆まて☆おて☆フセ 新潟 1 3:47:31.232 11.13
210 62 男女混合 164 チーム両川A 新潟 1 3:47:58.896 11.10
211 63 男女混合 165 チーム両川B 新潟 1 3:48:17.713 11.09
212 56 一般 89 カーブスMKF 新潟 1 3:48:39.234 11.07
213 64 男女混合 145 JFE楽RUN倶楽部 新潟 1 3:48:40.449 11.07
214 57 一般 22 Team 翔養 新潟 1 3:51:05.312 10.96
215 65 男女混合 194 チーム S・K 新潟 1 3:52:13.270 10.90
216 58 一般 155 パリケンと仲間たち1 新潟 1 3:53:24.572 10.85
217 66 男女混合 191 西脇Fam 新潟 1 3:56:20.047 10.71
218 68 職場仲間 230 NSCジョギングクラブ 新潟 1 3:58:07.745 10.63
219 67 男女混合 101 チームくぼんぼん 群馬 1 4:01:45.289 10.47
220 68 男女混合 195 マー坊 新潟 1 4:03:24.530 10.40
221 69 男女混合 192 チーム O・P 新潟 1 4:04:57.086 10.34
222 4 ファミリー 224 チームラビッツ 新潟 1 4:06:40.938 10.26
223 9 女子 200 DAKKEN320 新潟 1 4:15:27.978 9.91
224 一般 222 R−82 新潟 DNF
    職場仲間 18 チームひかる&ひかり 新潟 DNS
    職場仲間 39 叶V潟造園土木 新潟 DNS
    男女混合 77 チームShiro-Nasu 新潟 DNS
    職場仲間 115 NOSAI新潟 新潟 DNS
    男女混合 144 チームMB 新潟 DNS
    職場仲間 225 名門☆失速塾 新潟 DNS
    職場仲間 227 ちーむ 佐賀っ人 新潟 DNS