主催/(財)公園緑地管理財団 越後公園管理センター
期日/2010.5.23(
会場/国営越後丘陵公園 緑の千畳敷(新潟県長岡市)
天候/曇りのち雨 
出走/
173チーム
                 

42.195kmリレーマラソン/最終結果

総合順位 部門別順位 部門名 No チーム名 地区 Time Behind Km/h
1 一般 25 ALSOK+α 柏崎市 2:15:12.856 00:00.00 18.72
2 一般 167 長岡マラソンクラブ 長岡市 2:16:05.392 00:52.53 18.60
3 一般 114 ヤマグチ電機(2軍) 新発田市 2:20:38.416 05:25.56 18.00
4 1 一般 113 紅い絆 糸魚川市 2:21:09.679 05:56.82 17.93
5 2 一般 123 やまびこDRC-Jr. 阿賀野市 2:22:26.207 07:13.35 17.77
6 1 職場仲間 18 新潟救難隊 新潟市 2:22:48.537 07:35.68 17.73
7 3 一般 107 あきは系 新潟市 2:24:25.789 09:12.93 17.53
8 4 一般 24 村上桜ヶ丘高&神納中駅伝部 村上市 2:25:08.243 09:55.38 17.44
9 1 男女混合 61 ダンディズム 南魚沼市 2:28:31.734 13:18.87 17.05
10 5 一般 48 アクアーレ長岡A 柏崎市 2:31:53.440 16:40.58 16.67
11 6 一般 89 生ビール友の会 長岡市 2:36:40.137 21:27.28 16.16
12 2 男女混合 22 スナック幸子 長岡市 2:39:07.595 23:54.73 15.91
13 7 一般 11 若鷹SERENDIPITY 長岡市 2:39:25.038 24:12.18 15.88
14 3 男女混合 5 タトポン倶楽部★記録チーム 新潟市 2:40:33.902 25:21.04 15.77
15 4 男女混合 27 守門RC 魚沼市 2:41:03.258 25:50.40 15.72
16 5 男女混合 87 新潟青陵大学+OB 新発田市 2:42:32.486 27:19.63 15.58
17 8 一般 20 SDF48 三条市 2:42:55.251 27:42.39 15.54
18 2 職場仲間 85 コロナアスリートクラブ 三条市 2:43:56.616 28:43.76 15.44
19 6 男女混合 41 苧茂RUN馬A 燕市 2:45:02.292 29:49.43 15.34
20 3 職場仲間 103 tohoku-epco RC 長岡市 2:48:51.384 33:38.52 14.99
21 7 男女混合 159 NO LIMIT 千葉 2:48:59.510 33:46.65 14.98
22 8 男女混合 9 ちーむ RYOMADEN 新潟市 2:49:42.314 34:29.45 14.92
23 1 中学生 170 燕北中タスキーズ 燕市 2:50:10.847 34:57.99 14.88
24 4 職場仲間 50 チームホリデイ鉄人 新潟市 2:52:32.651 37:19.79 14.67
25 5 職場仲間 135 株式会社 新潟フジカラー 長岡市 2:52:45.392 37:32.53 14.65
26 6 職場仲間 56 NOSAI新潟 新潟市 2:53:14.334 38:01.47 14.61
27 7 職場仲間 71 新潟運輸(株) 三条市 2:53:27.340 38:14.48 14.60
28 9 男女混合 109 TEAM・くりーむあんみつ 南魚沼市 2:54:02.129 38:49.27 14.55
29 10 男女混合 12 安田スキー部昼も夜も千鳥足 阿賀野市 2:56:27.938 41:15.08 14.35
30 8 職場仲間 17 ながおか医療生協 星組 長岡市 2:57:37.324 42:24.46 14.25
31 9 一般 13 柏崎TC・Aチーム 柏崎市 2:57:56.287 42:43.43 14.23
32 9 職場仲間 84 PB’s 柏崎市 2:59:00.804 43:47.94 14.14
33 10 一般 128 パリケンと仲間たち1 長岡市 2:59:02.888 43:50.03 14.14
34 10 職場仲間 108 総務課と検査部 上越市 2:59:30.988 44:18.13 14.10
35 11 職場仲間 16 ながおか医療生協 月組 長岡市 2:59:38.928 44:26.07 14.09
36 12 職場仲間 99 立川走恋会 長岡市 2:59:45.207 44:32.35 14.08
37 13 職場仲間 51 チームホリデイさとみ 新潟市 2:59:58.395 44:45.53 14.07
38 1 マスターズ 76 シロネジョギングクラブA 新潟市 3:00:08.630 44:55.77 14.05
39 11 男女混合 169 やまびこDRC 阿賀野市 3:00:11.737 44:58.88 14.05
40 11 一般 121 立川コメディカル+α 新潟市 3:01:27.653 46:14.79 13.95
41 12 一般 3 新津走友会美女と野獣 新潟市 3:01:42.744 46:29.88 13.93
42 13 一般 148 て組古若A 小千谷市 3:01:50.290 46:37.43 13.92
43 14 職場仲間 116 源川RC 長岡市 3:02:36.904 47:24.04 13.86
44 15 職場仲間 83 NB’s 柏崎市 3:02:50.728 47:37.87 13.85
45 14 一般 44 加瀬コングの加奈コング 長岡市 3:03:11.448 47:58.59 13.82
46 15 一般 7 浦 ガマンズ 長岡市 3:03:37.970 48:25.11 13.79
47 16 職場仲間 38 RC CIS 新潟市 3:04:22.218 49:09.36 13.73
48 16 一般 106 別俣向日葵走友会 柏崎市 3:04:31.559 49:18.70 13.72
49 17 職場仲間 15 ミッキーハウス 新潟市 3:04:35.446 49:22.59 13.72
50 17 一般 1 小林医院 上越市 3:04:38.194 49:25.33 13.71
51 18 一般 145 エクスカリバーXX 長岡市 3:04:42.628 49:29.77 13.71
52 19 一般 105 ウラサマルヤ 南魚沼市 3:04:49.721 49:36.86 13.70
53 20 一般 147 て組古若B 小千谷市 3:04:50.108 49:37.25 13.70
54 18 職場仲間 158 籠島 長岡市 3:04:52.333 49:39.47 13.69
55 12 男女混合 6 タトポン倶楽部★記憶チーム 新潟市 3:05:09.729 49:56.87 13.67
56 19 職場仲間 157 アドテックランナーズ 長岡市 3:05:36.087 50:23.23 13.64
57 13 男女混合 74 グリーン産業(株) 新潟市 3:05:43.587 50:30.73 13.63
58 20 職場仲間 100 立川走愛会 長岡市 3:06:01.641 50:48.78 13.61
59 14 男女混合 42 苧茂RUN馬B 新潟市 3:06:11.220 50:58.36 13.60
60 21 一般 127 新潟伴走くらぶチームB 新潟市 3:06:40.887 51:28.03 13.56
61 21 職場仲間 68 大塚企画B 柏崎市 3:06:41.908 51:29.05 13.56
62 15 男女混合 122 神林がっちょにーず 村上市 3:07:02.236 51:49.38 13.54
63 22 職場仲間 43 出雲崎町役場 三島郡 3:07:39.880 52:27.02 13.49
64 22 一般 132 あっぷあっぷ☆しんけーず 長岡市 3:07:40.539 52:27.68 13.49
65 16 男女混合 130 イタリア★軒 新発田市 3:07:56.170 52:43.31 13.47
66 23 職場仲間 57 ハヤアルキ2010 長岡市 3:07:59.098 52:46.24 13.47
67 24 職場仲間 54 チームホリデイジェントルメン 新潟市 3:08:11.256 52:58.40 13.45
68 17 男女混合 93 みんなともだち 柏崎市 3:08:28.678 53:15.82 13.43
69 25 職場仲間 160 ラストコムスン 新潟市 3:08:33.973 53:21.11 13.43
70 18 男女混合 134 FUN ATTAK2 長岡市 3:08:47.609 53:34.75 13.41
71 19 男女混合 69 NAS信濃WINDS 長岡市 3:08:51.785 53:38.92 13.40
72 20 男女混合 164 NAS新潟A 新潟市 3:09:13.389 54:00.53 13.38
73 21 男女混合 29 TEAM一心(A) 新発田市 3:09:18.902 54:06.04 13.37
74 22 男女混合 30 TEAM一心(B) 新潟市 3:09:30.269 54:17.41 13.36
75 23 男女混合 26 松浜北RC 新潟市 3:10:05.715 54:52.85 13.32
76 24 男女混合 165 NAS新潟B 新潟市 3:10:11.561 54:58.70 13.31
77 1 女子 2 新津走友会きれいなお姉さん 新潟市 3:10:37.272 55:24.41 13.28
78 23 一般 45 チーム水陸両用 長岡市 3:10:55.987 55:43.13 13.26
79 26 職場仲間 55 チームホリデイいがっち 新潟市 3:11:58.071 56:45.21 13.19
80 24 一般 138 ワンドラー 柏崎市 3:12:17.003 57:04.14 13.17
81 27 職場仲間 153 菊水酒造株式会社 新潟市 3:13:01.474 57:48.61 13.12
82 25 男女混合 119 FJN陸上部B 新発田市 3:13:09.843 57:56.98 13.11
83 28 職場仲間 155 森山クラブB 新潟市 3:13:25.246 58:12.39 13.09
84 29 職場仲間 154 森山クラブA 新潟市 3:13:25.280 58:12.42 13.09
85 25 一般 47 チーム鈴木 長岡市 3:13:54.691 58:41.83 13.06
86 26 一般 104 やまちゃん’S 燕市 3:14:17.034 59:04.17 13.03
87 26 男女混合 37 MILK SHAKE 三条市 3:14:22.308 59:09.45 13.03
88 27 男女混合 163 きょうの日直 長岡市 3:14:25.000 59:12.14 13.02
89 27 一般 46 チーム癒し系 長岡市 3:14:27.908 59:15.05 13.02
90 30 職場仲間 161 特命係長ヒグチ☆タカシ 新潟市 3:14:39.943 59:27.08 13.01
91 2 中学生 171 燕北中ビギナーズ 燕市 3:14:52.214 59:39.35 12.99
92 31 職場仲間 67 大塚企画A 柏崎市 3:15:07.232 59:54.37 12.98
93 32 職場仲間 117 ポラテクノ 上越市 3:15:18.210 00:05.35 12.96
94 28 一般 150 Team miffy XX 長岡市 3:15:31.775 00:18.91 12.95
95 33 職場仲間 95 キリンちゃん 新潟市 3:15:51.835 00:38.97 12.93
96 34 職場仲間 142 旭化成ファーマ 新潟市 3:16:08.432 00:55.57 12.91
97 29 一般 14 柏崎TC・Bチーム 柏崎市 3:16:16.638 01:03.78 12.90
98 30 一般 162 Hyperlite RC 新潟市 3:16:18.214 01:05.35 12.90
99 31 一般 102 チーム飲むべい 三条市 3:16:29.561 01:16.70 12.88
100 3 中学生 33 吉田バッティングセンターU 長岡市 3:16:31.119 01:18.26 12.88
101 35 職場仲間 64 NS覚醒エコランナーズ 三条市 3:16:40.307 01:27.45 12.87
102 36 職場仲間 66 素敵男子&無敵女子2010 柏崎市 3:16:55.616 01:42.76 12.86
103 28 男女混合 73 セントラルオールスターズ2 新潟市 3:17:06.116 01:53.26 12.84
104 37 職場仲間 91 オータニ長岡 Devils 長岡市 3:17:55.680 02:42.82 12.79
105 38 職場仲間 120 NONAC 2010 新潟市 3:18:01.332 02:48.47 12.78
106 29 男女混合 166 NAS新潟C 新潟市 3:18:13.306 03:00.45 12.77
107 30 男女混合 78 シロネジョギングクラブC 新潟市 3:18:27.403 03:14.54 12.76
108 1 小学生 75 鐙島 JSC 十日町市 3:18:31.751 03:18.89 12.75
109 39 職場仲間 98 HRC 長岡市 3:19:06.029 03:53.17 12.72
110 31 男女混合 70 NAS信濃FRIENDS 長岡市 3:19:25.004 04:12.14 12.70
111 32 男女混合 92 オータニ長岡 Angels 長岡市 3:19:39.865 04:27.00 12.68
112 33 男女混合 173 せきやランナズクラブ02 新潟市 3:20:01.200 04:48.34 12.66
113 32 一般 58 JOY青かけっこ倶楽部 新潟市 3:20:11.982 04:59.12 12.65
114 40 職場仲間 81 県庁長岡ジョギングクラブB 長岡市 3:20:23.369 05:10.51 12.63
115 41 職場仲間 152 イートラスト 柏崎市 3:20:36.388 05:23.53 12.62
116 42 職場仲間 156 チーム歴博 長岡市 3:20:52.930 05:40.07 12.60
117 33 一般 126 新潟伴走くらぶチームA 新潟市 3:20:59.293 05:46.43 12.60
118 34 一般 149 ROTりてらおがわたかよし 新潟市 3:21:05.956 05:53.10 12.59
119 35 一般 28 チームひかる君ひかりちゃん 新潟市 3:21:14.006 06:01.15 12.58
120 43 職場仲間 124 嵐A 新潟市 3:21:46.847 06:33.99 12.55
121 44 職場仲間 112 四尺玉Bチーム 神奈川 3:21:53.642 06:40.78 12.54
122 34 男女混合 101 sakeccoクラブ 村上市 3:22:39.306 07:26.45 12.49
123 36 一般 129 パリケンと仲間たち2 長岡市 3:22:41.671 07:28.81 12.49
124 45 職場仲間 23 イカサマRC 新潟市 3:22:53.402 07:40.54 12.48
125 46 職場仲間 137 タカヨシアスリートクラブ 新発田市 3:23:17.915 08:05.05 12.45
126 47 職場仲間 52 チームホリデイ松淳 新潟市 3:23:28.101 08:15.24 12.44
127 48 職場仲間 39 大原技術 駿足TEAM 長岡市 3:23:35.471 08:22.61 12.44
128 37 一般 131 あっぷあっぷ☆ぎっくりーず 長岡市 3:24:12.309 08:59.45 12.40
129 49 職場仲間 146 チームKoda 新潟市 3:25:03.684 09:50.82 12.35
130 35 男女混合 72 セントラルオールスターズ1 新潟市 3:25:23.148 10:10.29 12.33
131 36 男女混合 172 愛兼続お船の里与板ランナーズ 長岡市 3:25:36.693 10:23.83 12.31
132 50 職場仲間 8 チームQ・UEDA 長岡市 3:25:42.436 10:29.58 12.31
133 51 職場仲間 151 SALUTE 新潟市 3:25:50.187 10:37.33 12.30
134 52 職場仲間 80 県庁長岡ジョギングクラブA 長岡市 3:27:26.195 12:13.33 12.20
135 37 男女混合 133 Hearty★Party 燕市 3:27:38.523 12:25.66 12.19
136 53 職場仲間 94 チームUNITE 長岡市 3:27:47.103 12:34.24 12.18
137 38 男女混合 32 ひめさゆり会マラソン部 長岡市 3:27:50.849 12:37.99 12.18
138 39 男女混合 79 CV六日町&桑原くん 南魚沼市 3:27:58.464 12:45.60 12.17
139 54 職場仲間 82 ”FREEDOM” 燕市 3:28:06.902 12:54.04 12.16
140 55 職場仲間 62 長岡GDO 長岡市 3:28:09.565 12:56.70 12.16
141 38 一般 36 新潟造園土木 新潟市 3:28:38.461 13:25.60 12.13
142 56 職場仲間 110 四尺玉Cチーム 神奈川 3:28:57.788 13:44.93 12.12
143 40 男女混合 10 おすわり☆まて☆おて☆フセ 新潟市 3:29:04.607 13:51.75 12.11
144 41 男女混合 140 SJC 三条市 3:29:38.876 14:26.02 12.08
145 57 職場仲間 86 チーム東川 新潟市 3:29:50.087 14:37.23 12.07
146 39 一般 168 AVC@Kome100 十日町市 3:30:19.894 15:07.03 12.04
147 40 一般 35 TEAM ヨッシー 三条市 3:30:48.015 15:35.15 12.01
148 1 ファミリー 31 山澤一家 新潟市 3:31:14.834 16:01.97 11.98
149 42 男女混合 139 チーム ドントクライ 新潟市 3:31:29.010 16:16.15 11.97
150 58 職場仲間 144 OLD ROOKIE'S 長岡市 3:31:42.980 16:30.12 11.96
151 59 職場仲間 125 嵐B 新潟市 3:32:13.209 17:00.35 11.93
152 60 職場仲間 19 ピコピコポン 長岡市 3:32:21.918 17:09.06 11.92
153 61 職場仲間 111 四尺玉Aチーム 神奈川 3:33:14.456 18:01.60 11.87
154 43 男女混合 97 チーム田中A 東京 3:33:23.553 18:10.69 11.86
155 41 一般 96 チーム田中@ 東京 3:33:23.810 18:10.95 11.86
156 42 一般 34 TEAM ウッチー 三条市 3:33:41.843 18:28.98 11.85
157 62 職場仲間 53 チームホリデイかよこ 新潟市 3:34:04.868 18:52.01 11.83
158 43 一般 49 アクアーレ長岡B 柏崎市 3:34:15.343 19:02.48 11.82
159 44 男女混合 143 雪松RunningClub 新潟市 3:36:21.021 21:08.16 11.70
160 45 男女混合 118 FJN陸上部A 新発田市 3:36:48.454 21:35.59 11.68
161 46 男女混合 4 晴耕舎 長岡市 3:37:43.405 22:30.54 11.63
162 2 女子 63 デリシャスマカロン 三条市 3:38:16.500 23:03.64 11.60
163 47 男女混合 65 チームつるかめ 新潟市 3:38:24.124 23:11.26 11.59
164 3 女子 60 チームアクシーMAKI 燕市 3:41:50.767 26:37.91 11.41
165 4 女子 88 日曜日の女&セクシーメイツ 新潟市 3:43:43.782 28:30.92 11.32
166 63 職場仲間 40 大原技術 楽走TEAM 長岡市 3:46:19.731 31:06.87 11.19
167 64 職場仲間 141 B5children 新潟市 3:46:29.984 31:17.12 11.18
168 44 一般 90 うっかりあき平衛 三条市 3:47:36.310 32:23.45 11.12
169 65 職場仲間 21 エンゼルマラソン友の会 南魚沼郡 3:47:46.189 32:33.33 11.12
170 5 女子 136 nadeshiko.寺痔 新潟市 3:49:21.216 34:08.36 11.04
171 45 一般 174 ライオンズ 胎内市 3:51:20.970 36:08.11 10.94
172 2 マスターズ 77 シロネジョギングクラブB 新潟市 3:51:41.017 36:28.16 10.93
173 48 男女混合 59 APPLE COMPANY 長岡市 3:59:00.780 43:47.92 10.59
一般 115 暇人クラブ 新潟市 DNS