@‘啪ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2011

Šú“ú/2011D9D25i“új
‰ïê/‘啪‹âsƒh[ƒ€i‘啪Œ§‘啪Žsj
“VŒó/@°‚ê@@@o‘–/106ƒ`[ƒ€

ŽÊ^‚Í‚±‚¿‚ç


42.195‚‹‚ƒŠƒŒ[ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“/ÅIŒ‹‰Ê

‘‡‡ˆÊ •”–å•ʇˆÊ •”–å–¼ No ƒ`[ƒ€–¼ ’n‹æ Time Km/h
1 ˆê”Ê 31 ‘啪Œ§’¡‚È‚©‚È‚© ‘啪 2:16:55.667 18.49
2 ˆê”Ê 5 ‚f‚c‚r‚Q‚O‚U ‘啪 2:19:27.023 18.15
3 Eê’‡ŠÔ 14 ‚P‚O‚U‘SŽx‘å ²‰ê 2:20:21.032 18.04
4 1 ’j—¬‡ 107 ‹n’zŽs‰w“`ƒ`[ƒ€ ‘啪 2:22:15.487 17.80
5 1 Eê’‡ŠÔ 7 ƒ`[ƒ€ƒtƒ“ƒh[ƒLƒ“ ‘啪 2:24:20.114 17.54
6 2 ’j—¬‡ 24 ‰Æ“‡ƒ‰ƒ“ƒi[ƒYA ‘啪 2:27:10.847 17.20
7 1 ˆê”Ê 103 •Ê•{‚l‚bƒtƒH[ƒGƒo[ƒ„ƒ“ƒO ‘啪 2:28:37.854 17.03
8 3 ’j—¬‡ 94 —¤ã‚ðŠy‚µ‚Þ‰ï ‘å•ª 2:30:58.698 16.77
9 1 ϽÀ°½Þ 35 •Ê•{ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu ‘啪 2:33:43.004 16.47
10 4 ’j—¬‡ 53 ƒrƒbƒOƒxƒA[Aƒ`[ƒ€ ‘啪 2:36:40.937 16.16
11 2 ˆê”Ê 32 ‘啪Œ§’¡‚Ú‚¿‚Ú‚¿ ‘啪 2:37:19.897 16.09
12 5 ’j—¬‡ 25 ‰Æ“‡ƒ‰ƒ“ƒi[ƒYB ‘啪 2:40:15.487 15.80
13 1 ’†Šw¶ 10 ŒŽ“¹ê •Ÿ‰ª 2:40:47.076 15.75
14 2 ’†Šw¶ 39 ‘啪Žs—§“ì‘啪’†ŠwZB ‘啪 2:41:04.357 15.72
15 3 ˆê”Ê 73 ‹ò‚¢‚Ü‚­‚è‰ïŠÙƒOƒŠƒR‰w“`•” ‘啪 2:42:40.037 15.56
16 2 Eê’‡ŠÔ 99 ƒ_ƒuƒ‹ƒ‰ƒ“ƒX ‘啪 2:42:54.578 15.54
17 4 ˆê”Ê 17 ‘啪‘–‚낤‰ï¬¬ ‘啪 2:44:06.516 15.43
18 2 ϽÀ°½Þ 18 ‘啪‘–‚낤‰ïƒ}ƒXƒ^[ƒY ‘啪 2:44:41.159 15.37
19 1 —Žq 48 ‚ׂÁ‚ÕMC™AVgE30 ‘啪 2:47:11.945 15.14
20 3 Eê’‡ŠÔ 47 ƒ`[ƒ€TAIKO@B ‘啪 2:47:56.499 15.07
21 5 ˆê”Ê 3 ‚È‚ñ‚¿‚á‚Á‚ÄIƒ‰ƒ“ƒi°ƒY ‘啪 2:48:12.719 15.05
22 6 ˆê”Ê 93 JDƒ‰ƒ“ƒi[ƒY ‘啪 2:48:31.079 15.02
23 3 ϽÀ°½Þ 34 ‘啪Œ§’¡‚Í‚ç‚Í‚ç ‘å•ª 2:48:45.853 15.00
24 6 ’j—¬‡ 41 ƒgƒLƒnAC ‘啪 2:49:38.825 14.92
25 7 ˆê”Ê 33 ‘啪Œ§’¡‚Ä‚­‚Ä‚­ ‘啪 2:50:44.518 14.83
26 8 ˆê”Ê 77 ƒ`[ƒ€@ˆëŠò ’·è 2:51:50.128 14.73
27 7 ’j—¬‡ 64 ƒ`[ƒ€@‚͂Ղɂñ‚® ‘啪 2:52:09.236 14.71
28 4 Eê’‡ŠÔ 89 ƒAƒXƒeƒbƒN“ü] ‘啪 2:52:23.189 14.69
29 9 ˆê”Ê 106 ƒiƒbƒvƒTƒbƒJ[ ‘啪 2:52:44.996 14.66
30 5 Eê’‡ŠÔ 78 ‘–‚é‘–‚鉴‚½‚¿ ‘啪 2:53:02.214 14.63
31 10 ˆê”Ê 55 T.J.C ²‰ê 2:54:05.226 14.54
32 11 ˆê”Ê 60 “©ŽR‚¢‚¿‚²”_‰€ ‘啪 2:54:38.963 14.50
33 3 ’†Šw¶ 40 ‘啪Žs—§“ì‘啪’†ŠwZC ‘啪 2:55:34.699 14.42
34 12 ˆê”Ê 65 NTTŒ³‹C‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ ‘啪 2:56:34.151 14.34
35 8 ’j—¬‡ 27 ‰Æ“‡ƒ‰ƒ“ƒi[ƒYD ‘啪 2:56:54.907 14.31
36 6 Eê’‡ŠÔ 46 ƒ`[ƒ€TAIKO@A ‘啪 2:57:08.735 14.29
37 9 ’j—¬‡ 12 ’|“cE]ドƒ“ƒi[ƒY ‘啪 2:57:28.033 14.27
38 7 Eê’‡ŠÔ 62 ‚i‚w‚d@ƒGƒlƒIƒXƒ`[ƒ€ ‘啪 2:58:09.967 14.21
39 8 Eê’‡ŠÔ 22 ¼“ú–{“dü‘–‚낤‰ï ‘啪 2:58:24.994 14.19
40 13 ˆê”Ê 42 Œ§Œxƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒNƒ‰ƒu ‘啪 2:58:38.842 14.17
41 4 ’†Šw¶ 38 ‘啪Žs—§“ì‘啪’†ŠwZA ‘啪 2:58:52.961 14.15
42 14 ˆê”Ê 19 ²”Œƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‹¦‰ï ‘啪 2:58:56.391 14.15
43 10 ’j—¬‡ 9 ‚ ‚³‚¶ƒAƒXƒŠ[ƒg ‘啪 2:59:22.508 14.11
44 15 ˆê”Ê 44 PACA ‘啪 3:00:46.432 14.00
45 16 ˆê”Ê 36 ‘啪Žs–¯MC@¬¬ ‘啪 3:00:57.980 13.99
46 17 ˆê”Ê 56 •—YMC ²‰ê 3:02:12.424 13.89
47 11 ’j—¬‡ 37 ƒ}ƒŠƒAƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu ‘啪 3:03:11.121 13.82
48 9 Eê’‡ŠÔ 6 ‹v–ìˆóü •Ÿ‰ª 3:03:27.173 13.80
49 12 ’j—¬‡ 57 ƒ`[ƒ€’†‘º ‘啪 3:03:43.680 13.78
50 10 Eê’‡ŠÔ 51 ‚É‚±‚ç‚ñƒNƒ‰ƒu •Ÿ‰ª 3:03:44.031 13.78
51 13 ’j—¬‡ 23 ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹‚q‚d‚e‚b‚n ‘啪 3:03:58.864 13.76
52 11 Eê’‡ŠÔ 102 ƒZƒ“ƒ^[ƒJƒbƒgŽdU¤‰ï •Ÿ‰ª 3:04:48.830 13.70
53 12 Eê’‡ŠÔ 30 Pride-H@‚a ‘啪 3:06:03.698 13.61
54 13 Eê’‡ŠÔ 85 ŽbŽž‹xŒe ‘啪 3:07:54.820 13.47
55 14 Eê’‡ŠÔ 61 ‚i‚w‚d@ƒGƒlƒSƒŠƒ`[ƒ€ ‘啪 3:08:28.477 13.43
56 14 ’j—¬‡ 66 NTTŒ³‹C‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ ‘啪 3:08:36.762 13.42
57 18 ˆê”Ê 43 ƒ`[ƒ€•xŽR2011 ‘啪 3:08:59.223 13.40
58 15 Eê’‡ŠÔ 2 ƒ`[ƒ€ŠÃ–Ø •Ÿ‰ª 3:09:03.798 13.39
59 16 Eê’‡ŠÔ 104 ‚c‚d‚o‚nƒŒƒbƒhƒ‰ƒ“ƒi[ƒY ‘啪 3:09:27.938 13.36
60 19 ˆê”Ê 90 ‚¤‚·‚«E“y–Ø–¢—ˆs“®‘à ‘å•ª 3:10:00.586 13.32
61 20 ˆê”Ê 71 ƒ`[ƒ€‚e ‘啪 3:10:14.261 13.31
62 17 Eê’‡ŠÔ 29 Pride-H@‚` ‘啪 3:10:40.680 13.28
63 18 Eê’‡ŠÔ 92 ƒ\ƒ‹ƒoƒŠƒG ‘啪 3:11:06.852 13.25
64 4 ϽÀ°½Þ 21 ‘啪‚d‚q‚b ‘啪 3:11:45.981 13.20
65 21 ˆê”Ê 54 ƒrƒbƒOƒxƒA[Bƒ`[ƒ€ ‘啪 3:11:58.718 13.19
66 15 ’j—¬‡ 84 ™‚µ‚¢‚½‚¯ ‘啪 3:12:40.999 13.14
67 16 ’j—¬‡ 74 B-style–k‹ãB •Ÿ‰ª 3:12:48.729 13.13
68 19 Eê’‡ŠÔ 16 “’•z‰@Œú¶”N‹à•a‰@ ‘啪 3:12:56.211 13.12
69 22 ˆê”Ê 52 TEAM –k’† ‘啪 3:13:01.951 13.12
70 20 Eê’‡ŠÔ 88 ‚Ó‚é‚Ó‚é ‘å•ª 3:13:53.326 13.06
71 21 Eê’‡ŠÔ 11 ‘å•ªŽ––±Š ‘啪 3:14:31.379 13.01
72 2 —Žq 15 ƒhƒŠ[ƒ€ƒ‰ƒ“ƒi[ •Ÿ‰ª 3:14:34.872 13.01
73 23 ˆê”Ê 49 ‘–‚Á‚ă‹ƒlƒXƒ^[ƒY‘啪 ‘啪 3:15:01.014 12.98
74 17 ’j—¬‡ 26 ‰Æ“‡ƒ‰ƒ“ƒi[ƒYC ‘啪 3:15:09.717 12.97
75 22 Eê’‡ŠÔ 67 MISATO ‘啪 3:15:41.814 12.94
76 18 ’j—¬‡ 58 RunRunOita ‘啪 3:15:53.539 12.92
77 24 ˆê”Ê 101 •½‰ª•¶‹ï+•–Ø‹L”O•a‰@ ‘啪 3:17:07.504 12.84
78 25 ˆê”Ê 50 ‘–‚Á‚Ä‚é‚Ë‚³‚ñ‚·‘啪 ‘啪 3:18:46.934 12.74
79 19 ’j—¬‡ 4 ‚Ý‚¸‚Ù‚Æ‚³‚­‚ç™ ŒF–{ 3:20:34.422 12.62
80 26 ˆê”Ê 82 ‚­‚Ç‚è‚ñ ‘啪 3:21:08.479 12.59
81 1 Ì§ÐØ° 80 ƒ`[ƒ€‚È‚ª‚Ì ‹{è 3:21:20.749 12.57
82 23 Eê’‡ŠÔ 83 SAL“yŽèƒ‰ƒ“•” ‘啪 3:21:49.404 12.54
83 20 ’j—¬‡ 76 TEAM OHANA ‘啪 3:22:02.066 12.53
84 24 Eê’‡ŠÔ 70 ‚â‚é‹C‚m‚h‚b‚d ‘啪 3:22:55.051 12.48
85 27 ˆê”Ê 91 ƒ`[ƒ€‰ÄŽ÷ ‘啪 3:23:50.001 12.42
86 25 Eê’‡ŠÔ 79 ƒ`[ƒ€‚©‚Ì‚©•‘åŒÜ˜Y •Ÿ‰ª 3:24:07.227 12.40
87 26 Eê’‡ŠÔ 20 ”Ž‘½‚æ‚©‚΂¢H•i‘啪Žx“X ‘啪 3:24:18.901 12.39
88 27 Eê’‡ŠÔ 59 ƒ`[ƒ€TANABE ‘啪 3:24:37.440 12.37
89 28 Eê’‡ŠÔ 98 ƒAƒXƒeƒ‰ƒX»–ò ‘啪 3:25:53.145 12.30
90 5 ϽÀ°½Þ 13 ‹ã˜ZˆÊ‘–‚낤‰ï ‘啪 3:25:59.227 12.29
91 29 Eê’‡ŠÔ 68 “Ý‘«”ò‹r‚Ñ‚ñ ‘啪 3:26:57.324 12.23
92 21 ’j—¬‡ 87 TOSHoooS ‘啪 3:28:42.113 12.13
93 28 ˆê”Ê 100 •–Ø‹L”O•a‰@ ‘啪 3:32:18.787 11.92
94 29 ˆê”Ê 69 ƒ`[ƒ€‚Û‚ñ‘¾ ‘啪 3:32:30.496 11.91
95 22 ’j—¬‡ 72 ‹{胉ƒ“ƒjƒ“ƒOƒTƒ“ƒY ‹{è 3:34:10.425 11.82
96 30 Eê’‡ŠÔ 81 •s–@“ŠŠü‚Í”Æß‚Å‚· ‘啪 3:35:35.544 11.74
97 31 Eê’‡ŠÔ 28 ŽjãÅ‘¬‘啪Œ§‘I”²ƒ`[ƒ€ ‘啪 3:37:45.129 11.63
98 23 ’j—¬‡ 1 ‚j‚h‚m‚ff‚r ‹{è 3:43:12.695 11.34
99 30 ˆê”Ê 96 ‚µ‚ñ‚¹‚¢‚r‚b ‘啪 3:43:48.671 11.31
100 31 ˆê”Ê 86 ޵•ŠC ‘啪 3:44:04.019 11.30
101 32 ˆê”Ê 75 ‘ê‚Ý‚µ‚ã‘– ’·è 3:44:39.780 11.27
102 32 Eê’‡ŠÔ 95 ƒ`[ƒ€™ƒGƒtƒGƒ€‘啪 ‘啪 3:46:29.241 11.18
103 24 ’j—¬‡ 63 ˆùòŒR’c@“’‚Ò‚  ‘啪 3:48:51.434 11.06
104 3 —Žq 105 ‚µ‚å‚Á‚©[‚¸‚e‚t‚d •Ÿ‰ª 4:00:58.934 10.51
105 25 ’j—¬‡ 45 AIRBORNE ‘啪 4:04:44.183 10.34
Ì§ÐØ° 97 ‘ëΉƂ̃`ƒJƒ‰ ‘啪 0:00:00.000
Eê’‡ŠÔ 8 ‚r‚q‚b ²‰ê DNS