期日/2010年2月28日( ●主催/(有)フィールドブレイン
●会場/海の中道海浜公園特設コース(1周約1.7km)
 ●天候/晴れ ●出走/83チーム

最終結果

総合順位 部門別順位 部門名 No チーム名 地区 Laps Time Behind Km/h
1 ソロ 14 DAIJYAMAN1号 福岡 39 3:03:51.489 00:00.00 22.91
2 ソロ 18 瀬戸口近代車商会 鹿児島 39 3:05:02.461 01:10.97 22.76
3 ソロ 25 チャレンジセトキン潤カイロ 鹿児島 38 3:02:30.488 1 Lap 22.49
4 1 ソロ 1 新日鐵八幡CC 福岡 38 3:02:36.920 1 Lap 22.47
5 2 ソロ 12 倶楽部フクサヤ/BGR 福岡 38 3:03:22.554 1 Lap 22.38
6 1 チーム 130 バイクピット 福岡 38 3:05:09.975 1 Lap 22.16
7 3 ソロ 2 Q−MAXつるピ〜家族 福岡 37 3:02:52.567 2 Lap 21.85
8 2 チーム 110 ドーナツGOGO 福岡 36 3:00:27.846 3 Lap 21.54
9 4 ソロ 31 クラブフクサヤ 福岡 36 3:00:32.386 3 Lap 21.54
10 3 チーム 117 中年兄弟ライダーズ 愛知 36 3:00:38.406 3 Lap 21.52
11 4 チーム 103 福間東T&F 福岡 36 3:02:13.809 3 Lap 21.34
12 5 チーム 121 チーム 中年達に限界無し 福岡 36 3:02:20.234 3 Lap 21.32
13 6 チーム 108 林 商店(朝倉本店) 福岡 36 3:02:36.946 3 Lap 21.29
14 7 チーム 119 BP庄 南KH 福岡 35 3:00:44.582 4 Lap 20.91
15 1 ファミリー 313 CONRAD 山口 35 3:03:43.205 4 Lap 20.57
16 5 ソロ 21 Viento 豊前市 福岡 35 3:03:50.623 4 Lap 20.56
17 8 チーム 106 チーム筋類大殿筋の憂鬱 福岡 35 3:04:02.259 4 Lap 20.54
18 9 チーム 116 土橋塾 長崎支部 長崎 35 3:05:12.538 4 Lap 20.41
19 2 ファミリー 311 チャリモンキーC.C 福岡 34 3:00:38.724 5 Lap 20.33
20 10 チーム 112 チームTDK 福岡 34 3:01:00.373 5 Lap 20.29
21 6 ソロ 6 八代農業泉分校 熊本 34 3:02:41.361 5 Lap 20.10
22 11 チーム 115 大車輪苦楽部 第一小隊 山口 34 3:02:43.145 5 Lap 20.10
23 12 チーム 111 バイクピットFC 福岡 34 3:03:46.203 5 Lap 19.98
24 3 ファミリー 301 PIT庄☆イナリーズ 福岡 34 3:03:49.845 5 Lap 19.97
25 1 チーム混合 201 Q−MAXつるピ〜家族 福岡 34 3:04:10.599 5 Lap 19.94
26 2 チーム混合 207 チームREDSUNS 福岡 34 3:04:44.928 5 Lap 19.88
27 13 チーム 123 フロシャイム箱崎支部 福岡 33 3:00:23.560 6 Lap 19.76
28 7 ソロ 30 Team Viento 大分 33 3:00:52.707 6 Lap 19.70
29 3 チーム混合 109 八代農業高校泉分校 熊本 33 3:00:54.501 6 Lap 19.70
30 8 ソロ 19 TEAM☆BEANS 42 福岡 33 3:01:49.661 6 Lap 19.60
31 14 チーム 114 オイサンズ50 福岡 33 3:02:15.652 6 Lap 19.55
32 15 チーム 128 CODOMOKAI−1 福岡 33 3:02:19.376 6 Lap 19.55
33 4 チーム混合 204 焼酎Drunker 大分 33 3:03:28.755 6 Lap 19.42
34 5 チーム混合 202 ハリーズ なぞの親子 福岡 33 3:03:51.704 6 Lap 19.38
35 16 チーム 107 チーム筋類 頚骨粗面 福岡 33 3:03:57.760 6 Lap 19.37
36 6 チーム混合 208 REDSUNS 福岡 33 3:04:10.353 6 Lap 19.35
37 9 ソロ 4 林商店(筑前支店) 福岡 33 3:05:19.873 6 Lap 19.23
38 4 ファミリー 309 H・E・A・T 佐賀 32 3:00:06.353 7 Lap 19.19
39 17 チーム 126 オイサンズ@赤と黒 福岡 32 3:00:43.434 7 Lap 19.12
40 10 ソロ 23 TeamSo 鹿児島 32 3:01:08.701 7 Lap 19.08
41 5 ファミリー 302 チーム蓮華 福岡 32 3:01:11.096 7 Lap 19.07
42 18 チーム 125 ドーナツGOGOA 福岡 32 3:01:14.136 7 Lap 19.07
43 19 チーム 120 大車輪苦楽部 第二小隊 山口 32 3:01:25.292 7 Lap 19.05
44 20 チーム 118 Viento カンノンダレ 福岡 32 3:02:38.576 7 Lap 18.92
45 6 ファミリー 307 team☆beans 福岡 32 3:02:50.068 7 Lap 18.90
46 7 チーム混合 203 クラモン 蚤の夫婦 大分 32 3:03:30.637 7 Lap 18.83
47 11 ソロ 34 viento_gansetu 大分 32 3:04:07.771 7 Lap 18.77
48 12 ソロ 8 オンセンラッシュ 長崎 32 3:05:43.919 7 Lap 18.61
49 21 チーム 124 トンボ 大分 31 3:00:44.587 8 Lap 18.52
50 8 チーム混合 209 デルソルR2+ 福岡 31 3:01:45.028 8 Lap 18.42
51 13 ソロ 32 TANIMAN倶楽部 長崎 31 3:04:49.384 8 Lap 18.11
52 9 チーム混合 210 CODOMOKAI−2 福岡 30 3:03:05.305 9 Lap 17.70
53 10 チーム混合 205 オイサンズ@NEO 福岡 30 3:04:13.525 9 Lap 17.59
54 7 ファミリー 306 A.B.CLUB 12 福岡 30 3:08:22.637 9 Lap 17.20
55 14 ソロ 3 ラビットストリート 山口 29 3:02:04.272 10 Lap 17.20
56 8 ファミリー 314 とうたんず 鹿児島 29 3:02:14.108 10 Lap 17.19
57 9 ファミリー 305 未来少年 長崎 29 3:02:24.383 10 Lap 17.17
58 15 ソロ 22 クラモン 大分 29 3:02:33.624 10 Lap 17.16
59 16 ソロ 15 パレット 福岡 29 3:02:43.392 10 Lap 17.14
60 17 ソロ 28 IWAHARA Racing 山口 29 3:03:21.733 10 Lap 17.08
61 10 ファミリー 304 チーム蓮とパパ 福岡 29 3:05:13.388 10 Lap 16.91
62 22 チーム 102 遊笑子亭 長崎 29 3:06:14.200 10 Lap 16.82
63 23 チーム 129 林農園 大阪 28 3:00:26.474 11 Lap 16.76
64 11 チーム混合 206 チャリピョンズ 福岡 28 3:02:59.351 11 Lap 16.53
65 18 ソロ 24 hanasaki 福岡 28 3:03:01.131 11 Lap 16.52
66 11 ファミリー 303 森山レーシング 福岡 28 3:04:23.247 11 Lap 16.40
67 12 ファミリー 308 わかぼんず 福岡 27 3:00:04.131 12 Lap 16.19
68 19 ソロ 17 しのはらサイクル・ABクラブ 福岡 27 3:02:45.772 12 Lap 15.96
69 13 ファミリー 312 山口自動車 福岡 27 3:09:47.691 12 Lap 15.36
70 24 チーム 104 モニュメント 福岡 26 3:02:12.204 13 Lap 15.41
71 25 チーム 105 モニュメント ウナギ 福岡 26 3:05:56.168 13 Lap 15.10
72 20 ソロ 10 オイサンズ@若者 福岡 25 3:00:00.965 14 Lap 15.00
73 21 ソロ 33 AIW 長崎 24 3:05:48.915 15 Lap 13.95
74 26 チーム 101 キントウン 長崎 24 3:06:40.464 15 Lap 13.89
75 22 ソロ 16 LAND MASTER 佐賀 23 3:09:48.020 16 Lap 13.09
76 14 ファミリー 310 朝の光 福岡 22 2:57:25.957 17 Lap 13.39
77 23 ソロ 5 八代農業高校泉分校 熊本 21 3:02:30.550 18 Lap 12.43
78 24 ソロ 27 鈴鹿 高博 福岡 17 3:07:11.064 22 Lap 9.81
79 25 ソロ 29 A.B.CLUB 的場 福岡 16 3:02:35.264 23 Lap 9.46
80 27 チーム 127 E&CパワーズYE 福岡 11 3:00:25.311 28 Lap 6.58
81 28 チーム 113 E&CパワーズWJ 福岡 11 3:00:25.662 28 Lap 6.58
82 26 ソロ 9 クラブ 福砂屋 福岡 6 1:22:20.143 33 Lap 7.87
83 27 ソロ 11 HOBBYRIDERS 福岡 4 0:31:31.415 35 Lap 13.70
ソロ 7 ハム 福岡 DNS
ソロ 13 バイクピットFCソロ1 福岡 DNS
ソロ 20 Team Escargot 大分 DNS
ソロ 26 プライアント保険 長崎 DNS
チーム 122 にょろさんず 福岡 DNS