オール九州3時間耐久ロードレースinオートポリス2011 第2戦

●期日/2011年7月24日(日) ●会場/オートポリスサーキット
 ●天候/ 晴れ   ●出走チーム/ 355チーム





部門 チーム名 第1戦獲得pt 第2戦獲得pt 合計pt
ロード部門 ブルーグラス(金子 敦彦) 7pt 5pt 12pt

部門 チーム名 第1戦獲得pt 第2戦獲得pt 合計pt
MTB部門 友の会/宇部興産褐、究所(山田 修二さん) 10pt 10pt 20pt


総合成績一覧表
総合順 部門別順 部門名 No チーム名 地区 選手名 Laps Time Km/h
1 ロードソロ 111 セカンドウインド鹿児島 鹿児島 フリーマントル マーク 39 3:00:01.427 39.28
2 ロードソロ 210 DAIJYAMAN1号 福岡 新田 成剛 39 3:00:08.093 39.26
3 ロードソロ 153 ブルーグラス 大分 金子 敦彦 39 3:02:15.358 38.80
4 1 ロードソロ 176 いそや友の会 山口 谷本 康仁 39 3:02:16.216 38.80
5 2 ロードソロ 57 BEST−X 熊本 福島 雄二 39 3:02:16.224 38.80
6 3 ロードソロ 248 川端どさんこ自転車部 福岡 吉田 裕仁 39 3:02:16.877 38.79
7 4 ロードソロ 186 セカンドウインド鹿児島 鹿児島 田 典幸 39 3:02:17.202 38.79
8 5 ロードソロ 156 Team Rabbianto 佐賀 岡 正太 39 3:02:17.220 38.79
9 6 ロードソロ 256 クラブパラボラ 福岡 大村 泰久 39 3:02:17.220 38.79
10 7 ロードソロ 121 PARABOLA・イワイ・シーカ゛ル 福岡 野口 英智 39 3:02:17.232 38.79
11 8 ロードソロ 5 グラディエント10% 福岡 中村 義竜 39 3:02:20.081 38.78
12 9 ロードソロ 220 ブルーグラス 福岡 西山 信広 39 3:02:24.294 38.77
13 10 ロードソロ 233 佐伯BBC 大分 山崎 慎也 39 3:02:25.407 38.76
14 11 ロードソロ 110 BlueGrass 福岡 織田 幸一 39 3:02:30.153 38.75
15 12 ロードソロ 134 井戸川真一 福岡 井戸川 真一 39 3:02:31.337 38.74
16 13 ロードソロ 228 パープルモンキー大村 熊本 大村 英哉 39 3:02:32.380 38.74
17 14 ロードソロ 150 セカンドウィンド 鹿児島 鹿児島 松永 慎太郎 39 3:02:32.834 38.74
18 1 ロードチーム 319 Pick-up42 福岡 田中 将悟 ・ 木村 慎太郎 39 3:02:34.574 38.73
19 15 ロードソロ 263 クラブパラボラ 福岡 簑原 大介 39 3:02:37.062 38.72
20 16 ロードソロ 106 チームセカンドウインド鹿児島 鹿児島 一丸 忠生 39 3:02:45.028 38.69
21 17 ロードソロ 211 サイクルプラス福岡 福岡 牧野 伸仁 39 3:03:01.258 38.64
22 1 ファミリー 505 パープルモンキー2軍 熊本 河津 賢人 ・ 河津 勝 39 3:04:46.840 38.27
23 18 ロードソロ 29 GINRIN・コソ練ズ 熊本 関 雅之 39 3:04:54.397 38.24
24 19 ロードソロ 253 セカンドウインド鹿児島 鹿児島 丸山 博己 39 3:07:10.824 37.78
25 20 ロードソロ 162 PASTA 長崎 小田 英毅 39 3:07:18.476 37.75
26 21 ロードソロ 38 福岡大学附属大濠高校 福岡 西ア 太郎 38 3:00:37.967 38.14
27 22 ロードソロ 133 チームドラゴン 長崎 中村 邦男 38 3:01:35.591 37.94
28 23 ロードソロ 138 ブルーグラス 大分 小野 尚登 38 3:02:31.356 37.75
29 2 ロードチーム 305 チーム・ウイング 鹿児島 羽田 秀樹 ・ 芦中 辰也 38 3:02:51.750 37.68
30 24 ロードソロ 147 チェブロ 福岡 工藤 教勇 38 3:03:04.180 37.64
31 25 ロードソロ 184 大分大学自転車部 大分 池田 嵩史 38 3:05:02.470 37.24
32 26 ロードソロ 200 GRAMME/FUJI 鹿児島 松尾 和昌 37 3:02:31.199 36.76
33 3 ロードチーム 324 グラディエント10% 福岡 松添 靖博 ・ 奥村 善永 ・ 北村 禎一 37 3:02:33.177 36.75
34 27 ロードソロ 255 クラブパラボラ 福岡 後藤 孝太郎 37 3:02:36.454 36.74
35 28 ロードソロ 265 パラボラ イワイ 福岡 越智 雅史 37 3:02:48.214 36.70
36 29 ロードソロ 231 gramme-ume 福岡 梅本 和寿 37 3:03:09.645 36.63
37 30 ロードソロ 154 しめじ狩り(pink) 宮崎 木本 譲司 37 3:03:26.145 36.57
38 31 ロードソロ 81 TEAM プロポスタ 熊本 原田 武 37 3:04:38.413 36.33
39 32 ロードソロ 149 サイクルプラス福岡 I 福岡 今倉 慎司 37 3:05:40.876 36.13
40 33 ロードソロ 187 第一工業大学自転車部 鹿児島 大田 裕一 37 3:05:55.357 36.08
41 34 ロードソロ 173 Pasta 長崎 田中 翼 37 3:05:57.822 36.08
42 35 ロードソロ 131 熊本市民病院SBL 熊本 外村 貴司 36 3:00:01.812 36.26
43 4 ロードチーム 332 チーム ミナコLOVE! 福岡 池末 茂樹 ・ 大熊 博司 ・ 中濱 将弘 36 3:00:26.867 36.17
44 36 ロードソロ 192 BCF/GRAMME 福岡 牧野 茂一 36 3:00:40.830 36.13
45 37 ロードソロ 191 チーム ギンリン 熊本 中原 裕章 36 3:01:19.584 36.00
46 38 ロードソロ 19 パープルモンキーかよ 熊本 大堀 雅行 36 3:02:05.255 35.85
47 2 ファミリー 504 Team GINRIN 熊本 山内 一徳 ・ 山内 暁生 36 3:02:07.670 35.84
48 39 ロードソロ 251 川端どさんこ自転車部 福岡 岩永 啓造 36 3:02:26.207 35.78
49 1 ロード混合 366 クラブパラボラボラボラ 福岡 早川 聡 ・ 松岡 住忠 ・ 太田 暢彦 ・ 金 和美 36 3:02:30.474 35.77
50 1 MTBソロ 405 宇部興産褐、究所/友の会 山口 山田 修二 36 3:02:31.790 35.76
51 40 ロードソロ 108 the-じんべえ 佐賀 仁位 弘志 36 3:02:50.632 35.70
52 5 ロードチーム 342 QUCCチームA 福岡 森本 響介 ・ 大野 俊樹 ・ 中元寺 武尊 ・ 佐々木 雅也 36 3:03:09.334 35.64
53 6 ロードチーム 309 BEACH@PARABOLA 熊本 松崎 猛 ・ 渕上 高広 36 3:03:32.243 35.57
54 41 ロードソロ 113 キツタノ倶楽部@佐賀 佐賀 伊藤 崇 36 3:03:34.294 35.56
55 42 ロードソロ 163 Diamante-CSC/Ken's 広島 邉田 寿俊 36 3:03:34.942 35.56
56 2 ロード混合 353 クラブ☆シルベスト熊本 熊本 角田 保治 ・ 角田 知美 36 3:03:41.210 35.54
57 43 ロードソロ 160 TEAM プロポスタ 熊本 山下 辰徳 36 3:03:44.690 35.52
58 7 ロードチーム 333 チームリベルラ 大分 姫野 真輔 ・ 竹本 宏亮 ・ 石川 英希 36 3:04:06.991 35.45
59 44 ロードソロ 182 GELPIN 福岡 城戸 恵四郎 36 3:04:10.076 35.44
60 45 ロードソロ 181 第一工業大学自転車部 鹿児島 本山 涼太 36 3:04:50.454 35.31
61 46 ロードソロ 137 ポメラニアンダッシュ 宮崎 羽根田 大 36 3:04:51.029 35.31
62 47 ロードソロ 208 KTC 佐賀 牛島 英 35 3:00:12.076 35.22
63 48 ロードソロ 189 SUNDISKこなん 福岡 黒澤 虎南 35 3:00:30.278 35.16
64 8 ロードチーム 345 QUCCチームD 福岡 佐竹 勇哉 ・ 米田 知司 ・ 竹内 将吾 ・ 森 兆史 35 3:00:49.894 35.09
65 49 ロードソロ 76 Team大波小波 熊本 蓑田 善一郎 35 3:01:05.120 35.05
66 50 ロードソロ 88 Team parabola 福岡 坂澤 茂樹 35 3:01:09.757 35.03
67 51 ロードソロ 180 九州大学サイクリング同好会 福岡 西村 俊洋 35 3:01:30.804 34.96
68 52 ロードソロ 128 ギルマー ケン 長崎 ギルマー ケン 35 3:01:55.883 34.88
69 9 ロードチーム 306 ファンラン+ロード8 鹿児島 有村 光一郎 ・ 前田 健次郎 35 3:02:14.899 34.82
70 53 ロードソロ 157 HIDEO MAX HEART 山口 田中 聖 35 3:03:07.590 34.65
71 54 ロードソロ 58 キツタノ倶楽部 佐賀 柴田 佳男 35 3:03:41.310 34.55
72 55 ロードソロ 102 でんきーず 熊本 島田 勇一 35 3:04:16.501 34.44
73 56 ロードソロ 91 チームコタロー 長崎 富本 健明 35 3:04:21.702 34.42
74 57 ロードソロ 107 HCFチーム捨身 大分 坂本 淳也 35 3:04:58.435 34.31
75 10 ロードチーム 336 久留米大学自転車競技班 福岡 安部 滉大 ・ 平原 大樹 ・ 川内 優幸 35 3:05:17.804 34.25
76 58 ロードソロ 247 川端どさんこ自転車部 福岡 脇山 克己 35 3:06:27.681 34.03
77 59 ロードソロ 7 Fastri@ 福岡 増馬 信裕 35 3:07:11.912 33.90
78 60 ロードソロ 174 エスカルゴ 大分 高森 賢太 35 3:08:14.164 33.71
79 61 ロードソロ 77 Beach10% 熊本 安田 元英 34 3:00:14.939 34.20
80 62 ロードソロ 30 HSC熊本 熊本 川村 侃生 34 3:00:25.240 34.17
81 11 ロードチーム 314 SUNDISK部長と勝 福岡 壇 耕平 ・ 佐野 勝也 34 3:00:39.078 34.13
82 63 ロードソロ 120 セカンドウインド鹿児島 鹿児島 石井 守 34 3:00:40.238 34.12
83 64 ロードソロ 202 九工大工学部 福岡 増田 悠 34 3:00:42.067 34.12
84 65 ロードソロ 274 ディヴォース 福岡 大坪 寛治 34 3:00:48.280 34.10
85 66 ロードソロ 140 チームドラゴン 長崎 木竹 広賢 34 3:00:50.068 34.09
86 67 ロードソロ 41 LEGON 福岡 吉住 祐三 34 3:00:58.576 34.06
87 68 ロードソロ 199 瀬戸口近代車商会 鹿児島 萩原 朗 34 3:01:29.437 33.97
88 12 ロードチーム 328 チームの・な・た 宮崎 田井 博 ・ 中山 恵介 ・ 野村 紀勇 34 3:01:39.271 33.94
89 13 ロードチーム 343 QUCCチームB 福岡 武田 敬佑 ・ 鐙谷 祐介 ・ 北山 裕土 ・ 足立 裕介 34 3:01:43.652 33.92
90 69 ロードソロ 34 ハヤカワ 福岡 早川 功宏 34 3:02:11.841 33.84
91 70 ロードソロ 254 パラボラ子豚んず 福岡 山村 龍史 34 3:02:14.944 33.83
92 3 ロード混合 352 ピングィーノ&侍 福岡 古川 雅也 ・ 木原 優子 34 3:02:20.099 33.81
93 71 ロードソロ 145 中村 高志 熊本 中村 高志 34 3:02:24.294 33.80
94 14 ロードチーム 315 大分大学自転車部 大分 笠村 康太郎 ・ 金谷 武尊 34 3:02:34.371 33.77
95 4 ロード混合 361 チーム齋藤家 福岡 齋藤 加代子 ・ 齋藤 華弥汰 ・ 齋藤 慎之助 ・ 齋藤 誠志朗 34 3:02:48.244 33.72
96 15 ロードチーム 344 QUCCチームC 福岡 永田 晃大 ・ 高野 智誠 ・ 横田 宗一郎 ・ 松尾 裕樹 34 3:02:49.941 33.72
97 72 ロードソロ 249 川端どさんこ自転車部 福岡 箱田 隆幸 34 3:02:55.791 33.70
98 73 ロードソロ 252 川端どさんこ自転車部 福岡 佐々木 博司 34 3:03:02.767 33.68
99 74 ロードソロ 142 ブルーグラス 福岡 竹木 秀一 34 3:03:29.691 33.60
100 75 ロードソロ 141 FUKUSAYA FUJI CYCLINGTIME 福岡 小澤 雅之 34 3:03:36.362 33.58
101 76 ロードソロ 90 セカンドウインド鹿児島 鹿児島 山口 巧 34 3:03:54.645 33.52
102 77 ロードソロ 15 K's-works-K 熊本 桑野 兼悟 34 3:03:58.862 33.51
103 16 ロードチーム 337 NSC NO4CM 福岡 手島 政史 ・ 植田 章宏 ・ 荒川 利積 34 3:04:18.182 33.45
104 78 ロードソロ 68 クラブパラボラ 福岡 川口 邦彦 34 3:04:48.713 33.36
105 79 ロードソロ 98 キツタノ倶楽部 佐賀 古藤 英樹 34 3:04:55.631 33.34
106 80 ロードソロ 264 PARABOLA 福岡 古賀 雅己 34 3:05:19.085 33.27
107 81 ロードソロ 24 KMAT 福岡 荒巻 高宏 34 3:05:59.476 33.15
108 82 ロードソロ 25 クアドラティーニ 福岡 松岡 幸雄 34 3:06:20.632 33.08
109 83 ロードソロ 60 カモハラ ヤスヒロ 福岡 蒲原 康裕 34 3:06:44.811 33.01
110 84 ロードソロ 73 セカンドウインド鹿児島 鹿児島 和田 桂一 34 3:07:10.719 32.94
111 85 ロードソロ 123 TEAM SENNA   福岡 中村 やすし 34 3:07:24.225 32.90
112 86 ロードソロ 245 川端どさんこ自転車部 福岡 川西 裕介 34 3:07:55.045 32.81
113 87 ロードソロ 125 閃風脚 佐賀 西村 和也 33 2:59:56.047 33.25
114 88 ロードソロ 85 クラブパラボラ 福岡 田中 哲 33 3:01:16.179 33.01
115 89 ロードソロ 37 tarou-papa 福岡 西ア 敬 33 3:01:32.170 32.96
116 90 ロードソロ 101 HIDEO MAX 心 山口 荒川 秀司 33 3:01:39.860 32.94
117 91 ロードソロ 127 proposta 静岡 穴井 和弘 33 3:02:15.506 32.83
118 17 ロードチーム 330 ku no mo 佐賀 野田 喜則 ・ 工藤 圭司 ・ 森 喬 33 3:02:34.251 32.77
119 18 ロードチーム 308 プクプク団自転車部 福岡 平尾 康二 ・ 平川 宏 33 3:02:40.384 32.76
120 1 MTBチーム 413 バイクピット庄 福岡 林 陽一郎 ・ 草場 範也 ・ 吉武 和洋 33 3:02:46.513 32.74
121 92 ロードソロ 78 坂田商店 佐賀 坂田 昌人 33 3:03:13.693 32.66
122 93 ロードソロ 75 teamBRANDEX/F 福岡 藤本 広一 33 3:03:40.716 32.58
123 94 ロードソロ 126 FastoriaBC 福岡 勝木 徹 33 3:03:56.133 32.53
124 95 ロードソロ 49 東京ダイヨー器械店 福岡 荒井 一幸 33 3:04:15.598 32.47
125 96 ロードソロ 117 TEAM プロポスタ 大分 三浦 大五郎 33 3:04:18.453 32.47
126 2 MTBソロ 403 自転車倶楽部 宮崎 甲斐 浩彦 33 3:04:55.514 32.36
127 97 ロードソロ 135 Team Rabbianto 佐賀 寺田 功 33 3:05:57.607 32.18
128 98 ロードソロ 146 クラブパラボラ 福岡 松原 力 33 3:06:44.986 32.04
129 99 ロードソロ 276 パラボラ世界の佐藤 福岡 佐藤 信哉 32 2:35:10.883 37.39
130 100 ロードソロ 31 HSC熊本 熊本 西村 和樹 32 2:55:05.422 33.14
131 101 ロードソロ 44 クラブ・パラボラ 福岡 冨岡 朋 32 2:57:52.994 32.62
132 102 ロードソロ 14 パスタ 長崎 本田 務 32 3:00:21.633 32.17
133 103 ロードソロ 82 無所属 鹿児島 桑木野 健 32 3:00:57.846 32.06
134 104 ロードソロ 89 Team Rabbianto 佐賀 山口 裕文 32 3:01:27.017 31.98
135 105 ロードソロ 84 チームセカンドウィンド鹿児島 鹿児島 中谷 秀樹 32 3:01:54.846 31.90
136 19 ロードチーム 307 TEAMプロポスタ 熊本 清元 信行 ・ 森塚 和成 32 3:02:22.496 31.81
137 20 ロードチーム 339 ザ・サムライ 大分 後藤 成記 ・ 新名 秀人 ・ 白石 智幸 32 3:02:36.016 31.78
138 21 ロードチーム 301 CSBT NITRO 福岡 中川 宏 ・ 岩田 毅 32 3:02:49.910 31.74
139 106 ロードソロ 99 ボンソワール山笠 福岡 久住呂 仁一 32 3:03:26.326 31.63
140 107 ロードソロ 74 すが眼科 長崎 菅 英毅 32 3:03:41.085 31.59
141 108 ロードソロ 144 Squadra Azumaya 佐賀 村山 智樹 32 3:04:02.426 31.53
142 109 ロードソロ 198 瀬戸口近代車商会 鹿児島 潤 昭治 32 3:04:19.563 31.48
143 5 ロード混合 356 チームMASAYA女子 福岡 森下 真己子 ・ 矢野 光世 32 3:04:36.528 31.43
144 110 ロードソロ 22 サト犬アンドてつ 福岡 徳永 哲朗 32 3:04:47.189 31.40
145 111 ロードソロ 209 アルカンシェル 長崎 北野 達也 32 3:05:08.837 31.34
146 22 ロードチーム 346 チーム久留米高専 福岡 安川 郁弥 ・ 本田 宇希 ・ 高松 美太郎 ・ 小野 稜太 32 3:07:16.460 30.98
147 112 ロードソロ 227 チームふくつ 福岡 本松 尚樹 32 3:07:53.015 30.88
148 113 ロードソロ 168 TEAM_IVY 大分 原山 高光 32 3:08:20.898 30.81
149 114 ロードソロ 219 ブルーグラス 福岡 矢野 朋宣 32 3:08:39.553 30.76
150 115 ロードソロ 2 ハカタカゾク 福岡 池田 純也 31 3:00:12.475 31.19
151 23 ロードチーム 335 大和青藍高等学校 福岡 田北 一雄 ・ 大江 健太郎 ・ 桂 慶浩 31 3:00:21.201 31.17
152 116 ロードソロ 207 yocco@キツタノ 佐賀 横尾 功 31 3:00:33.942 31.13
153 117 ロードソロ 222 アンドレ 福岡 渡辺 朋樹 31 3:00:38.707 31.12
154 118 ロードソロ 234 坂口 修 福岡 坂口 修 31 3:00:42.248 31.11
155 119 ロードソロ 183 別大ソロサイクリスト 大分 東田 創世 31 3:00:49.271 31.09
156 120 ロードソロ 94 クラブパラボラ 福岡 大山 哲也 31 3:01:09.284 31.03
157 121 ロードソロ 216 ブルーグラス 福岡 村口 正義 31 3:01:14.227 31.01
158 122 ロードソロ 56 ブルーグラス 福岡 仁木 武治 31 3:01:25.178 30.98
159 123 ロードソロ 105 おおくす 鹿児島 満尾 貞博 31 3:01:41.149 30.94
160 24 ロードチーム 323 グラディエント10% 福岡 粟津 正彦 ・ 井上 好徳 ・ 安東 豊実 31 3:01:42.887 30.93
161 124 ロードソロ 268 クラブパラボラ 福岡 飛田 浩二 31 3:02:30.245 30.80
162 125 ロードソロ 269 クラブパラボラアリンソ 福岡 有村 雅美 31 3:02:31.831 30.79
163 3 MTBソロ 407 林商店(筑前支店) 福岡 谷口 謙司 31 3:03:06.552 30.70
164 126 ロードソロ 201 九工大工学部 福岡 原田 正太郎 31 3:03:10.708 30.69
165 127 ロードソロ 119 博多ワイパーズ 福岡 谷口 浩司 31 3:03:17.761 30.67
166 6 ロード混合 365 チームパラボラポチョムキンズ 福岡 裾分 秀基 ・ 田添 勝弘 ・ 上妻 婦美 31 3:03:42.034 30.60
167 25 ロードチーム 348 グラスホッパーB 福岡 別府 徳匡 ・ 楢戸 慎太郎 31 3:04:07.109 30.53
168 128 ロードソロ 275 津江CC 大分 野 一哉 31 3:04:31.048 30.46
169 2 MTBチーム 411 爆走老兄弟 福岡 加藤 治樹 ・ 三井 俊美 ・ 手嶋 秀夫 31 3:05:04.659 30.37
170 129 ロードソロ 238 チームMASAYA 福岡 東 浩敏 31 3:05:20.418 30.33
171 130 ロードソロ 51 Team Rabbianto 佐賀 笹田 民 31 3:05:53.804 30.24
172 26 ロードチーム 334 大分セネターズ 大分 井上 光徳 ・ 藤澤 康弘 ・ 神崎 大介 31 3:05:58.262 30.22
173 27 ロードチーム 312 SAIBUGAS 福岡 唐木 誠 ・ 小森 光 31 3:06:06.169 30.20
174 131 ロードソロ 27 AQUA&FP1 福岡 北岡 大記 31 3:06:21.844 30.16
175 132 ロードソロ 239 LIVESTRONG東 福岡 鰐石 祥樹 31 3:06:33.533 30.13
176 28 ロードチーム 311 N.G.M 宮崎 後野 純史 ・ 藤原 良成 30 3:00:03.683 30.21
177 133 ロードソロ 272 クラブパラボラ オノ 福岡 小野 聡 30 3:00:15.865 30.18
178 134 ロードソロ 20 Team Popoci 福岡 別府 薫 30 3:00:18.730 30.17
179 29 ロードチーム 326 TEAM SENNA A 福岡 大森 覚 ・ 南 洋一郎 ・ 斉田 敏久 30 3:00:36.975 30.12
180 30 ロードチーム 310 チームNCBえさくさ 福岡 江崎 洋 ・ 草野 賢治 30 3:00:58.462 30.06
181 135 ロードソロ 164 クラブパラボラ 福岡 樋口 真也 30 3:00:59.468 30.05
182 31 ロードチーム 325 CSBT AKY 福岡 阿比留 武寛 ・ 梶原 崇志 ・ 吉田 和弘 30 3:01:04.127 30.04
183 3 ファミリー 507 友の会ファミリー 山口 柴田 耕司 ・ 柴田 治樹 ・ 柴田 奈々世 30 3:01:11.880 30.02
184 4 ファミリー 510 KR 福岡 城戸 靖治 ・ 城戸 隆一 ・ 城戸 華菜子 30 3:01:13.999 30.01
185 32 ロードチーム 349 クラブパラボララァ〜 福岡 松本 直彦 ・ 土田 崇 ・ 山口 亮介 30 3:01:48.289 29.92
186 7 ロード混合 359 TEAM SENNA 福岡 津田 あゆみ ・ 津田 吉輝 ・ 相良 秀行 30 3:01:53.229 29.91
187 136 ロードソロ 143 waita 熊本 坂田 英之 30 3:01:55.405 29.90
188 137 ロードソロ 179 made in 【横浜&豊前】 福岡 田宮 弘之 30 3:01:57.171 29.90
189 138 ロードソロ 65 RTマンボウ 山口 沖村 仁志 30 3:01:59.808 29.89
190 5 ファミリー 513 古屋ファミリー 山口 古屋 良宏 ・ 古屋 由紀子 ・ 古屋 勁吾 ・ 古屋 夢津実 30 3:02:15.448 29.85
191 139 ロードソロ 104 博多ワイパーズ 福岡 末金 信一郎 30 3:03:34.919 29.63
192 33 ロードチーム 321 チームMASAYA 福岡 松本 博行 ・ 小島 佳晃 30 3:03:38.363 29.62
193 140 ロードソロ 35 花房RC 熊本 三木 正昭 30 3:03:48.594 29.59
194 141 ロードソロ 240 余分3兄弟 次男 福岡 岩下 明彦 30 3:04:24.540 29.50
195 142 ロードソロ 114 福岡 大塚 春樹 30 3:04:48.050 29.43
196 143 ロードソロ 1 GINRIN 熊本 宮ア 潤 30 3:04:48.529 29.43
197 1 MTB混合 451 TeamBringIt 福岡 徳永 貴年 ・ 工藤 博子 30 3:05:13.893 29.37
198 144 ロードソロ 132 Team Rabbianto 佐賀 藤田 修 30 3:05:23.031 29.34
199 145 ロードソロ 204 Harvey 福岡 渡辺 健一 30 3:05:50.704 29.27
200 146 ロードソロ 171 緑色が好きなんですよ 福岡 渡邉 太基 30 3:06:02.197 29.24
201 147 ロードソロ 185 大分大学自転車部 大分 宮前 寛 30 3:06:27.753 29.17
202 148 ロードソロ 118 SUNDISK傭兵 福岡 嶋田 勝昭 30 3:07:14.751 29.05
203 149 ロードソロ 95 クラブパラボラ 福岡 篠崎 正司 30 3:07:30.040 29.01
204 150 ロードソロ 12 宮崎大学自転車部 宮崎 近藤 篤史 30 3:08:23.239 28.87
205 151 ロードソロ 188 大分大学自転車部 大分 黒田 翔馬 29 3:00:05.733 29.20
206 8 ロード混合 351 韋駄天玉名クレイジィー 熊本 井上 隆昭 ・ 古賀 美紀 29 3:00:15.828 29.17
207 4 MTBソロ 401 K's-works 熊本 嶋田 浩一 29 3:00:23.316 29.15
208 152 ロードソロ 215 ブルーグラス 山口 鈴木 康夫 29 3:01:14.603 29.01
209 34 ロードチーム 340 ツバメ レーシング 福岡 大久保 浩 ・ 吉野 裕二 ・ 田中 裕 ・ 松尾 俊 29 3:01:29.005 28.97
210 153 ロードソロ 11 ジェスパ 宮崎 萬家 翔平 29 3:01:39.933 28.94
211 154 ロードソロ 53 博多ワイパーズ 福岡 香月 弘泰 29 3:02:18.905 28.84
212 155 ロードソロ 109 基山サイクリンク゛倶楽部 佐賀 長野 純也 29 3:02:28.947 28.82
213 156 ロードソロ 172 TEAM_IVY 大分 佐藤 聡教 29 3:02:53.314 28.75
214 157 ロードソロ 40 bon appetit 熊本 阪口 岳 29 3:02:56.117 28.74
215 35 ロードチーム 316 長崎大学 2口外上司 長崎 南里 篤太郎 ・ 朝比奈 泉 29 3:03:05.028 28.72
216 36 ロードチーム 322 渡橋レーシング 大分 渡辺 浩一 ・ 橋 誠治 ・ 幸松 和之 29 3:03:19.321 28.68
217 158 ロードソロ 59 かわちやクリーニング 熊本 小佐井 智博 29 3:03:29.794 28.66
218 159 ロードソロ 218 ブルーグラス 福岡 高祖 吉太郎 29 3:03:46.190 28.61
219 160 ロードソロ 175 HIDEO MAX HEART 山口 岡松 将吾 29 3:03:47.949 28.61
220 161 ロードソロ 136 ファストリアBC 福岡 奥永 剛士 29 3:03:57.133 28.59
221 162 ロードソロ 152 Team Rabbianto 佐賀 福田 健 29 3:03:58.584 28.58
222 9 ロード混合 358 マッドトータス 福岡 中村 峯忠 ・ 中村 裕子 ・ 福元 健一 29 3:04:39.534 28.48
223 163 ロードソロ 235 チームMASAYA 福岡 阿部 晴彦 29 3:05:43.062 28.31
224 3 MTBチーム 410 チーム筋類 毎回筋痙攣 福岡 辻 洋介 ・ 吉田 勇樹 29 3:05:57.398 28.28
225 164 ロードソロ 28 AQUA&FP1 福岡 北岡 馨史 29 3:05:59.520 28.27
226 165 ロードソロ 273 CLUB PARABOLA 福岡 五十嵐 浩 29 3:06:48.946 28.15
227 166 ロードソロ 194 サイクルーラホーン 福岡 岩永 裕一郎 29 3:06:58.878 28.12
228 167 ロードソロ 55 EARTH BEAT 福岡 石松 茂俊 28 3:00:43.484 28.09
229 168 ロードソロ 42 LEGON 福岡 吉住 章子 28 3:00:46.165 28.09
230 169 ロードソロ 43 クラブパラボラウマネチ 福岡 十鳥 司充 28 3:00:48.283 28.08
231 170 ロードソロ 64 SONODA 鹿児島 園田 悟 28 3:00:51.291 28.07
232 171 ロードソロ 148 Team 浜さん 宮崎 一木 祐二 28 3:01:17.186 28.01
233 172 ロードソロ 116 Sohtarou 福岡 宗 浩之 28 3:01:37.959 27.95
234 173 ロードソロ 165 HIDEO MAX HEART 山口 蒲 智子 28 3:01:53.850 27.91
235 37 ロードチーム 320 トナウサギ 福岡 武内 広和 ・ 吉田 宗晴 28 3:01:58.421 27.90
236 10 ロード混合 362 TOYO CHARING 山口 内田 稔次朗 ・ 國廣 考史 ・ 熊本 友基 ・ 熊本 知世 28 3:02:09.630 27.87
237 174 ロードソロ 13 宮崎大学自転車部 宮崎 小谷 晃史 28 3:02:13.993 27.86
238 38 ロードチーム 338 TEAM-RIZE 福岡 伴 泰三 ・ 根本 明佳 ・ 桐谷 良太 28 3:02:14.676 27.86
239 175 ロードソロ 124 earth cycle club 福岡 井上 雄之 28 3:02:14.852 27.86
240 39 ロードチーム 317 長崎大学 2口外部下 長崎 奥村 映仁 ・ 大石 佐代子 28 3:02:50.367 27.77
241 176 ロードソロ 39 RC熊本自転車部 熊本 吉野 宏幸 28 3:03:02.639 27.74
242 177 ロードソロ 260 Masa@パラボラ 福岡 山瀧 昌勝 28 3:04:39.484 27.49
243 178 ロードソロ 262 クラブパラボラ北9 福岡 山田 周一郎 28 3:05:49.702 27.32
244 40 ロードチーム 347 グラスホッパーA 福岡 渡辺 照 ・ 中路 敬朗 28 3:06:32.212 27.22
245 179 ロードソロ 261 Getzクラブパラボ 福岡 河野 賢司 28 3:07:02.535 27.14
246 180 ロードソロ 151 鉄ちゃん 福岡 榎 細司 28 3:08:11.428 26.98
247 181 ロードソロ 258 クラブパラボラ 福岡 井ノ口 靖太郎 28 3:08:12.059 26.98
248 182 ロードソロ 271 クラブパラボラ 福岡 金田 知博 28 3:08:33.922 26.92
249 183 ロードソロ 161 FastoriaBC 福岡 吉田 顕 27 2:27:57.957 33.09
250 184 ロードソロ 214 ブルーグラス 福岡 河野 健太 27 2:29:03.173 32.84
251 185 ロードソロ 66 サイクルプラス福岡 福岡 坂本 祥一 27 2:33:21.806 31.92
252 186 ロードソロ 257 クラブパラボラ 福岡 大須賀 秀禎 27 3:00:47.189 27.08
253 187 ロードソロ 50 アップルジャック 福岡 山田 光男 27 3:00:50.172 27.07
254 188 ロードソロ 217 ブルーグラス 福岡 田尾 陽一 27 3:01:32.405 26.97
255 189 ロードソロ 259 チームパラボラオオツ 福岡 大津 孝 27 3:01:35.023 26.96
256 190 ロードソロ 70 club parabola 福岡 和田 功 27 3:02:21.142 26.85
257 4 MTBチーム 412 かめ 福岡 神坂 政男 ・ 神 浩亮 ・ 山崎 弘 27 3:03:38.759 26.66
258 191 ロードソロ 193 チームばさら 福岡 野上 千代美 27 3:04:34.573 26.52
259 192 ロードソロ 4 はかた家族 福岡 薬師寺 徹 27 3:05:37.042 26.37
260 41 ロードチーム 318 チームharvey 福岡 平田 哲也 ・ 財部 隆幸 27 3:05:50.585 26.34
