オール九州3時間耐久ロードレースinオートポリス 2011第1戦

○期日/2011年4月29日(祝・金) ○会場/オートポリスサーキット
○天候/晴れ ○出走チーム数/350チーム
写真はこちら
![]()
| ロード部門 | MTB部門 | ||||||||||||
| 順位 | ポイント | 部門名 | No | チーム名 | 県名 | Laps | 順位 | ポイント | 部門名 | No | チーム名 | 県名 | Laps |
| 1 | 10pt | ロードソロ | 116 | equipeCAMPIONISSIMO/ Suplest | 愛知 | 39 | 1 | 10pt | MTBソロ | 401 | 宇部興産褐、究所/友の会 | 山口 | 35 |
| 2 | 7pt | ロードソロ | 216 | ブルーグラス | 大分 | 39 | 2 | 7pt | MTBソロ | 218 | 土橋塾自転車競技部 | 熊本 | 33 |
| 3 | 5pt | ロードソロ | 129 | GRAMME/FUJI | 福岡 | 39 | 3 | 5pt | MTBソロ | 409 | 自転車倶楽部 | 宮崎 | 32 |
| 4 | 3pt | ロードソロ | 132 | ブルーグラス | 大分 | 39 | 4 | 3pt | MTBソロ | 407 | 浜松RC | 熊本 | 31 |
| 5 | 2pt | ロードソロ | 5 | チームかよ | 熊本 | 39 | 5 | 2pt | MTBソロ | 410 | K's-works | 熊本 | 30 |
| 6 | 1pt | ロードソロ | 175 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 6 | 1pt | MTBソロ | 419 | 林商店(筑前支店) | 福岡 | 30 |
![]()
| 総合順位 | 部門別順位 | 部門名 | No | チーム名 | 地区 | Laps | Time | Behind | Km/h |
| 1 | ロードソロ | 116 | equipeCAMPIONISSIMO/ Suplest | 愛知 | 39 | 3:02:30.350 | 00:00.00 | 38.75 | |
| 2 | ロードソロ | 216 | ブルーグラス | 大分 | 39 | 3:02:36.544 | 00:06.19 | 38.72 | |
| 3 | ロードソロ | 129 | GRAMME/FUJI | 福岡 | 39 | 3:02:37.021 | 00:06.67 | 38.72 | |
| 4 | 1 | ロードソロ | 132 | ブルーグラス | 大分 | 39 | 3:02:44.493 | 00:14.14 | 38.70 |
| 5 | 2 | ロードソロ | 5 | チームかよ | 熊本 | 39 | 3:03:40.365 | 01:10.01 | 38.50 |
| 6 | 3 | ロードソロ | 175 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 3:03:49.472 | 01:19.12 | 38.47 |
| 7 | 4 | ロードソロ | 210 | ブルーグラス | 福岡 | 39 | 3:03:49.481 | 01:19.13 | 38.47 |
| 8 | 5 | ロードソロ | 114 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 3:03:49.486 | 01:19.13 | 38.47 |
| 9 | 6 | ロードソロ | 226 | クラブパラボラ | 福岡 | 39 | 3:03:49.954 | 01:19.60 | 38.47 |
| 10 | 7 | ロードソロ | 35 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 3:03:51.706 | 01:21.35 | 38.46 |
| 11 | 8 | ロードソロ | 155 | しめじ狩り | 宮崎 | 39 | 3:03:52.074 | 01:21.72 | 38.46 |
| 12 | 9 | ロードソロ | 110 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 3:03:59.083 | 01:28.73 | 38.44 |
| 13 | 10 | ロードソロ | 55 | サイクルプラス福岡 I | 福岡 | 39 | 3:04:00.405 | 01:30.05 | 38.43 |
| 14 | 11 | ロードソロ | 67 | BESTーX | 熊本 | 39 | 3:04:01.972 | 01:31.62 | 38.43 |
| 15 | 12 | ロードソロ | 148 | セカンドウインド 鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 3:04:08.642 | 01:38.29 | 38.40 |
| 16 | 13 | ロードソロ | 37 | ARGO | 熊本 | 39 | 3:04:10.660 | 01:40.31 | 38.39 |
| 17 | 14 | ロードソロ | 130 | チームドラゴン | 長崎 | 39 | 3:04:11.871 | 01:41.52 | 38.39 |
| 18 | 15 | ロードソロ | 138 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 39 | 3:04:12.175 | 01:41.82 | 38.39 |
| 19 | 16 | ロードソロ | 23 | 福岡大学附属大濠高校 | 福岡 | 39 | 3:04:12.778 | 01:42.42 | 38.39 |
| 20 | 17 | ロードソロ | 240 | TEAM EURASIA | 福岡 | 39 | 3:04:22.337 | 01:51.98 | 38.35 |
| 21 | 18 | ロードソロ | 157 | Team Rabbianto | 佐賀 | 39 | 3:06:33.963 | 04:03.61 | 37.90 |
| 22 | 19 | ロードソロ | 121 | PALABORA・イワイ・シカ゛ール | 福岡 | 38 | 3:03:04.432 | 1 Lap | 37.64 |
| 23 | 20 | ロードソロ | 250 | ブルーグラス | 福岡 | 38 | 3:03:25.226 | 1 Lap | 37.56 |
| 24 | 21 | ロードソロ | 212 | ダイトー | 大分 | 38 | 3:03:29.010 | 1 Lap | 37.55 |
| 25 | 22 | ロードソロ | 200 | gramme-ume | 福岡 | 38 | 3:03:32.752 | 1 Lap | 37.54 |
| 26 | 23 | ロードソロ | 1 | DAIJYAMAN1号 | 福岡 | 38 | 3:03:33.300 | 1 Lap | 37.54 |
| 27 | 24 | ロードソロ | 113 | パラボライワイシーガル | 大分 | 38 | 3:03:34.227 | 1 Lap | 37.53 |
| 28 | 25 | ロードソロ | 153 | サイクルプラス | 福岡 | 38 | 3:03:34.893 | 1 Lap | 37.53 |
| 29 | 26 | ロードソロ | 184 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 38 | 3:03:49.276 | 1 Lap | 37.48 |
| 30 | 1 | ロードチーム | 316 | ウィング+ナファンラン | 鹿児島 | 38 | 3:04:00.466 | 1 Lap | 37.44 |
| 31 | 27 | ロードソロ | 213 | FastoriaBC | 福岡 | 38 | 3:04:13.142 | 1 Lap | 37.40 |
| 32 | 28 | ロードソロ | 258 | 簑原 大介 | 福岡 | 38 | 3:04:13.430 | 1 Lap | 37.40 |
| 33 | 2 | ロードチーム | 312 | チームHSC | 熊本 | 38 | 3:04:28.149 | 1 Lap | 37.35 |
| 34 | 29 | ロードソロ | 60 | VC福岡コナン | 福岡 | 37 | 3:02:56.638 | 2 Lap | 36.67 |
| 35 | 30 | ロードソロ | 241 | TEAM MASAYA | 福岡 | 37 | 3:03:01.304 | 2 Lap | 36.66 |
| 36 | 31 | ロードソロ | 176 | チーム無所属 | 鹿児島 | 37 | 3:03:14.362 | 2 Lap | 36.61 |
| 37 | 32 | ロードソロ | 4 | TOMOHIRO | 熊本 | 37 | 3:03:30.363 | 2 Lap | 36.56 |
| 38 | 1 | ファミリー | 503 | 熊本アライアンスG | 熊本 | 37 | 3:03:37.295 | 2 Lap | 36.54 |
| 39 | 3 | ロードチーム | 311 | チーム齊藤家 | 福岡 | 37 | 3:03:37.682 | 2 Lap | 36.53 |
| 40 | 33 | ロードソロ | 254 | パラボラ | 福岡 | 37 | 3:03:42.111 | 2 Lap | 36.52 |
| 41 | 34 | ロードソロ | 239 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 37 | 3:03:42.176 | 2 Lap | 36.52 |
| 42 | 35 | ロードソロ | 102 | A&N侍フレンド | 福岡 | 37 | 3:03:53.874 | 2 Lap | 36.48 |
| 43 | 36 | ロードソロ | 103 | 熊本Alliance | 熊本 | 37 | 3:03:57.552 | 2 Lap | 36.47 |
| 44 | 4 | ロードチーム | 313 | Teamピック正屋 | 福岡 | 37 | 3:03:58.155 | 2 Lap | 36.47 |
| 45 | 37 | ロードソロ | 220 | Fastoria BC | 福岡 | 37 | 3:05:09.426 | 2 Lap | 36.23 |
| 46 | 38 | ロードソロ | 189 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 37 | 3:05:16.641 | 2 Lap | 36.21 |
| 47 | 39 | ロードソロ | 198 | プロポスタ | 熊本 | 37 | 3:08:15.901 | 2 Lap | 35.64 |
| 48 | 40 | ロードソロ | 229 | クラブパラボラ | 福岡 | 37 | 3:11:31.494 | 2 Lap | 35.03 |
| 49 | 41 | ロードソロ | 36 | チームGINRIN | 熊本 | 36 | 3:00:40.329 | 3 Lap | 36.13 |
| 50 | 42 | ロードソロ | 117 | グラム・セトキン | 鹿児島 | 36 | 3:01:59.269 | 3 Lap | 35.87 |
| 51 | 43 | ロードソロ | 127 | チームセカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 36 | 3:02:25.995 | 3 Lap | 35.78 |
| 52 | 44 | ロードソロ | 248 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 36 | 3:02:30.169 | 3 Lap | 35.77 |
| 53 | 5 | ロードチーム | 307 | 正屋 がんばる東北 | 福岡 | 36 | 3:03:00.564 | 3 Lap | 35.67 |
| 54 | 45 | ロードソロ | 88 | チーム大波小波 | 熊本 | 36 | 3:03:21.873 | 3 Lap | 35.60 |
| 55 | 46 | ロードソロ | 152 | チーム☆ハコピン | 福岡 | 36 | 3:03:34.834 | 3 Lap | 35.56 |
| 56 | 47 | ロードソロ | 237 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 36 | 3:06:10.677 | 3 Lap | 35.06 |
| 57 | 48 | ロードソロ | 104 | Fastoria BC | 福岡 | 35 | 3:00:05.780 | 4 Lap | 35.24 |
| 58 | 49 | ロードソロ | 83 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 35 | 3:01:00.300 | 4 Lap | 35.06 |
| 59 | 50 | ロードソロ | 211 | TEAM プロポスタ | 熊本 | 35 | 3:01:49.018 | 4 Lap | 34.90 |
| 60 | 6 | ロードチーム | 322 | チーム 中年達に限界無し | 福岡 | 35 | 3:02:38.779 | 4 Lap | 34.75 |
| 61 | 51 | ロードソロ | 224 | Getz | 福岡 | 35 | 3:02:41.873 | 4 Lap | 34.74 |
| 62 | 1 | MTBソロ | 401 | 宇部興産褐、究所/友の会 | 山口 | 35 | 3:02:57.494 | 4 Lap | 34.69 |
| 63 | 52 | ロードソロ | 160 | FastoriaBC | 福岡 | 35 | 3:03:00.966 | 4 Lap | 34.68 |
| 64 | 7 | ロードチーム | 301 | 福間東T&F | 福岡 | 35 | 3:03:59.363 | 4 Lap | 34.49 |
| 65 | 53 | ロードソロ | 99 | セカンドウィンド鹿児島 | 鹿児島 | 35 | 3:04:02.582 | 4 Lap | 34.48 |
| 66 | 54 | ロードソロ | 252 | TeamGinrin東海大 | 熊本 | 35 | 3:04:09.745 | 4 Lap | 34.46 |
| 67 | 1 | ロード混合 | 354 | クラブ☆シルベスト熊本 | 熊本 | 35 | 3:04:18.695 | 4 Lap | 34.43 |
| 68 | 55 | ロードソロ | 178 | HGT・JET | 熊本 | 35 | 3:04:20.946 | 4 Lap | 34.42 |
| 69 | 8 | ロードチーム | 319 | 熊大サイクリングクラブ | 熊本 | 35 | 3:04:52.251 | 4 Lap | 34.33 |
| 70 | 56 | ロードソロ | 146 | チェブロ | 福岡 | 35 | 3:05:53.964 | 4 Lap | 34.14 |
| 71 | 2 | ロード混合 | 359 | BEACH&SENNA | 熊本 | 35 | 3:06:23.680 | 4 Lap | 34.05 |
| 72 | 57 | ロードソロ | 170 | チームサンディスク | 福岡 | 35 | 3:07:04.336 | 4 Lap | 33.92 |
| 73 | 58 | ロードソロ | 143 | チームサイクルプラス | 山口 | 35 | 3:07:34.810 | 4 Lap | 33.83 |
| 74 | 59 | ロードソロ | 76 | ミーやん | 宮崎 | 34 | 3:01:14.032 | 5 Lap | 34.02 |
| 75 | 60 | ロードソロ | 41 | 大塚 潤 | 福岡 | 34 | 3:02:37.319 | 5 Lap | 33.76 |
| 76 | 61 | ロードソロ | 234 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 34 | 3:02:49.032 | 5 Lap | 33.72 |
| 77 | 62 | ロードソロ | 236 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 34 | 3:03:40.713 | 5 Lap | 33.56 |
| 78 | 63 | ロードソロ | 95 | team Q-MAX | 福岡 | 34 | 3:03:49.347 | 5 Lap | 33.54 |
| 79 | 64 | ロードソロ | 40 | ZILAMME | 福岡 | 34 | 3:03:54.621 | 5 Lap | 33.52 |
| 80 | 3 | ロード混合 | 352 | マイペース | 鹿児島 | 34 | 3:03:59.600 | 5 Lap | 33.51 |
| 81 | 4 | ロード混合 | 365 | クラブパラボラボラボラ | 福岡 | 34 | 3:04:05.191 | 5 Lap | 33.49 |
| 82 | 65 | ロードソロ | 98 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 34 | 3:04:21.952 | 5 Lap | 33.44 |
| 83 | 66 | ロードソロ | 33 | パスタ | 長崎 | 34 | 3:04:38.164 | 5 Lap | 33.39 |
| 84 | 67 | ロードソロ | 57 | BLUE GRASS | 山口 | 34 | 3:04:45.073 | 5 Lap | 33.37 |
| 85 | 68 | ロードソロ | 187 | チームしめじ狩り | 宮崎 | 34 | 3:05:33.096 | 5 Lap | 33.22 |
| 86 | 69 | ロードソロ | 47 | C・THOTSHOTS | 福岡 | 33 | 2:59:59.721 | 6 Lap | 33.24 |
| 87 | 70 | ロードソロ | 206 | FastoriaBC | 福岡 | 33 | 3:00:05.484 | 6 Lap | 33.23 |
| 88 | 71 | ロードソロ | 111 | HCFチーム捨身 | 大分 | 33 | 3:00:19.792 | 6 Lap | 33.18 |
| 89 | 72 | ロードソロ | 246 | 天草トライアスロンクラブ | 熊本 | 33 | 3:01:36.739 | 6 Lap | 32.95 |
| 90 | 73 | ロードソロ | 168 | エスカルゴ | 大分 | 33 | 3:02:22.678 | 6 Lap | 32.81 |
| 91 | 74 | ロードソロ | 16 | 早川 | 福岡 | 33 | 3:02:37.812 | 6 Lap | 32.76 |
| 92 | 75 | ロードソロ | 101 | ばってん長崎 | 長崎 | 33 | 3:02:46.133 | 6 Lap | 32.74 |
| 93 | 5 | ロード混合 | 358 | エナッツ | 兵庫 | 33 | 3:02:57.950 | 6 Lap | 32.70 |
| 94 | 76 | ロードソロ | 65 | グランパ | 福岡 | 33 | 3:03:18.731 | 6 Lap | 32.64 |
| 95 | 77 | ロードソロ | 233 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 33 | 3:03:23.170 | 6 Lap | 32.63 |
| 96 | 78 | ロードソロ | 43 | セカンドウインド鹿児島 | 鹿児島 | 33 | 3:03:26.130 | 6 Lap | 32.62 |
| 97 | 79 | ロードソロ | 169 | team sebasu | 福岡 | 33 | 3:03:37.736 | 6 Lap | 32.59 |
| 98 | 80 | ロードソロ | 54 | ホットショット | 福岡 | 33 | 3:04:01.798 | 6 Lap | 32.51 |
| 99 | 9 | ロードチーム | 317 | 手島 政史 | 福岡 | 33 | 3:04:07.428 | 6 Lap | 32.50 |
| 100 | 10 | ロードチーム | 302 | A&Nサイクルフレンド | 福岡 | 33 | 3:04:13.335 | 6 Lap | 32.48 |
| 101 | 11 | ロードチーム | 305 | H・E・A・T | 佐賀 | 33 | 3:04:35.836 | 6 Lap | 32.41 |
| 102 | 81 | ロードソロ | 22 | tarou-papa | 福岡 | 33 | 3:04:58.373 | 6 Lap | 32.35 |
| 103 | 82 | ロードソロ | 128 | 熊本市民病院 | 熊本 | 33 | 3:05:00.214 | 6 Lap | 32.34 |
| 104 | 83 | ロードソロ | 44 | 熊大サイクリングクラブ | 熊本 | 33 | 3:05:10.237 | 6 Lap | 32.31 |
| 105 | 84 | ロードソロ | 78 | サイクルプラス 福岡 | 福岡 | 33 | 3:05:11.492 | 6 Lap | 32.31 |
| 106 | 2 | MTBソロ | 218 | 土橋塾自転車競技部 | 熊本 | 33 | 3:05:34.324 | 6 Lap | 32.24 |
| 107 | 85 | ロードソロ | 52 | K's-Works まるりん | 熊本 | 33 | 3:05:39.457 | 6 Lap | 32.23 |
| 108 | 86 | ロードソロ | 256 | パラボラ子豚んず | 福岡 | 33 | 3:05:39.550 | 6 Lap | 32.23 |
| 109 | 87 | ロードソロ | 2 | パラボラ イワイ | 福岡 | 33 | 3:05:46.633 | 6 Lap | 32.21 |
| 110 | 2 | ファミリー | 505 | アスリート兄妹 | 福岡 | 33 | 3:06:04.619 | 6 Lap | 32.16 |
| 111 | 88 | ロードソロ | 38 | K’s−works−K | 熊本 | 33 | 3:06:28.333 | 6 Lap | 32.09 |
| 112 | 89 | ロードソロ | 207 | TEAM プロポスタ | 大分 | 33 | 3:08:16.784 | 6 Lap | 31.78 |
| 113 | 90 | ロードソロ | 242 | (有)荒川電気工業CC | 山口 | 32 | 3:00:54.087 | 7 Lap | 32.07 |
| 114 | 91 | ロードソロ | 61 | 有限会社船津建材運送 | 宮崎 | 32 | 3:01:15.996 | 7 Lap | 32.01 |
| 115 | 3 | MTBソロ | 409 | 自転車倶楽部 | 宮崎 | 32 | 3:01:18.152 | 7 Lap | 32.00 |
| 116 | 92 | ロードソロ | 235 | 川端どさんこ自転車部 | 福岡 | 32 | 3:01:46.292 | 7 Lap | 31.92 |
| 117 | 93 | ロードソロ | 92 | チーム侍 | 福岡 | 32 | 3:02:02.019 | 7 Lap | 31.87 |
| 118 | 94 | ロードソロ | 91 | LPK | 鹿児島 | 32 | 3:02:16.591 | 7 Lap | 31.83 |
| 119 | 95 | ロードソロ | 66 | ブルーグラス | 福岡 | 32 | 3:02:18.099 | 7 Lap | 31.83 |
| 120 | 12 | ロードチーム | 324 | 東福岡レーシング | 福岡 | 32 | 3:02:44.872 | 7 Lap | 31.75 |
| 121 | 96 | ロードソロ | 63 | Team Rabbianto | 佐賀 | 32 | 3:03:11.124 | 7 Lap | 31.67 |
| 122 | 6 | ロード混合 | 362 | チームしゃりんかん | 熊本 | 32 | 3:03:33.630 | 7 Lap | 31.61 |
| 123 | 97 | ロードソロ | 24 | RR-ZERO | 福岡 | 32 | 3:03:36.037 | 7 Lap | 31.60 |
| 124 | 98 | ロードソロ | 89 | 坂田商店 | 佐賀 | 32 | 3:03:37.223 | 7 Lap | 31.60 |
| 125 | 99 | ロードソロ | 86 | すが眼科 | 長崎 | 32 | 3:03:51.434 | 7 Lap | 31.56 |
| 126 | 100 | ロードソロ | 87 | teamBRANDEX/F | 福岡 | 32 | 3:04:15.019 | 7 Lap | 31.49 |
| 127 | 101 | ロードソロ | 164 | TEAM_IVY | 大分 | 32 | 3:04:15.237 | 7 Lap | 31.49 |
| 128 | 102 | ロードソロ | 73 | 蒲原康裕 | 福岡 | 32 | 3:04:18.283 | 7 Lap | 31.48 |
| 129 | 103 | ロードソロ | 133 | HOT SHOTS! | 福岡 | 32 | 3:04:26.146 | 7 Lap | 31.46 |
| 130 | 104 | ロードソロ | 137 | サンコー | 福岡 | 32 | 3:04:30.820 | 7 Lap | 31.45 |
| 131 | 105 | ロードソロ | 209 | ブルーグラス | 福岡 | 32 | 3:04:35.031 | 7 Lap | 31.43 |
| 132 | 106 | ロードソロ | 105 | フリー | 熊本 | 32 | 3:04:35.216 | 7 Lap | 31.43 |
| 133 | 107 | ロードソロ | 85 | クラブパラボラ | 福岡 | 32 | 3:05:06.193 | 7 Lap | 31.35 |
| 134 | 108 | ロードソロ | 80 | クラブ・パラボラ | 福岡 | 32 | 3:05:12.386 | 7 Lap | 31.33 |
| 135 | 109 | ロードソロ | 109 | 斉藤裕久 | 福岡 | 32 | 3:05:31.246 | 7 Lap | 31.28 |
| 136 | 110 | ロードソロ | 96 | teamFORREST | 熊本 | 32 | 3:05:53.805 | 7 Lap | 31.21 |
| 137 | 111 | ロードソロ | 50 | PALABOLA | 熊本 | 32 | 3:06:19.506 | 7 Lap | 31.14 |
| 138 | 13 | ロードチーム | 304 | GRANFONDO | 福岡 | 32 | 3:06:49.049 | 7 Lap | 31.06 |
| 139 | 112 | ロードソロ | 262 | ドラゴン | 長崎 | 31 | 3:00:09.404 | 8 Lap | 31.20 |
| 140 | 113 | ロードソロ | 108 | おおくす | 鹿児島 | 31 | 3:00:31.181 | 8 Lap | 31.14 |
| 141 | 114 | ロードソロ | 112 | Team圭三 自転車部 | 福岡 | 31 | 3:00:48.163 | 8 Lap | 31.09 |
| 142 | 115 | ロードソロ | 135 | チームセカンドウィンド鹿児島 | 鹿児島 | 31 | 3:00:50.658 | 8 Lap | 31.08 |
| 143 | 14 | ロードチーム | 314 | 崇城大学 | 熊本 | 31 | 3:01:33.242 | 8 Lap | 30.96 |
| 144 | 116 | ロードソロ | 17 | コルナゴ部長 | 熊本 | 31 | 3:02:05.743 | 8 Lap | 30.87 |
| 145 | 117 | ロードソロ | 165 | TEAM_IVY | 大分 | 31 | 3:02:16.733 | 8 Lap | 30.84 |
| 146 | 4 | MTBソロ | 407 | 浜松RC | 熊本 | 31 | 3:02:23.626 | 8 Lap | 30.82 |
| 147 | 118 | ロードソロ | 19 | ニャンニャン落車 | 福岡 | 31 | 3:02:23.891 | 8 Lap | 30.82 |
| 148 | 1 | MTBチーム | 423 | 池田 | 福岡 | 31 | 3:02:24.049 | 8 Lap | 30.82 |
| 149 | 119 | ロードソロ | 222 | ファストリアBC | 福岡 | 31 | 3:02:33.239 | 8 Lap | 30.79 |
| 150 | 3 | ファミリー | 507 | チームおまゆぽんA | 鹿児島 | 31 | 3:02:34.219 | 8 Lap | 30.79 |
| 151 | 120 | ロードソロ | 192 | ブルーグラス | 山口 | 31 | 3:02:39.323 | 8 Lap | 30.77 |
| 152 | 121 | ロードソロ | 93 | セカンドウィンド鹿児島 | 鹿児島 | 31 | 3:02:45.071 | 8 Lap | 30.76 |
| 153 | 122 | ロードソロ | 186 | チームしめじ狩り | 福岡 | 31 | 3:03:31.758 | 8 Lap | 30.63 |
| 154 | 7 | ロード混合 | 366 | クラブパラボラ・ポチョムキンズ | 福岡 | 31 | 3:04:07.453 | 8 Lap | 30.53 |
| 155 | 123 | ロードソロ | 208 | 熊本新港ひとり旅 | 熊本 | 31 | 3:04:16.574 | 8 Lap | 30.50 |
| 156 | 124 | ロードソロ | 106 | 博多ワイパーズ | 福岡 | 31 | 3:04:29.916 | 8 Lap | 30.47 |
| 157 | 125 | ロードソロ | 58 | 大分大学 | 大分 | 31 | 3:04:33.606 | 8 Lap | 30.46 |
| 158 | 126 | ロードソロ | 26 | Team大分HRP | 大分 | 31 | 3:04:54.506 | 8 Lap | 30.40 |
| 159 | 127 | ロードソロ | 126 | 古閑 靖章 | 熊本 | 31 | 3:04:57.582 | 8 Lap | 30.39 |
| 160 | 128 | ロードソロ | 195 | クールデビルス | 大分 | 31 | 3:05:04.018 | 8 Lap | 30.37 |
| 161 | 129 | ロードソロ | 172 | 無所属 | 大分 | 31 | 3:06:11.070 | 8 Lap | 30.19 |
| 162 | 130 | ロードソロ | 122 | IWAHARA Racing | 山口 | 31 | 3:06:28.428 | 8 Lap | 30.14 |
| 163 | 131 | ロードソロ | 154 | 鍛冶屋MINO | 福岡 | 31 | 3:06:43.166 | 8 Lap | 30.10 |
| 164 | 132 | ロードソロ | 161 | tmkg | 福岡 | 31 | 3:06:44.587 | 8 Lap | 30.10 |
| 165 | 5 | MTBソロ | 410 | K's-works | 熊本 | 30 | 3:00:41.531 | 9 Lap | 30.10 |
| 166 | 6 | MTBソロ | 419 | 林商店(筑前支店) | 福岡 | 30 | 3:00:41.570 | 9 Lap | 30.10 |
| 167 | 133 | ロードソロ | 120 | 博多ワイパーズ | 福岡 | 30 | 3:00:41.711 | 9 Lap | 30.10 |
| 168 | 134 | ロードソロ | 261 | 吉田 勝海 | 福岡 | 30 | 3:02:00.770 | 9 Lap | 29.89 |
| 169 | 135 | ロードソロ | 188 | 都USA | 大分 | 30 | 3:02:22.149 | 9 Lap | 29.83 |
| 170 | 136 | ロードソロ | 14 | QUADRATINI | 福岡 | 30 | 3:03:13.241 | 9 Lap | 29.69 |
| 171 | 137 | ロードソロ | 59 | 熊大サイクリングクラブ | 熊本 | 30 | 3:03:18.021 | 9 Lap | 29.68 |
| 172 | 138 | ロードソロ | 28 | TEAMプロポスタ | 熊本 | 30 | 3:03:18.245 | 9 Lap | 29.68 |
| 173 | 15 | ロードチーム | 327 | CSBT | 福岡 | 30 | 3:03:25.163 | 9 Lap | 29.66 |
| 174 | 139 | ロードソロ | 171 | OUCC | 大分 | 30 | 3:03:38.393 | 9 Lap | 29.62 |
| 175 | 140 | ロードソロ | 71 | I~m | 佐賀 | 30 | 3:03:56.214 | 9 Lap | 29.57 |
| 176 | 7 | MTBソロ | 429 | グラスホッパー | 福岡 | 30 | 3:04:01.522 | 9 Lap | 29.56 |
| 177 | 8 | MTBソロ | 406 | 浜松市立高校CC | 静岡 | 30 | 3:04:03.345 | 9 Lap | 29.55 |
| 178 | 141 | ロードソロ | 158 | モンスターペダリング | 福岡 | 30 | 3:04:03.375 | 9 Lap | 29.55 |
| 179 | 142 | ロードソロ | 56 | ATU | 佐賀 | 30 | 3:04:09.344 | 9 Lap | 29.54 |
| 180 | 143 | ロードソロ | 199 | 本田 哲也 | 大分 | 30 | 3:04:53.904 | 9 Lap | 29.42 |
| 181 | 16 | ロードチーム | 325 | Team魚八α | 福岡 | 30 | 3:05:26.466 | 9 Lap | 29.33 |
| 182 | 144 | ロードソロ | 115 | クラブパラボラ | 佐賀 | 30 | 3:05:32.860 | 9 Lap | 29.32 |
| 183 | 145 | ロードソロ | 244 | パープルモンキー由花里 | 熊本 | 30 | 3:05:33.637 | 9 Lap | 29.31 |
| 184 | 146 | ロードソロ | 243 | パープルモンキー真太郎 | 熊本 | 30 | 3:05:34.157 | 9 Lap | 29.31 |
| 185 | 147 | ロードソロ | 68 | JASSTRC | 福岡 | 30 | 3:05:34.733 | 9 Lap | 29.31 |
| 186 | 17 | ロードチーム | 329 | KITサイクリング部 | 福岡 | 30 | 3:05:45.477 | 9 Lap | 29.28 |
| 187 | 148 | ロードソロ | 125 | Chinpotter | 宮崎 | 30 | 3:09:23.502 | 9 Lap | 28.72 |
| 188 | 149 | ロードソロ | 179 | O.C.S. | 大分 | 29 | 3:00:03.175 | 10 Lap | 29.20 |
| 189 | 4 | ファミリー | 504 | ヨッシー&ケイゴー | 山口 | 29 | 3:00:36.335 | 10 Lap | 29.11 |
| 190 | 9 | MTBソロ | 408 | 西部ガス | 福岡 | 29 | 3:01:30.681 | 10 Lap | 28.97 |
| 191 | 150 | ロードソロ | 20 | サイクルプラス | 福岡 | 29 | 3:01:40.107 | 10 Lap | 28.94 |
| 192 | 18 | ロードチーム | 320 | CSCS−R熊本・福岡 | 福岡 | 29 | 3:01:48.817 | 10 Lap | 28.92 |
| 193 | 5 | ファミリー | 514 | チームすいか | 福岡 | 29 | 3:02:46.749 | 10 Lap | 28.77 |
| 194 | 151 | ロードソロ | 131 | チームしゃりんかん | 熊本 | 29 | 3:02:58.373 | 10 Lap | 28.74 |
| 195 | 10 | MTBソロ | 412 | 泉分校Y | 熊本 | 29 | 3:03:16.862 | 10 Lap | 28.69 |
| 196 | 11 | MTBソロ | 420 | 林 商店 | 福岡 | 29 | 3:03:18.628 | 10 Lap | 28.69 |
| 197 | 2 | MTBチーム | 428 | いちご育成会 | 熊本 | 29 | 3:03:32.506 | 10 Lap | 28.65 |
| 198 | 152 | ロードソロ | 30 | HOT SHOTS! | 福岡 | 29 | 3:03:38.500 | 10 Lap | 28.63 |
| 199 | 6 | ファミリー | 517 | Team.HIRAKAWA | 熊本 | 29 | 3:03:38.962 | 10 Lap | 28.63 |
| 200 | 3 | MTBチーム | 422 | 八代農業高校泉分校TT | 熊本 | 29 | 3:04:14.311 | 10 Lap | 28.54 |
| 201 | 19 | ロードチーム | 323 | チームBマニア | 大分 | 29 | 3:04:15.299 | 10 Lap | 28.54 |
| 202 | 4 | MTBチーム | 426 | 八代農業高校泉分校 | 熊本 | 29 | 3:04:38.340 | 10 Lap | 28.48 |
| 203 | 153 | ロードソロ | 64 | 博多ワイパーズ | 福岡 | 29 | 3:04:42.588 | 10 Lap | 28.47 |
